| Rez-de-chaussée |
|---|
| Garage |
|---|
| Superficie | 18.36 m² |
| Longueur | 6.68 m |
| Largeur | 2.74 m |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - type sectionnelle
- matière pvc
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| 1er étage |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 13.71 m² |
| Longueur | 5.56 m |
| Largeur | 2.92 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Sol | carrelage |
| Accès | hall d'entrée commun |
| Porte | matière pvc |
| Éclairage | spots encastrés |
| Placard | portes battantes |
| Chauffage | |
| Séjour |
|---|
| Superficie | 37.38 m² |
| Longueur | 8.37 m |
| Largeur | 6.19 m |
| Ouvert sur | cuisine |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Chauffage | |
| Vidéophone | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 13.71 m² |
| Longueur | 5.21 m |
| Largeur | 3.35 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 12 |
| Équipée | Oui |
| Ouvert sur | séjour |
| Évier | - double
- avec égouttoir
- matière inox
|
| Plaque de cuisson | - type gaz
- de la marque Smeg
|
| Hotte | - type hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Franke
|
| Frigo | - type externe
- de la marque Siemens
|
| Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Siemens
|
| Four | - type à air pulsé
- de la marque Smeg
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Placard | portes battantes |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 17.30 m² |
| Longueur | 4.69 m |
| Largeur | 3.75 m |
| Accès | terrasse |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
- volets type électrique
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 12.38 m² |
| Longueur | 3.73 m |
| Largeur | 3.31 m |
| Accès | terrasse |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
- volets type électrique
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 13.17 m² |
| Longueur | 3.75 m |
| Largeur | 3.51 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de douche |
|---|
| Superficie | 4.37 m² |
| Longueur | 2.42 m |
| Largeur | 1.80 m |
| Douche | carrelage + porte |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Extracteur d'air | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 2.27 m² |
| Longueur | 1.81 m |
| Largeur | 1.59 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 3.86 m² |
| Longueur | 2.17 m |
| Largeur | 1.77 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Evacuation d'eau | Oui |
| PEB |
|---|
| Classe énergétique | B |
| conso. théorique | 20898 |
| conso. spécifique | 146 |
| code unique | 20260828049504 |
| Emission co2 | 27 |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 1 107 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 12.00 |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Adoucisseur d'eau | Oui |
| Internet | Câble |
| Compteur gaz | Individuel |
| Vidéophone | Oui |
| Téléphone | Oui |
| TV | Prise tv |
| Compt. d'eau | Individuel |
| Chauffage | - central au gaz
- nature pellet
- mode poêle
- type foyers
|
| Compteur électrique | |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 118 |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Parking | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | |
| Type de construction | traditionnel |
| Vidéo(url) | https://vimeo.com/1221198890 |
| Type de propriété | Appartement |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Garage | 1 |
| Sanitaire | égouts |
| Parking intérieur | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation nord-est
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 23 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 100 |
| Accès ferroviaire | 2500 |
| Accès autoroutier | 2200 |
| Gare de Herstal | 2015 |
| WANDRE Station de pompage | 2278 |
| Milmort | 2763 |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Notre-Dame de Bon Secours | 791 |
| Ecole gardienne et primaire | 911 |
| POI |
|---|
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 759 |
| Chez M (Restaurant) | 806 |
| FN Herstal, S.A. (Point d'intérêt) | 976 |
| Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 1027 |
| Pompes Funèbres BESEM (Maison funéraire) | 1031 |
| Residence du Sartage (Point d'intérêt) | 1197 |
| Leonidas (Nourriture) | 1339 |
| MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 1421 |
| Retif Liège (Articles pour la maison) | 1437 |
| Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 1504 |
| DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 1602 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | |
| 1er étage | - 118 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre 1, chambre 2,
- chambre 3, salle de douche, wc, buanderie
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | en pente |
| Orientation façade avant | sud-ouest |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Louis Demeuse |
| N° | 102/1 |
| CP | 4040 |
| Ville | Herstal |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.678257 |
| Longitude | 5.631782 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 32297 |
| Planid MagicPlan | B550efa3-4077-430b-9ffa-0fd18dc969d6 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Double vitrage
- matière pvc
- couleur blanc
- volets électrique
|