| Rez-de-chaussée |
|---|
| Living |
|---|
| Superficie | 38.34 m² |
| Longueur | 7.64 m |
| Largeur | 5.66 m |
| Accès | |
| Avec coin cuisine | américaine équipée |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 0.00 m² |
| Longueur | 0.00 m |
| Largeur | 0.00 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Américaine équipée | Oui |
| Ouvert sur | living |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - vitrocéramique
- de la marque Siemens
|
| Hotte | - hotte sous-encastrée
- évacuation à recyclage
- de la marque Siemens
|
| Frigo | - encastré avec congélateur
- de la marque Siemens
|
| Lave-vaisselle | - full-intégré
- de la marque Siemens
|
| Four | de la marque Siemens |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | par le sol |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 10.20 m² |
| Longueur | 4.31 m |
| Largeur | 2.75 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 12.09 m² |
| Longueur | 3.65 m |
| Largeur | 3.37 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage porte-fenêtre |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond mural |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.11 m² |
| Longueur | 2.95 m |
| Largeur | 1.73 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Douche | Oui |
| Douche | italienne |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Éclairage | - spots encastrés
- au plafond
|
| Chauffage | par le sol |
| Sol | carrelage |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.22 m² |
| Longueur | 1.33 m |
| Largeur | 0.91 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 3.25 m² |
| Longueur | 2.38 m |
| Largeur | 1.68 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Hall |
|---|
| Superficie | 6.44 m² |
| Longueur | 4.73 m |
| Largeur | 2.10 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Porte | |
| Sol | carrelage |
| Parlophone | Oui |
| Annexe |
|---|
| Superficie | 2.67 m² |
| Longueur | 2.73 m |
| Largeur | 0.97 m |
| PEB |
|---|
| code unique | RWPEB-090830 |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Panneaux sandwhich |
| Etat | Excellent |
| Technique |
|---|
| Parlophone | Oui |
| Chauffage | - individuel
- gaz de ville
- par le sol
- à condensation
- BOSCH
|
| TV | Prise tv |
| Internet | Fibre optique |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Neuf |
| Surface habitable | 106 m² |
| Surface totale | 106 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement |
| Environnement | residentiel |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 29 m² |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | |
| Éclairage | Oui |
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- éclairage Oui
- orientation est est
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 27.5 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 50 m |
| Accès ferroviaire | 6500 m |
| Accès autoroutier | 2000 m |
| Ecoles |
|---|
| Athénée Royal de Visé () | 1623 m |
| Collège Saint-Hadelin () | 1628 m |
| E.P.E.S.E.Lieutenant Jacquemin () | 1650 m |
| POI |
|---|
| Pizza Vesuvio (Restaurant) | 1023 m |
| Fromagerie Juprelle (Épicerie ou supermarché) | 1167 m |
| MC (Mutualité chrétienne) Visé (Agence d'assurance) | 1176 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 1259 m |
| HAUBEN-NIHANT (Maison funéraire) | 1340 m |
| Pam Pam Visé (2.0) (Magasin) | 1363 m |
| Visé (Gare) | 1397 m |
| Loft d'Exception (Hébergement) | 1398 m |
| Gare De Visé (Gare) | 1398 m |
| Visé (Station de transit) | 1398 m |
| HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 1474 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 1515 m |
| Imprimerie - Editions Dricot (Magasin) | 1590 m |
| Shangri-la (Restaurant) | 1655 m |
| Château de Dalhem (Hébergement) | 2336 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 106 m²
- Living, cuisine, chambre 1, chambre 2, salle de bains, wc,
- buanderie, hall, annexe
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | ouest |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Delwaide (D4) |
| N° | 202 |
| Boite | 02 |
| Étage | Rez de chaussée |
| CP | 4681 |
| Ville | Hermalle-sous-argenteau |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.725342 |
| Longitude | 5.689718 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | 27646447-383e-49c9-b9f6-0bd9186c4eb9 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 28031 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - double vitrage
- matière aluminium
- gris
|