Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Garage | 7.98 m | 4.24 m | 32.50 m² |
Surface | 9.86 m | 7.21 m | 54.56 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
Superficie habitable | 87 |
---|
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Surface Nette | 87 |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Central |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 300 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 5800 |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Garage | |
Superficie | 32.50 m² |
Longueur | 7.98 m |
Largeur | 4.24 m |
Nombre de voitures | 3 |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 4,2 m |
Éclairage | mural |
Oui | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Surface | |
Superficie | 54.56 m² |
Longueur | 9.86 m |
Largeur | 7.21 m |
Sol | béton |
Éclairage | mural |
Hauteur sous-plafond | 4,1 m |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 8.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture | |
Couverture | Plateforme roofing |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Moyen |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 87 m² |
Nombre de façades | 2 |
Environnement | central |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 300 m |
Accès ferroviaire | 1800 m |
Accès autoroutier | 5800 m |
Ecoles | |
Collège Saint Martin asbl | 56 m |
POI | |
Collectif Contraception Seraing (Médecin) | 211 m |
Province de Liège (Université) | 394 m |
JEMEPPE Rue de la Station (Station de bus) | 509 m |
JEMEPPE Rue de la Station (Station de bus) | 516 m |
SMART PHONE (Magasin d'électronique) | 608 m |
Seraing (Gare) | 664 m |
Midas Seraing (Réparation de voiture) | 681 m |
Seraing (Local) | 706 m |
Madame sa (Magasin de vêtements) | 762 m |
CPAS de Seraing (Bureau local du gouvernement) | 772 m |
Renmans (Magasin) | 865 m |
Aveve (Animalerie) | 1171 m |
Firat (Boulangerie) | 1559 m |
Pizzeria Amarena (Repas à emporter) | 2091 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord-est |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de la Province |
N° | 127 |
CP | 4100 |
Ville | Seraing |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.610428 |
Longitude | 5.504118 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 63a2e2abf1d46 |
ID Servisco | 15541 |