| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Rez commercial 1 | 4.37 m | 3.91 m | 17.13 m² |
| Rez commercial 2 | 5.05 m | 3.75 m | 18.70 m² |
| Rez commercial 3 | 5.06 m | 10.69 m | 54.03 m² |
| Rez commercial 4 | 2.02 m | 4.44 m | 8.95 m² |
| Wc 1 | 1.18 m | 1.18 m | 1.40 m² |
| Wc 2 | 1.24 m | 1.19 m | 1.48 m² |
| Lavabo | 4.26 m | 2.29 m | 6.25 m² |
| Largeur de la façade | 17 m |
| Surface bâtie au sol | 161 m² |
| Surface de la parcelle | 405 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| Façades | 4 |
|---|---|
| Superficie terrain | 405 |
| Superficie habitable | 108 |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 12 |
| Surface Bâtie | 161 |
| Nbre De Toilette(s) | 2 |
| Surface Brute | 146 |
| Surface Nette | 108 |
| Largeur De Façade | 17 |
| Profondeur Terrain | 25 |
| Nbre De Terrasse(s) | 1 |
| Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
| Nbre De Pièce(s) | 7 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Pas Installé |
| Type De Cuisine | Non-équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Air Conditionné | Oui |
| Châssis | Pvc |
| Air Conditionné | Chaud-froid |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Extérieur | Oui |
| Parking(s) Extérieur | 1 |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Sud |
| Orientation De La Terrasse | Sud |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 300 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 1100 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 755 |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Rez commercial 1 | |
| Superficie | 17.13 m² |
| Longueur | 4.37 m |
| Largeur | 3.91 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Porte |
|
| Éclairage |
|
| Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Rez commercial 2 | |
| Superficie | 18.70 m² |
| Longueur | 5.05 m |
| Largeur | 3.75 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
| Prise(s) électrique(s) | 16 |
| Arrivée d'eau | oui |
| Prise téléphone | 1 |
| Evacuation d'eau | 1 |
| Rez commercial 3 | |
| Superficie | 54.03 m² |
| Longueur | 5.06 m |
| Largeur | 10.69 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Porte |
|
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Air conditionné | chaud-froid |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 m |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Rez commercial 4 | |
| Superficie | 8.95 m² |
| Longueur | 2.02 m |
| Largeur | 4.44 m |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | au plafond |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 m |
| Prise(s) électrique(s) | 9 |
| Evacuation d'eau | 1 |
| Wc 1 | |
| Superficie | 1.40 m² |
| Longueur | 1.18 m |
| Largeur | 1.18 m |
| WC | classique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 m |
| Éclairage | au plafond |
| Extracteur d'air | oui |
| Wc 2 | |
| Superficie | 1.48 m² |
| Longueur | 1.24 m |
| Largeur | 1.19 m |
| WC | classique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 m |
| Éclairage | au plafond |
| Extracteur d'air | oui |
| Lavabo | |
| Superficie | 6.25 m² |
| Longueur | 4.26 m |
| Largeur | 2.29 m |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Hauteur sous-plafond | 2.2 m |
| Évier | simple |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 755 € |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 17.00 m |
| Surface bâtie au sol | 161.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 25 m |
| Surface de la parcelle | 405.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 12.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries | zinc |
| État | Moyen |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Climatisation | Oui |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | |
| Descriptif global | |
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 108 m² |
| Surface totale | 146 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Rez commercial | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 1 place(s) |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 244 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 1 place(s) |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Terrasse (terrain avant) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Terrasse (terrain avant) | 38 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 300 m |
| Accès ferroviaire | 600 m |
| Accès autoroutier | 1100 m |
| Ecoles | |
| Collège Saint-Hadelin | 332 m |
| Athénée Royal de Visé | 470 m |
| E.P.E.S.E.Lieutenant Jacquemin | 911 m |
| POI | |
| Garage J.L. Cars - Visé- 1,2,3 AutoService (Réparation de voiture) | 131 m |
| Be Zen (Salon de beauté) | 179 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 430 m |
| Visé (Local) | 516 m |
| Visé (Station de transit) | 538 m |
| Gare De Visé (Gare) | 559 m |
| PAM PAM VISÉ (Restaurant) | 582 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 694 m |
| Fromagerie Juprelle (Épicerie ou supermarché) | 791 m |
| MC (Mutualité chrétienne) Visé (Agence d'assurance) | 896 m |
| Chic-Shop (Blanchisserie) | 951 m |
| () | |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | sud |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue de la Croix Rouge |
| N° | 1 |
| CP | 4600 |
| Ville | Visé |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.742451 |
| Longitude | 5.695386 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | A53a7aa4-8557-449e-9c4e-db9f5578dc23 |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 27762 |
| Chassis | |
| Châssis |
|