| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1.98 m | 1.15 m | 2.27 m² |
| Séjour | 6.81 m | 5.80 m | 31.89 m² |
| Cuisine | 3.31 m | 2.01 m | 6.56 m² |
| Chambre | 4.03 m | 2.96 m | 11.96 m² |
| Salle de bains | 2.46 m | 1.78 m | 4.06 m² |
| Wc | 1.48 m | 0.86 m | 1.28 m² |
| Hall | 1.27 m | 0.80 m | 1.02 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 1.43 m | 1.40 m | 2.01 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 202161104004917 |
|---|---|
| E totale : | 25450 |
| E spec : | 303 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 65 |
| Nbr chambres | 1 |
|---|---|
| Disponibilité | 2025-08-26T00:00:00 |
| Caves | oui |
| Revenu cadastral | 701 € |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 11.96 |
| Surface Brute | 67 |
| Surface Nette | 65 |
| Salle De Séjour | 31.89 |
| Cuisine | 6.56 |
| Salle De Bain 1 | 4.06 |
| Nbre De Pièce(s) | 8 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Oui |
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Semi-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Parlophone | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Est |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 200 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 5300 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 701 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 2.27 m² |
| Longueur | 1.98 m |
| Largeur | 1.15 m |
| Porte |
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | au plafond |
| Parlophone | oui |
| Séjour | |
| Superficie | 31.89 m² |
| Longueur | 6.81 m |
| Largeur | 5.80 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | avec calorimètre |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Cuisine | |
| Superficie | 6.56 m² |
| Longueur | 3.31 m |
| Largeur | 2.01 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson |
|
| Hotte |
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | avec calorimètre |
| Chambre | |
| Superficie | 11.96 m² |
| Longueur | 4.03 m |
| Largeur | 2.96 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | avec calorimètre |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 4.06 m² |
| Longueur | 2.46 m |
| Largeur | 1.78 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Extracteur d'air | oui |
| Baignoire | ovale |
| Lavabo | simple |
| Murs | carrelés au 3/4 |
| Éclairage | au plafond |
| Sol | |
| Wc | |
| Superficie | 1.28 m² |
| Longueur | 1.48 m |
| Largeur | 0.86 m |
| WC | classique |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | au plafond |
| Extracteur d'air | oui |
| Hall | |
| Superficie | 1.02 m² |
| Longueur | 1.27 m |
| Largeur | 0.80 m |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 2.01 m² |
| Longueur | 1.43 m |
| Largeur | 1.40 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | mural |
| PEB | |
| Emission co2 | 56 |
| conso. théorique | 25450 |
| conso. spécifique | 303 |
| code unique | 202161104004917 |
| Classe énergétique | D |
| Façade | |
| Matériaux façade | Béton |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Parlophone | Oui |
| Compteur électrique |
|
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Commun |
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 65 m² |
| Surface totale | 67 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | Rez |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 200 m |
| Accès ferroviaire | 4300 m |
| Accès autoroutier | 5300 m |
| Ecoles | |
| CSSJ Centre Scolaire Sainte-Julienne Administration | 423 m |
| Centre scolaire Sainte Julienne DOA | 432 m |
| Communaute Francaise | 492 m |
| POI | |
| La Fromagée (Nourriture) | 301 m |
| Midas Fléron (Réparation de voiture) | 304 m |
| Auto5 Fleron (Réparation de voiture) | 469 m |
| ING Fleron - Agent Independant (Banque) | 496 m |
| Le Grain de Sel (Restaurant) | 499 m |
| Lunch Garden Fléron (Restaurant) | 571 m |
| POTTIER Traiteur - Boucherie - Charcuterie (Nourriture) | 643 m |
| SYNLAB Fléron Plateau - Prises de sang (Hôpital) | 1010 m |
| Le Jardin d'Épicure (Hébergement) | 1734 m |
| Piscine Communale de Fléron (Point d'intérêt) | 849 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | est |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Parc du Bay Bonnet |
| N° | 6 |
| Boite | 33 |
| Étage | Rez |
| CP | 4620 |
| Ville | Fléron |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.612209 |
| Longitude | 5.688608 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 62affe46-eb01-4311-873d-9214c198be5d |
| ID Servisco | 26778 |
| Chassis | |
| Châssis |
|