| Surface de la parcelle | 1751 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| Superficie terrain | 1751 |
|---|
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Profondeur Terrain | 57 |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Banlieue |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 500 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 1600 |
| Parcelles | |
|---|---|
| Largeur de la façade | 0.00 m |
| Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 57.95 m |
| Surface de la parcelle | 1751.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 16.02 m |
| Descriptif global | |
| Environnement | banlieue |
| Surface jardin | 0 m² |
| Mobilité | |
| Aéroport | 23000 m |
| Arrêt de bus | 500 m |
| Accès ferroviaire | 1200 m |
| Accès autoroutier | 1600 m |
| Ecoles | |
| Ecole communale de José | 679 m |
| École de la Communauté Française | 1020 m |
| École paroissiale Primaire & Maternelle | 1049 m |
| Ecole communale de Bruyères | 1987 m |
| Ecole communale de Haute Melen | 2923 m |
| POI | |
| Bodart & Gonay (Articles pour la maison) | 797 m |
| Axa Banque (Banque) | 1026 m |
| Photo Gilman sa (Point d'intérêt) | 1551 m |
| Hôtel-Restaurant La Tour (Hébergement) | 1714 m |
| Recyparc (Point d'intérêt) | 1791 m |
| Biemar Bois (Magasin) | 1906 m |
| Hotel Battice (Hébergement) | 1969 m |
| B&B La Ferme de Berwausault: chambres d'hôtes PMR (Liège, Herve) (Hébergement) | 2099 m |
| Delneo sprl (Articles pour la maison) | 2387 m |
| Aux Beaux Buis (Hébergement) | 2593 m |
| Orientation et déclivité | |
| Déclivité | En pente |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Voie des Faneurs |
| CP | 4651 |
| Ville | Herve |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.6354 |
| Longitude | 5.78077 |
| Jardin et terrasse | |
| ID Servisco | 12933 |