| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 7.84 m² |
| Longueur | 4.91 m |
| Largeur | 1.92 m |
| Accès | jardin |
| Porte | matière en bois |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Escalier | |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Placard | portes battantes |
| Séjour |
|---|
| Superficie | 34.83 m² |
| Longueur | 8.02 m |
| Largeur | 6.03 m |
| Accès | jardin |
| Ouvert sur | cuisine |
| Porte | - battante
- en bois vitrée
- double vitrage
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 8.67 m² |
| Longueur | 3.59 m |
| Largeur | 2.40 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Non-équipée | Oui |
| Ouvert sur | séjour |
| Évier | |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Garage |
|---|
| Superficie | 31.39 m² |
| Longueur | 5.62 m |
| Largeur | 5.57 m |
| Nombre de voitures | 2 |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.83 m² |
| Longueur | 1.97 m |
| Largeur | 0.93 m |
| WC | classique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Extracteur d'air | Oui |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 7.17 m² |
| Longueur | 3.71 m |
| Largeur | 1.92 m |
| Escalier | |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 10.60 m² |
| Longueur | 3.76 m |
| Largeur | 2.84 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | tapis plain |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 12.34 m² |
| Longueur | 3.77 m |
| Largeur | 3.30 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | tapis plain |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 4.67 m² |
| Longueur | 2.42 m |
| Largeur | 1.93 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Extracteur d'air | Oui |
| Bain | Oui |
| Baignoire | ovale |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Éclairage | Points lumineux au plafond mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | béton |
| Grenier |
|---|
| Superficie | 34.48 m² |
| Longueur | 6.25 m |
| Largeur | 5.51 m |
| Type de grenier | aménageable |
| Fenêtre | - châssis battants matière bois
- simple
|
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 3.9 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 123 |
| conso. théorique | 100893 |
| conso. spécifique | 495 |
| code unique | 2026123015339 |
| Classe énergétique | F |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 18.00 |
| Surface bâtie au sol | 113.00 |
| Profondeur de la parcelle | 20 |
| Surface de la parcelle | 390.00 |
| Largeur de la parcelle | 4.00 |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | matériaux zinc |
| Couverture | Ardoises |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Chauffe-eau | 50 L |
| Détecteur incendie | Oui |
| Compteur électrique | Mono-horaire |
| Chauffage | - type central
- nature mazout
- mode radiateur(s)
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Citerne mazout | Apparente |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 90 |
| Surface totale | 154 m² |
| Type de bien | Maison |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Parking | 2 |
| Parking intérieur | 2 |
| Nombre de greniers | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 277 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain avant) | - Fermé
- aménagé pelouse potager
- orientation nord
- déclivité plat
|
| Jardin (terrain droit) | - Fermé
- aménagé pelouse
- orientation ouest
- déclivité plat
|
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 200 |
| Accès ferroviaire | 6900 |
| Accès autoroutier | 5300 |
| Eijsden | 1531 m |
| Ecoles |
|---|
| Basisschool Tangram | 1839 m |
| Stichting kom Leren | 1867 m |
| POI |
|---|
| Yoga-tree (Gym) | 792 m |
| Vakantieappartement Diepstraat (Hébergement) | 986 m |
| Hotel Restaurant Hestia (Hébergement) | 994 m |
| Breusjterhofke (Hébergement) | 1078 m |
| Limburgs Smeedcentrum (Université) | 1273 m |
| Hotel Café Le Bonheur (Hébergement) | 1413 m |
| Timmerbedrijf van den Boorn (Entrepreneur général) | 1433 m |
| B&B HollaCachet (Hébergement) | 1628 m |
| Camping de Oosterdriessen B.V. (Camping) | 2045 m |
| Fort Eben-Emael (Musée) | 2154 m |
| B&B Rue Haute by M&M (Hébergement) | 2367 m |
| Fun Valley Maastricht (Parc d'attraction) | 2617 m |
| Meschermolen (Hébergement) | 2845 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 85 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage, wc
|
| 1er étage | - 69 m²
- Hall de nuit, 2 chambres, salle de bains, grenier
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | nord |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Xhardé |
| N° | 1 |
| CP | 4600 |
| Ville | Lanaye |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.782764 |
| Longitude | 5.696084 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Jardin | Oui |
| ID Servisco | 29045 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - matière pvc
- vitrage simple et double
|