Longueur | Largeur | Superficie | |
1er étage | |||
---|---|---|---|
Séjour | 5.63 m | 3.76 m | 18.82 m² |
Cuisine | 2.98 m | 1.86 m | 5.55 m² |
Chambre 1 | 2.96 m | 2.84 m | 8.45 m² |
Chambre 2 | 4.16 m | 2.97 m | 11.10 m² |
Salle de douche | 1.85 m | 1.50 m | 2.79 m² |
Buanderie | 0.95 m | 0.89 m | 0.85 m² |
Hall d entree | 4.95 m | 0.96 m | 4.76 m² |
Largeur de la façade | 6 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20170114001962 |
---|---|
E totale : | 12955 |
E spec : | 179 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 60 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Jardin | oui |
Revenu cadastral | 580 € |
Chauffage | gaz |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 8.45 |
Chambre 2 | 11.1 |
Surface Brute | 72 |
Surface Nette | 52 |
Largeur De Façade | 6 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 18.82 |
Cuisine | 5.55 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Divers | |
---|---|
Buanderie | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Quickstep |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | Déclivité, Fermé |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Orientation De La Terrasse | Nord Est |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 100 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2900 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 580 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
1er étage | |
---|---|
Séjour | |
Superficie | 18.82 m² |
Longueur | 5.63 m |
Largeur | 3.76 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine | |
Superficie | 5.55 m² |
Longueur | 2.98 m |
Largeur | 1.86 m |
Accès | terrasse |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type vitrocéramique |
Hotte |
|
Frigo | type encastré combi |
Lave-vaisselle | type full-intégré |
Four |
|
Porte |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Chambre 1 | |
Superficie | 8.45 m² |
Longueur | 2.96 m |
Largeur | 2.84 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 | |
Superficie | 11.10 m² |
Longueur | 4.16 m |
Largeur | 2.97 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de douche | |
Superficie | 2.79 m² |
Longueur | 1.85 m |
Largeur | 1.50 m |
Douche | cabine |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Évier |
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Sèche-serviettes | oui |
Buanderie | |
Superficie | 0.85 m² |
Longueur | 0.95 m |
Largeur | 0.89 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Oui | 1 |
Oui | 1 |
Hall d entree | |
Superficie | 4.76 m² |
Longueur | 4.95 m |
Largeur | 0.96 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Parlophone | Oui |
Sol | Quick-Step |
Accès | hall d'entrée commun |
Porte | matière bois |
Éclairage | spots encastrés |
PEB | |
Emission co2 | 33 |
conso. théorique | 12955 |
conso. spécifique | 179 |
code unique | 20170114001962 |
Classe énergétique | C |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 580 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 6.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Individuel |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 52 m² |
Surface totale | 72 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Appartement | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 150 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Terrasse (terrain arrière) |
|
Mobilité | |
Arrêt de bus | 100 m |
Accès ferroviaire | 2000 m |
Accès autoroutier | 2900 m |
Ecoles | |
Ecole Fondamentale Spécialisée Colline de L'éveil | 328 m |
Ecole Hôtellerie et Tourisme | 1351 m |
POI | |
Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 213 m |
Jacoby (Magasin) | 1391 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 1532 m |
Distri Pièces Auto (Réparation de voiture) | 1547 m |
Leonard room (Hébergement) | 1576 m |
Hôpital de la Citadelle - Site Citadelle (CHR) (Hôpital) | 1781 m |
Habitat-Service (Point d'intérêt) | 1838 m |
Valkenborgh Musique sa (Magasin d'électronique) | 1874 m |
LIEGE Place des Déportés (Station de bus) | 1874 m |
Collégiale Saint-Barthélemy (Église) | 1901 m |
La Marée Sa (Magasin) | 1917 m |
Gare de Herstal (Gare) | 2003 m |
LIEGE Place J. de Wilde (Station de bus) | 2116 m |
Aménagement extérieur | |
1er étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Walthère Dewé |
N° | 30 |
Boite | 1 |
Étage | 1er étage |
CP | 4000 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.663212 |
Longitude | 5.594945 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 63f62b99a4b17 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 16171 |
Chassis | |
Châssis |
|