Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Entrepôt | 34.76 m | 20.55 m | 375.18 m² |
Espace stockage | 5.65 m | 4.87 m | 27.51 m² |
Salle de douche | 1.45 m | 0.85 m | 1.24 m² |
Bureau | 9.74 m | 9.55 m | 93.11 m² |
Wc | 1.47 m | 0.86 m | 1.26 m² |
Hall | 3.97 m | 2.19 m | 8.69 m² |
Lavabo | 3.07 m | 1.46 m | 4.49 m² |
Surface bâtie au sol | 511 m² |
Surface de la parcelle | 511 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 511 |
Superficie habitable | 511 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Surface Bâtie | 511 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Surface Brute | 511 |
Surface Nette | 511 |
Bureau | 93.11 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Alarme | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Parking Extérieur | Oui |
Parking(s) Extérieur | 8 |
Divers | |
---|---|
Bureau | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Parc Industriel |
Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 250 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 190 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Non |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Entrepôt | |
Superficie | 375.18 m² |
Longueur | 34.76 m |
Largeur | 20.55 m |
Sol | béton |
Accès | parking place(s) 4 |
Porte | sectionnelle |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Espace stockage | |
Superficie | 27.51 m² |
Longueur | 5.65 m |
Largeur | 4.87 m |
Sol | béton |
Éclairage | au plafond |
Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
Prise(s) électrique(s) | 15 |
Salle de douche | |
Superficie | 1.24 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 0.85 m |
Douche | carrelage + rideau |
Murs | carrelés au 3/4 |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.77 m |
Bureau | |
Superficie | 93.11 m² |
Longueur | 9.74 m |
Largeur | 9.55 m |
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.77 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Wc | |
Superficie | 1.26 m² |
Longueur | 1.47 m |
Largeur | 0.86 m |
WC | classique |
Hauteur sous-plafond | 2.77 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Hall | |
Superficie | 8.69 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 2.19 m |
Hauteur sous-plafond | 2.48 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | béton |
Lavabo | |
Superficie | 4.49 m² |
Longueur | 3.07 m |
Largeur | 1.46 m |
Murs | carrelés au 3/4 |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Hauteur sous-plafond | 2.55 m |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 9.55 m |
Surface bâtie au sol | 511.00 m² |
Toiture | |
Couverture | Plateforme roofing |
Façade | |
Matériaux façade | Béton |
Technique | |
Compteur gaz | Oui |
Alarme | Oui |
Compteur électrique | Commun décompteur |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Commun décompteur |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 511 m² |
Surface totale | 511 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Bureaux | |
Environnement | parc industriel |
Parking | 8 place(s) |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 8 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Parking | 8 Places |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 250 m |
Accès ferroviaire | 4800 m |
Accès autoroutier | 190 m |
Ecoles | |
Enseignement Spécialisé de Saive | 1236 m |
Ecole communale d'Evegnée-Tignée | 2400 m |
POI | |
EUROPNEUS S.R.L. (Réparation de voiture) | 177 m |
PointCarré Barchon (Magasin de vêtements) | 343 m |
Lejeune / Joseph (Médecin) | 371 m |
Pharmacie de Barchon (Pharmacie) | 381 m |
L’Express Carburants (Station d'essence) | 480 m |
Land Rover Liège - Spirletautomobiles (Concessionnaire) | 1059 m |
L'Entrelacs - Chambres d'hôtes de charme (Hébergement) | 1066 m |
Julienne5 (Hébergement) | 1122 m |
SAIVE Place Mousset (Station de bus) | 1145 m |
Province de Liège (Université) | 1564 m |
Djondjourov Metodi (Magasin) | 1643 m |
Le Jardin de Caroline (Restaurant) | 1782 m |
Poste de police (Police) | 2217 m |
4S (ex megatech ) (Électricien) | 2262 m |
WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 2378 m |
BLEGNY Rue J. Ghuysen (Station de bus) | 2599 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Prés Champs |
N° | 10 |
CP | 4671 |
Ville | Barchon |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.662769 |
Longitude | 5.691466 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 66828dc7eeb41 |
ID Servisco | 21666 |
Chassis | |
Châssis | pvctriple année 2023bleu |