| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 3ème étage | |||
|---|---|---|---|
| Séjour | 4.28 m | 4.04 m | 17.32 m² |
| Cuisine | 8.31 m | 3.82 m | 31.82 m² |
| Hall de nuit | 2.37 m | 1.69 m | 2.93 m² |
| Chambre 1 | 4.08 m | 3.03 m | 12.40 m² |
| Chambre 2 | 3.92 m | 3.36 m | 12.53 m² |
| Salle de bains | 3.34 m | 2.32 m | 5.58 m² |
| Wc | 1.27 m | 0.85 m | 1.08 m² |
| Buanderie | 2.20 m | 1.37 m | 3.02 m² |
| Largeur de la façade | 8 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20240212501139 |
|---|---|
| E totale : | 5841 |
| E spec : | 57 |
| Façades | 3 |
|---|---|
| Superficie habitable | 87 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Disponibilité | 2026-03-16T00:00:00 |
| Chauffage | gaz (chau. centr.) |
| Double vitrage | 1 |
| Garage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 12.4 |
| Chambre 2 | 12.53 |
| Largeur De Façade | 8 |
| Nbre De Terrasse(s) | 2 |
| Salle De Séjour | 17.32 |
| Cuisine | 31.82 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Oui |
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
| Type De Cuisine | équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 2021 |
| Parking Intérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Buanderie | Oui |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Calme |
| Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| électricité | Oui |
| Télévision Par Cable | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 10 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2000 |
| Charges & Rendement | |
|---|---|
| Charges Locataire | 100 |
| Domaine juridique | |
|---|---|
| Affectation Urbanistique | Zone D'habitat |
| Type D'intimation | Pas De Correction Juridique Ou Mesure Administrative Imposée |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Non |
| 3ème étage | |
|---|---|
| Séjour | |
| Superficie | 17.32 m² |
| Longueur | 4.28 m |
| Largeur | 4.04 m |
| Accès | terrasse |
| Porte | pvc |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | oui |
| Prise réseau | oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 31.82 m² |
| Longueur | 8.31 m |
| Largeur | 3.82 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Accès | terrasse |
| Évier | simple |
| Plaque de cuisson | Siemens |
| Hotte | hotte sous-encastrée |
| Frigo | encastré |
| Lave-vaisselle |
|
| Four | Siemens |
| Îlot central | Oui |
| Porte |
|
| Sol | |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Hall de nuit | |
| Superficie | 2.93 m² |
| Longueur | 2.37 m |
| Largeur | 1.69 m |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 12.40 m² |
| Longueur | 4.08 m |
| Largeur | 3.03 m |
| Accès | terrasse |
| Porte |
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise télédistribution | oui |
| Prise réseau | oui |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 12.53 m² |
| Longueur | 3.92 m |
| Largeur | 3.36 m |
| Accès | terrasse |
| Porte |
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 5.58 m² |
| Longueur | 3.34 m |
| Largeur | 2.32 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Douche | italienne |
| Lavabo | simple |
| Sèche-serviettes | oui |
| Éclairage | spots encastrés |
| Sol | |
| Wc | |
| Superficie | 1.08 m² |
| Longueur | 1.27 m |
| Largeur | 0.85 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Extracteur d'air | oui |
| Buanderie | |
| Superficie | 3.02 m² |
| Longueur | 2.20 m |
| Largeur | 1.37 m |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Array | Array |
| PEB | |
| Emission co2 | 9,04 |
| conso. théorique | 5841 |
| conso. spécifique | 57 |
| code unique | 20240212501139 |
| Classe énergétique | A |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 8.00 m |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Individuel |
| Détecteur incendie | Oui |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| Syndic | Syndia |
| Ascenseur | Oui |
| TV | Prise tv |
| Internet | Câble |
| Descriptif global | |
| Etat général | Excellent |
| Surface habitable | 87 m² |
| Surface totale | 87 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Etage | 3 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement | |
| Environnement | calme |
| Nombre de terrasses | 2 |
| Parking | 1 place(s) |
| Parking intérieur | 1 place(s) |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 m² |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 10 m |
| Accès ferroviaire | 5700 m |
| Accès autoroutier | 2000 m |
| Ecoles | |
| Athénée Royal de Visé - Section fondamentale | 1321 m |
| Athénée Royal Visé | 1602 m |
| POI | |
| Le Vieux Mayeur (Restaurant) | 617 m |
| Pizza Vesuvio (Restaurant) | 1040 m |
| Rigaux (Magasin de meubles) | 1072 m |
| Juprelle Cie sa (Épicerie ou supermarché) | 1185 m |
| MC (Mutualité chrétienne) Visé (Agence d'assurance) | 1206 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 1275 m |
| Loft d'Exception (Hébergement) | 1376 m |
| Pam Pam 2.0 (Restaurant) | 1377 m |
| Gare De Visé (Gare) | 1404 m |
| Visé (Station de transit) | 1404 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 1524 m |
| Shangri-la (Restaurant) | 1602 m |
| Haccourt Square Roi Baudouin (Station de bus) | 1649 m |
| AB Autostar (Réparation de voiture) | 1675 m |
| Aménagement extérieur | |
| 3ème étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | sud-est |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Préixhe |
| N° | 16 |
| Boite | 32 |
| Étage | 3ème étage |
| CP | 4681 |
| Ville | Hermalle-sous-argenteau |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.725376 |
| Longitude | 5.688796 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 65a01e2d6fbb5 |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 19904 |
| Chassis | |
| Châssis |
|