| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 25.51 m² |
| Longueur | 8.62 m |
| Largeur | 4.06 m |
| Escalier | Type droit |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise téléphone | Oui |
| Sol | carrelage |
| Accès | jardin |
| Porte | - type double
- matière en bois
- vitrage simple
- volets type manuel
|
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | |
| Séjour |
|---|
| Superficie | 34.08 m² |
| Longueur | 6.72 m |
| Largeur | 5.68 m |
| Accès | balcon |
| Porte | - battante
- en bois
- simple
- volets manuel matière pvc
|
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
- volets manuel matière pvc
|
| Sol | parquet massif |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | - radiateur(s)
- cassette à bois
|
| Prise(s) électrique(s) | 10 |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 13.41 m² |
| Longueur | 3.90 m |
| Largeur | 3.43 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Prise(s) électrique(s) | 9 |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - type vitrocéramique Tactile
- de la marque Friac
|
| Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation extérieure
|
| Lave-vaisselle | - type classique
- de la marque BOSCH
|
| Four | type à air pulsé |
| Fenêtre | - châssis type basculante
- vitrage simple
|
| Sol | carrelage |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 12.38 m² |
| Longueur | 3.74 m |
| Largeur | 3.30 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 19.03 m² |
| Longueur | 4.42 m |
| Largeur | 4.29 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 8.77 m² |
| Longueur | 3.92 m |
| Largeur | 2.23 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Douche | |
| Baignoire | standard |
| Lavabo | double |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | |
| Sol | carrelage |
| Wc |
|---|
| Superficie | 2.22 m² |
| Longueur | 1.57 m |
| Largeur | 1.53 m |
| WC | classique |
| Fenêtre | - châssis battants matière bois
- simple
- volets manuel matière pvc
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 1.63 m² |
| Longueur | 2.31 m |
| Largeur | 0.70 m |
| 1er étage |
|---|
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 12.81 m² |
| Longueur | 4.17 m |
| Largeur | 3.07 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 4 |
|---|
| Superficie | 14.40 m² |
| Longueur | 4.97 m |
| Largeur | 3.31 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Salle de douche |
|---|
| Superficie | 4.16 m² |
| Longueur | 3.36 m |
| Largeur | 1.24 m |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Grenier 1 |
|---|
| Superficie | 54.94 m² |
| Longueur | 10.14 m |
| Largeur | 9.30 m |
| Type de grenier | aménageable |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Grenier 2 |
|---|
| Superficie | 26.36 m² |
| Longueur | 10.14 m |
| Largeur | 2.60 m |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 4.01 m² |
| Longueur | 4.15 m |
| Largeur | 1.80 m |
| Sous-sol |
|---|
| Garage 1 |
|---|
| Superficie | 36.85 m² |
| Longueur | 6.23 m |
| Largeur | 5.91 m |
| Accès | parking place(s) 3 |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - à ouverture électrique
- métallique
|
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Fosse mécanique | oui |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Garage 2 |
|---|
| Superficie | 27.59 m² |
| Longueur | 5.74 m |
| Largeur | 5.64 m |
| Accès | parking place(s) 3 |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - à ouverture électrique
- métallique
|
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Cave 1 |
|---|
| Superficie | 3.20 m² |
| Longueur | 1.88 m |
| Largeur | 1.69 m |
| Fenêtre | - châssis à soufflet matière bois
- simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Cave 2 |
|---|
| Superficie | 6.01 m² |
| Longueur | 3.42 m |
| Largeur | 1.75 m |
| Fenêtre | - châssis type à soufflet
- vitrage simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Cave 3 |
|---|
| Superficie | 6.84 m² |
| Longueur | 3.43 m |
| Largeur | 1.99 m |
| Fenêtre | - châssis à soufflet matière bois
- simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Cave 4 |
|---|
| Superficie | 18.44 m² |
| Longueur | 4.40 m |
| Largeur | 4.18 m |
| Accès | |
| Porte | - battante
- pvc
- double vitrage
|
| Fenêtre | - châssis à soufflet matière bois
- simple
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Hall de cave |
|---|
| Superficie | 15.77 m² |
| Longueur | 5.68 m |
| Largeur | 3.88 m |
| Fenêtre | - châssis à soufflet matière bois
- simple
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond mural |
| Escalier | droit |
| Chaufferie |
|---|
| Superficie | 6.84 m² |
| Longueur | 4.18 m |
| Largeur | 1.63 m |
| Fenêtre | - châssis à soufflet matière bois
- simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| PEB |
|---|
| Classe énergétique | C |
| conso. théorique | 77215 |
| conso. spécifique | 240 |
| code unique | 20260824023422 |
| Emission co2 | 59 |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 11.00 |
| Surface bâtie au sol | 201.00 |
| Surface de la parcelle | 716.00 |
| Largeur de la parcelle | 23.00 |
| Profondeur de la parcelle | 42 |
| Toiture |
|---|
| Couverture | Tuiles |
| Zingueries | |
| État | Bon |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Internet | Câble |
| Ventilation | Naturelle |
| Citerne mazout | Apparente |
| Téléphone | Oui |
| TV | Prise tv |
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| Chauffage | - type central
- nature mazout
- mode radiateur(s)
- nombre 1
|
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | à rafraîchir |
| Surface habitable | 152 |
| Surface totale | 356 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 20 |
| Nombre de chambre(s) | 4 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Parking | 5 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 515 |
| Parking extérieur | 3 |
| Nombre de balcon | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Vidéo(url) | https://vimeo.com/1221838739 |
| Type de propriété | Maison |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Garage | 2 |
| Sanitaire | |
| Nombre de greniers | 3 |
| Nombre de caves | 4 |
| Parking intérieur | 2 |
| Environnement | campagne |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol béton
- prise(s) électrique(s) 1
- orientation sud-ouest
|
| Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- orientation sud-ouest
- déclivité plat
|
| Parking (terrain avant) | Place(s) 3 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 18 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 380 |
| Accès ferroviaire | 6000 |
| Accès autoroutier | 3500 |
| SAIVE Place Mousset | 1539 |
| Ecoles |
|---|
| Ecole communale d'Evegnée-Tignée | 383 |
| Ecole Notre-Dame de la Tourelle | 1818 |
| Ecole communale de Cerexhe-Heuseux | 1829 |
| Ecole communale de Micheroux | 2313 |
| Ecole communale de Micheroux Keyeux | 2413 |
| Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Spécialisé Type 4 & Type 5A de Micheroux | 2433 |
| Enseignement Spécialisé de Saive | 2479 |
| Ecole communale de Melen | 2523 |
| Ecole Primaire de Barchon | 2654 |
| Ecole communale la Joliette | 2777 |
| Ecole fondamentale Saints-Anges | 2790 |
| Ecole communale de Haute Melen | 2931 |
| Ecole Sainte Marie Maternelle & Primaire | 2947 |
| POI |
|---|
| Enrobés Baguette S.A. (Entrepreneur général) | 962 |
| Sobelpu (Articles pour la maison) | 1249 |
| Columbus Café (Cafe) | 1380 |
| Maison Valençon - Avigauf (Boulangerie) | 1391 |
| Pharmacie Queue du Bois () | 1460 |
| Land Rover Liège | Groupe Spirletautomobiles (Concessionnaire) | 1475 |
| LTB JOBE (Entrepreneur général) | 1532 |
| Feeminin - Salon de coiffure et modelage d'ongles en gel (Soin des cheveux) | 1559 |
| Julienne5 (Hébergement) | 1666 |
| L'Entrelacs - Chambres d'hôtes de charme (Hébergement) | 1979 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 117 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, 2 chambres
- salle de bains, wc
|
| 1er étage | - 117 m²
- 2 chambres, salle de douche, grenier
|
| Sous-sol | - 122 m²
- 2 garages et caves
- hall de cave, chaufferie
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | nord-est |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Matefosse |
| N° | 25 |
| CP | 4631 |
| Ville | Évegnée-tignée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.644054 |
| Longitude | 5.702725 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| ID Servisco | 32368 |
| Planid MagicPlan | 2bba52c7-025a-4e99-8913-34aee7f37dc8 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Simple et double
- matière bois et pvc
- volets manuel
|