| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 4.91 m² |
| Longueur | 4.34 m |
| Largeur | 1.12 m |
| Escalier | - Matériaux carrelages
- Type droit
|
| Hauteur sous-plafond | 4.36 |
| Sol | carrelage |
| Porte | matière pvc |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Garage |
|---|
| Superficie | 21.27 m² |
| Longueur | 5.04 m |
| Largeur | 4.21 m |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | volets type électrique |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.02 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Cave |
|---|
| Superficie | 10.18 m² |
| Longueur | 4.58 m |
| Largeur | 2.22 m |
| Voutée | oui |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.72 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| 1er étage |
|---|
| Salon |
|---|
| Superficie | 17.25 m² |
| Longueur | 4.56 m |
| Largeur | 3.78 m |
| Ouvert sur | |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.36 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Salle à manger |
|---|
| Superficie | 12.03 m² |
| Longueur | 4.23 m |
| Largeur | 2.84 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.37 |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Ouvert sur | salon |
| Accès | terrasse |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc porte-fenêtre |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 28.53 m² |
| Longueur | 5.77 m |
| Largeur | 5.35 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.34 |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Four micro ondes | De la marque AEG |
| Accès | |
| Ouvert sur | salon |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - induction
- de la marque AEG
|
| Hotte | - hotte téléscopique
- de la marque AEG
|
| Frigo | - américain
- de la marque Beko
|
| Lave-vaisselle | - full-intégré
- de la marque AEG
|
| Four | - multifonction
- de la marque AEG
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets électrique matière pvc coulissants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | spots encastrés |
| Salle de douche |
|---|
| Superficie | 6.72 m² |
| Longueur | 2.79 m |
| Largeur | 2.45 m |
| Douche | carrelage + porte |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.34 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Oui | 1 |
| Bureau |
|---|
| Superficie | 6.80 m² |
| Longueur | 2.94 m |
| Largeur | 2.36 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Wc |
|---|
| Superficie | 2.66 m² |
| Longueur | 2.48 m |
| Largeur | 1.07 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 2.28 m² |
| Longueur | 2.16 m |
| Largeur | 1.05 m |
| Hall |
|---|
| Superficie | 7.74 m² |
| Longueur | 5.00 m |
| Largeur | 3.45 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.38 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Placard | portes battantes |
| Sol | carrelage |
| 2ème étage |
|---|
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 13.71 m² |
| Longueur | 3.74 m |
| Largeur | 3.66 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.56 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 6.95 m² |
| Longueur | 3.79 m |
| Largeur | 1.85 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.56 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 9.28 m² |
| Longueur | 3.42 m |
| Largeur | 2.73 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.44 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.68 m² |
| Longueur | 2.70 m |
| Largeur | 2.10 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.47 |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Baignoire | standard |
| WC | classique |
| Lavabo | double |
| Murs | carrelés au 3/4 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Sol | carrelage |
| Mobiliers | Oui |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 6.70 m² |
| Longueur | 5.58 m |
| Largeur | 1.37 m |
| PEB |
|---|
| Classe énergétique | D |
| conso. théorique | 55654 |
| conso. spécifique | 333 |
| code unique | 2026081404871 |
| Emission co2 | 61 |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 643 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 6.00 |
| Surface bâtie au sol | 172.00 |
| Surface de la parcelle | 612.00 |
| Largeur de la parcelle | 7.00 |
| Profondeur de la parcelle | 68 |
| Toiture |
|---|
| Couverture | Plateforme roofing |
| Zingueries | matériaux zinc |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Internet | Câble |
| Compteur gaz | Oui |
| Chauffe-eau | Nombre 1 |
| Vidéophone | Oui |
| TV | Prise tv |
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| Chauffage | - type central
- nature gaz de ville
- mode radiateur(s)
- marque sime
|
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 131 |
| Surface totale | 162 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 440 |
| Type de construction | traditionnel |
| Vidéo(url) | https://vimeo.com/1218251013?share=copy&fl=sv&fe=ci |
| Type de propriété | Maison |
| Garage | 1 |
| Sanitaire | égouts |
| Nombre de caves | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | 1 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 1 m² |
| Terrasse (terrain avant) | 1 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 180 |
| Accès ferroviaire | 2300 |
| Accès autoroutier | 700 |
| Aéro Services | 844 |
| Augusta | 1050 |
| Lachs | 1366 |
| Ecoles |
|---|
| Ecoles des Champs, Primaire | 995 |
| Ecole Libre Subventionnée | 1115 |
| Ecole St-Louis Gonzague Gard.et Prim. | 1765 |
| POI |
|---|
| Actis notaires (Alain CAPRASSE, Denis CAPRASSE & Paul-Xavier NOLLET, Notaires associés) (Finance) | 191 |
| Sellerie Ferme Lucas (Magasin) | 239 |
| Bibliothèque Hollogne (Bibliothèque) | 623 |
| Park Inn by Radisson Liège Airport (Hébergement) | 696 |
| Distillerie Lambicool (Magasin d'alcool) | 758 |
| Laurenty Balayage (Point d'intérêt) | 1270 |
| I.C.S Sarda (Plombier) | 1277 |
| Peintre décorateur Liège Flemalle Yves Renier (Peintre) | 2012 |
| Systemes d'alarmes AIV Securitec s.a. (Magasin d'électronique) | 2130 |
| Bibliothèque Grâce-Hollogne (Bibliothèque) | 2208 |
| Albatros Charming Rooms (Hébergement) | 2350 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 36 m²
- Hall d'entrée, garage, cave
|
| 1er étage | - 84 m²
- Salon, salle à manger, cuisine, salle de douche, bureau, wc,
- hall
|
| 2ème étage | - 42 m²
- 3 chambres, salle de bains
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | ouest |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Mahay |
| N° | 16 |
| CP | 4460 |
| Ville | Grâce-hollogne |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.640705 |
| Longitude | 5.473555 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| ID Servisco | 32055 |
| Planid MagicPlan | 31f92966-ece9-4fc6-8f2a-918e2608a388 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Double vitrage
- matière pvc
- volets électrique manuel
|