| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 2ème étage | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.20 m | 2.37 m | 8.05 m² |
| Living | 7.21 m | 6.11 m | 34.74 m² |
| Chambre 1 | 3.94 m | 3.21 m | 11.86 m² |
| Chambre 2 | 3.51 m | 2.79 m | 9.82 m² |
| Salle de bains | 2.32 m | 1.82 m | 4.24 m² |
| Wc | 1.33 m | 0.88 m | 1.18 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 2.92 m | 1.45 m | 4.23 m² |
| Largeur de la façade | 6 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20250819023787 |
|---|---|
| E totale : | 13781 |
| E spec : | 167 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 82 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Caves | oui |
| Revenu cadastral | 830 € |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| Garage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 11.86 |
| Chambre 2 | 9.82 |
| Largeur De Façade | 6 |
| Salle De Bain 1 | 4.24 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | équipée |
| Videophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Aluminium |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 2010 |
| Parking Intérieur | Oui |
| Parking Extérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Balcon | Oui |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 450 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 300 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 830 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| 2ème étage | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 8.05 m² |
| Longueur | 5.20 m |
| Largeur | 2.37 m |
| Porte |
|
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Vidéophone | 1 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Living | |
| Superficie | 34.74 m² |
| Longueur | 7.21 m |
| Largeur | 6.11 m |
| Accès | Balcon |
| Coin cuisine | Oui |
| Hauteur-sous-plafond | 2,50 m |
| Sol | Carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 11.86 m² |
| Longueur | 3.94 m |
| Largeur | 3.21 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 9.82 m² |
| Longueur | 3.51 m |
| Largeur | 2.79 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 4.24 m² |
| Longueur | 2.32 m |
| Largeur | 1.82 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Extracteur d'air | oui |
| Baignoire | ovale |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Sol | |
| Wc | |
| Superficie | 1.18 m² |
| Longueur | 1.33 m |
| Largeur | 0.88 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Extracteur d'air | oui |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 4.23 m² |
| Longueur | 2.92 m |
| Largeur | 1.45 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| PEB | |
| Emission co2 | 31 |
| conso. théorique | 13781 |
| conso. spécifique | 167 |
| code unique | 20250819023787 |
| Classe énergétique | B |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 830 € |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 6.00 m |
| Année | |
| Date de construction | 2010 |
| Isolation | |
| PEB | B |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Vidéophone | Oui |
| Chauffage |
|
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 82 m² |
| Surface totale | 82 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Parking | 1 place(s) |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Nombre de balcon | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Balcon (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Balcon (terrain arrière) | 7 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 450 m |
| Accès ferroviaire | 3200 m |
| Accès autoroutier | 300 m |
| Ecoles | |
| Ecole Saint-André () | 2296 m |
| POI | |
| Les Saveurs Des Abruzzes (Nourriture) | 112 m |
| Durlem adoucisseurs d'eau (Magasin) | 167 m |
| Qualité-Village-Wallonie asbl (Point d'intérêt) | 511 m |
| Friterie A l'Orée du Bois (Restaurant) | 530 m |
| Loft d'Exception (Hébergement) | 538 m |
| Antonacchio Garage sa (Réparation de voiture) | 543 m |
| AB Autostar (Réparation de voiture) | 551 m |
| Ferlam sa (Point d'intérêt) | 563 m |
| Docteur Latour (Médecin) | 588 m |
| HAUBEN-NIHANT (Maison funéraire) | 596 m |
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2247 m |
| CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 2397 m |
| Aménagement extérieur | |
| 2ème étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | sud-est |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Jean Verkruyst |
| N° | 22 |
| Boite | 22 |
| Étage | 2 |
| CP | 4681 |
| Ville | Hermalle-sous-argenteau |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.709408 |
| Longitude | 5.678595 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | Ac5eb8f3-816e-42f8-8dcf-fa381d804942 |
| ID Servisco | 26721 |
| Chassis | |
| Châssis |
|