| Rez-de-chaussée |
|---|
| Garage |
|---|
| Superficie | 21.93 m² |
| Longueur | 6.43 m |
| Largeur | 3.99 m |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - type sectionnelle
- matière en aluminium
- anti-effraction
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 10.16 m² |
| Longueur | 3.76 m |
| Largeur | 2.94 m |
| Évier | simple |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Evacuation d'eau | Oui |
| Arrivée d'eau | Oui |
| 2ème étage |
|---|
| Living |
|---|
| Superficie | 39.21 m² |
| Longueur | 7.55 m |
| Largeur | 6.13 m |
| Accès | terrasse |
| Avec coin cuisine | oui |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Parlophone | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 18 |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | m² |
| Longueur | m |
| Largeur | m |
| Plaque de cuisson | - type induction
- de la marque BOSCH
|
| Hotte | - type hotte téléscopique
- évacuation à recyclage
|
| Frigo | - type encastré
- de la marque BOSCH
|
| Lave-vaisselle | - type classique
- de la marque BOSCH
|
| Four | - type à air pulsé
- de la marque BOSCH
|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 3.69 m² |
| Longueur | 3.94 m |
| Largeur | 1.03 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 10.84 m² |
| Longueur | 3.93 m |
| Largeur | 2.95 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 8.42 m² |
| Longueur | 4.45 m |
| Largeur | 2.01 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 4.05 m² |
| Longueur | 2.30 m |
| Largeur | 1.75 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Extracteur d'air | Oui |
| Baignoire | - avec paroi de douche
- standard
|
| Lavabo | simple |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Sol | carrelage |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.05 m² |
| Longueur | 1.23 m |
| Largeur | 0.85 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Extracteur d'air | Oui |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 6.96 m² |
| Longueur | 3.28 m |
| Largeur | 2.13 m |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 24,39 |
| conso. théorique | 11086 |
| conso. spécifique | 130 |
| code unique | RWPEB-043804 |
| Classe énergétique | B |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 740 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 9.50 |
| Année |
|---|
| Date de construction de l'immeuble | 2017 |
| Isolation |
|---|
| PEB | A |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Individuel |
| Parlophone | Oui |
| Compteur électrique | |
| Chauffage | - type individuel
- nature gaz de ville
- mode radiateur(s)
- type à ventouse
- marque vaillant
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 85 |
| Surface totale | 106 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Appartement |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 1 |
| Parking intérieur | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 250 |
| Accès ferroviaire | 5000 |
| Accès autoroutier | 3200 |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Communale Haccourt, Ecole mat. J.Rombauts () | 127 |
| Ecole fondamentale communale José Bodson () | 325 |
| Ecole Saint-André () | 327 |
| POI |
|---|
| Atelier Spelte Yves - Spécialiste du volet (Articles pour la maison) | 939 |
| Le Rendez-Vous de Léa (Restaurant) | 1734 |
| Škoda Groupe Autosphere Hauts-Sarts (Concessionnaire) | 1764 |
| Residence du Sartage (Santé) | 1834 |
| DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 2218 |
| MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 2256 |
| Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 2267 |
| Demir-Halk Bank Liège (Banque) | 2273 |
| Hotel Comte de Mercy (Hébergement) | 2306 |
| Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 2332 |
| Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 2441 |
| Leonidas (Magasin) | 2462 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | |
| 2ème étage | - 85 m²
- Living, cuisine, hall de nuit, chambre 1, chambre 2,
- salle de bains, wc, escalier
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | sud |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Jean Hubin |
| N° | 111 |
| Boite | 21 |
| CP | 4680 |
| Ville | Oupeye |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.707417 |
| Longitude | 5.642400 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | D927ce0e-bd19-472d-87f6-57c0503baaa8 |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 31472 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Matière pvc
- couleur blanc
- double vitrage
|