Appartement une chambre idéalement situé entre le Quai de Rome et Fragnée, au 1er étage d’une résidence sécurisée avec ascenseur.
Il se compose d’un hall d’entrée, d’un agréable séjour lumineux avec balcon à l’avant, d’une cuisine équipée, d’une cour arrière privative, d'une chambre, d'une salle de douche, d’un WC séparé ainsi que d’une cave.
L’appartement est actuellement loué 850 €/mois charges comprises et sera libre d’occupation pour la passation des actes.
Équipements : chauffage central commun, châssis PVC double vitrage, électricité conforme, porte blindée coupe-feu, conformité aux normes incendie, ascenseur et cave.
Fonds de roulement : 197 €/mois.
Fonds de réserve : 43,75 €/mois.
PEB B – n°20231003021504
À proximité immédiate des Guillemins, des commerces, des transports en commun et des axes autoroutiers. Idéal pour une occupation personnelle ou un investissement locatif.
| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 1er étage | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.17 m | 3.24 m | 12.28 m² |
| Cuisine | 3.60 m | 1.47 m | 5.29 m² |
| Séjour | 5.20 m | 3.16 m | 15.53 m² |
| Chambre 2 | 4.46 m | 2.98 m | 13.26 m² |
| Salle de douche | 1.85 m | 1.56 m | 2.89 m² |
| Wc | 1.25 m | 0.70 m | 0.88 m² |
| Débarras | 1.83 m | 0.84 m | 1.55 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20231003021504 |
|---|---|
| E totale : | 13481 |
| E spec : | 164 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 64 |
| Nbr chambres | 1 |
|---|---|
| Revenu cadastral | 763 € |
| Chauffage | gaz (chau. centr.) |
| Double vitrage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 2 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 10.85 |
| Chambre 2 | 13.26 |
| Surface Brute | 82 |
| Surface Nette | 64 |
| Salle De Séjour | 15.53 |
| Cuisine | 5.29 |
| Nbre De Pièce(s) | 8 |
| Nbre De Balcon | 1 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
| Type De Cuisine | équipée |
| Parlophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Parlophone | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Porte Blindée | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Balcon | Oui |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Nord |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 800 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2400 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 763 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| 1er étage | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 12.28 m² |
| Longueur | 6.17 m |
| Largeur | 3.24 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Parlophone | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Cuisine | |
| Superficie | 5.29 m² |
| Longueur | 3.60 m |
| Largeur | 1.47 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Évier | simple |
| Plaque de cuisson | vitrocéramique |
| Hotte |
|
| Frigo |
|
| Lave-vaisselle |
|
| Four |
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) avec calorimètre |
| Séjour | |
| Superficie | 15.53 m² |
| Longueur | 5.20 m |
| Largeur | 3.16 m |
| Porte |
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) avec calorimètre |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 13.26 m² |
| Longueur | 4.46 m |
| Largeur | 2.98 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) avec calorimètre |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Salle de douche | |
| Superficie | 2.89 m² |
| Longueur | 1.85 m |
| Largeur | 1.56 m |
| Douche | carrelage + porte |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur(s) avec calorimètre |
| Extracteur d'air | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Sèche-serviettes | Oui |
| Wc | |
| Superficie | 0.88 m² |
| Longueur | 1.25 m |
| Largeur | 0.70 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Débarras | |
| Superficie | 1.55 m² |
| Longueur | 1.83 m |
| Largeur | 0.84 m |
| PEB | |
| Emission co2 | 34 |
| conso. théorique | 13481 |
| conso. spécifique | 164 |
| code unique | 20231003021504 |
| Classe énergétique | B |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 763 |
| Façade | |
| Matériaux façade | Béton |
| Technique | |
| Chauffe-eau |
|
| Parlophone | Oui |
| Chauffage |
|
| Ascenseur | Oui |
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 64 |
| Surface totale | 82 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Type de propriété | Appartement |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | |
| Sanitaire | égouts |
| Nombre de balcon | 1 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Balcon (terrain avant) | Orientation nord |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 800 |
| Accès ferroviaire | 700 |
| Accès autoroutier | 2400 |
| Liège-Guillemins (Station de transit) | 756 m |
| Guillemins (Station de transit) | 808 m |
| Gare d' Angleur (Station de transit) | 1847 m |
| Ecoles | |
| HELMo Campus Guillemins (Université) | 201 m |
| Ecole Fondamentale Ste Marie () | 229 m |
| POI | |
| Haute École Charlemagne (Université) | 318 m |
| Hotel De La Couronne (Hébergement) | 887 m |
| Hôtel de l'Univers (Hébergement) | 979 m |
| Bed and Breakfast The Street Lodge (Hébergement) | 1115 m |
| Van der Valk Hotel Liège Congrès (Salon de beauté) | 1180 m |
| Médiacité Shopping Liège (Centre commercial) | 1280 m |
| Eurotel (Hébergement) | 1393 m |
| Le Cygne d'Argent: Hôtel Restaurant (Hébergement) | 1757 m |
| Liège (Local) | 2216 m |
| Le Cecil (Cafe) | 2275 m |
| Hôtel Les Acteurs (Hébergement) | 2362 m |
| Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 2369 m |
| Aménagement extérieur | |
| 1er étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | nord |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue du Vieux Mayeur |
| N° | 1 |
| Boite | 014 |
| CP | 4000 |
| Ville | Liège |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.620914 |
| Longitude | 5.576732 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 0f36620d-e793-42c6-ac89-99c555fbce4e |
| ID Servisco | 30697 |
| Chassis | |
| Châssis |
|