Surface de la parcelle | 11325 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
Superficie terrain | 11325 |
---|
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 79 |
Profondeur Terrain | 115 |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 80 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2300 |
Parcelles | |
---|---|
Largeur de la façade | 87 m |
Orientation façade arrière | ouest |
Profondeur de la parcelle | 115 m |
Surface de la parcelle | 11 325 m² |
Largeur de la parcelle | 79 m |
Descriptif global | |
Terrain | |
Environnement | zone d'habitation |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 80 m |
Accès ferroviaire | 6100 m |
Accès autoroutier | 2300 m |
Ecoles | |
Ecole Communale De Cheratte-Bas | 1292 m |
Ecole St Etienne | 2682 m |
POI | |
Horenbach E. sprl (Magasin) | 79 m |
Leroy sprl (Couvreur) | 319 m |
Dubois / Eric (Médecin) | 499 m |
CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 614 m |
Entreprise Kleinen scrl (Couvreur) | 649 m |
Ronsse Christian (Comptable) | 830 m |
Bodson Quality Control (Magasin) | 949 m |
G M G sprl (Point d'intérêt) | 1055 m |
Pharma Santé (Pharmacie) | 1095 m |
Precical Belgium (Point d'intérêt) | 1113 m |
Justice de paix de Visé (Palais de justice) | 1120 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 1495 m |
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | est |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue du Stade |
N° | 7 |
CP | 4602 |
Ville | Cheratte |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.691971 |
Longitude | 5.679249 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 64763bbbc7f4e |
ID Servisco | 17367 |