| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 15.04 m² |
| Longueur | 8.26 m |
| Largeur | 2.00 m |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
- volets type manuel
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.45 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Escalier | - Matériaux granit
- Type droit
|
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Séjour |
|---|
| Superficie | 40.39 m² |
| Longueur | 10.03 m |
| Largeur | 4.02 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants volets manuel matière pvc |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.45 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | - convecteur
- radiateur électrique
|
| Prise(s) électrique(s) | 10 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 14.89 m² |
| Longueur | 3.97 m |
| Largeur | 3.74 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.45 |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Accès | terrasse |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - type gaz
- de la marque autre
|
| Hotte | - type hotte murale
- évacuation à recyclage
|
| Lave-vaisselle | - type intégré
- de la marque Baucknecht
|
| Four | type traditionnel |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
- volets type manuel
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | convecteur |
| Garage 1 |
|---|
| Superficie | 47.67 m² |
| Longueur | 8.69 m |
| Largeur | 5.48 m |
| Nombre de voitures | 1 |
| Porte | - battante ouverture manuelle
- en aluminium
- simple
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Garage 2 |
|---|
| Superficie | 22.02 m² |
| Longueur | 5.89 m |
| Largeur | 3.74 m |
| Nombre de voitures | 2 |
| Porte | - ouverture manuelle
- métallique
|
| Fenêtre | - châssis battants matière métallique
- simple
- Fenêtre 2 châssis sans ouverture matière pvc double vitrage
|
| Sol | pavés |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond mural |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.98 m² |
| Longueur | 2.00 m |
| Largeur | 0.99 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.45 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 1.11 m² |
| Longueur | 1.51 m |
| Largeur | 0.73 m |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 12.73 m² |
| Longueur | 7.11 m |
| Largeur | 2.00 m |
| Escalier | |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 17.55 m² |
| Longueur | 4.36 m |
| Largeur | 4.03 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 15.57 m² |
| Longueur | 4.13 m |
| Largeur | 3.76 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 14.97 m² |
| Longueur | 3.97 m |
| Largeur | 3.76 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Chambre 4 |
|---|
| Superficie | 22.26 m² |
| Longueur | 5.52 m |
| Largeur | 4.02 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 5.58 m² |
| Longueur | 2.79 m |
| Largeur | 2.00 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Baignoire | standard |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Chauffe-eau | marque junkers |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets manuel matière pvc |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Dressing |
|---|
| Superficie | 6.34 m² |
| Longueur | 3.76 m |
| Largeur | 1.69 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Sol | vinyle |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 1.11 m² |
| Longueur | 1.51 m |
| Largeur | 0.73 m |
| 2ème étage |
|---|
| Chambre 5 |
|---|
| Superficie | 15.04 m² |
| Longueur | 3.88 m |
| Largeur | 3.87 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Chambre 6 |
|---|
| Superficie | 15.04 m² |
| Longueur | 3.88 m |
| Largeur | 3.87 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | plancher |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 7.65 m² |
| Longueur | 3.88 m |
| Largeur | 1.97 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
| Sol | plancher |
| Escalier | |
| Sous-sol |
|---|
| Cave 1 |
|---|
| Superficie | 21.91 m² |
| Longueur | 5.90 m |
| Largeur | 3.72 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Cave 2 |
|---|
| Superficie | 16.01 m² |
| Longueur | 4.02 m |
| Largeur | 3.97 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Cave 3 |
|---|
| Superficie | 14.78 m² |
| Longueur | 3.97 m |
| Largeur | 3.71 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Cave 4 |
|---|
| Superficie | 24.19 m² |
| Longueur | 6.00 m |
| Largeur | 4.02 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Hall de cave |
|---|
| Superficie | 20.16 m² |
| Longueur | 10.07 m |
| Largeur | 2.00 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Escalier | |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 98 |
| conso. théorique | 110884 |
| conso. spécifique | 399 |
| code unique | 20260403035741 |
| Classe énergétique | E |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 11.00 |
| Surface bâtie au sol | 135.00 |
| Profondeur de la parcelle | 46 |
| Surface de la parcelle | 990.00 |
| Largeur de la parcelle | 15.00 |
| Année |
|---|
| Année de construction | 1994 |
| Isolation |
|---|
| Isolation | toiture laine de roche |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | matériaux pvc |
| État | Bon |
| Couverture | Tuiles |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Ventilation | Naturelle |
| Chauffe-eau | |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type individuel
- nature gaz de ville
- mode convecteur
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Citerne eau | - Enterrée
- avec groupe hydrophore
- capacité 13000
|
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 192 |
| Surface totale | 361 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Etage | |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 20 |
| Nombre de chambre(s) | 6 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Maison |
| Vidéo reel(url) | |
| Garage | 2 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 7 |
| Parking intérieur | 3 |
| Nombre de caves | 4 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 451 |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 4 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain droit) | - Aménagé pelouse
- fermé muret clôtures haies
- orientation est
- déclivité plat
|
| Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- fermé portail manuel
- orientation nord
- déclivité en pente
|
| Éclairage | Oui |
| Parking (terrain avant) | Place(s) 2 |
| Parking (terrain droit) | Place(s) 2 |
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- Arrivée d'eau Oui éclairage Oui
- orientation nord
|
| Allée (terrain droit) | Sol goudronnée |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 101 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 400 |
| Accès ferroviaire | 3400 |
| Accès autoroutier | 3700 |
| Storme Diedrik, Dentiste | 2067 m |
| Chenee | 2106 m |
| Bressoux | 2399 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux | 375 m |
| Ecole Saint-Albert Chênée | 714 m |
| Ecole fondamentale communale de Jupille - Bruyères 2 | 879 m |
| POI |
|---|
| Collignon & Fils - Autos - Démolition (Réparation de voiture) | 434 m |
| Nao (Bijouterie) | 458 m |
| Centre funéraire de Liège (Maison funéraire) | 1555 m |
| PC-Call (Magasin d'électronique) | 1795 m |
| Brico Angleur (Magasin de meubles) | 1981 m |
| Auxiliaire des classes moyennes (Comptable) | 2022 m |
| Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 2199 m |
| José Dejardin (Réparation de voiture) | 2459 m |
| Škoda Groupe Autosphere Chênée (Réparation de voiture) | 2474 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 143 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage 1, garage 2, wc,
- escalier
|
| 1er étage | - 81 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4,
- salle de bains, dressing, escalier
|
| 2ème étage | - 38 m²
- Chambre 5, chambre 6, escalier
|
| Sous-sol | - 99 m²
- Cave 1, cave 2, cave 3, cave 4, hall de cave
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | en pente |
| Orientation façade avant | sud |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue des Orchidées |
| N° | 54 |
| CP | 4030 |
| Ville | Grivegnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.625202 |
| Longitude | 5.628274 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | 4a0943e4-893b-4725-936d-dc0a564848bc |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 30062 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Double vitrage
- couleur blanc
- matière bois pvc
- volets manuel
|