Découvrez cette maison de ville offrant un très beau potentiel, parfaitement située à proximité immédiate de toutes les commodités. Idéale pour un projet de colocation ou grande famille, elle propose un total de quatre chambres spacieuses réparties sur les différents niveaux.
La structure actuelle se compose comme suit :
Rez-de-chaussée : un hall d'entrée dessert deux chambres agrémentées de deux dressings pratiques et une petite cour.
Premier étage : cet étage accueille les pièces de vie avec un séjour, une cuisine, une salle de bains et un bureau.
Deuxième étage : il complète l'espace avec deux chambres supplémentaires.
Sous-sol : la maison dispose également de deux caves.
Côté technique, le bien est équipé d'un système de chauffage central au gaz récent (3 ans) et de châssis en PVC simple et double vitrage.
Minimum 80.000 € de travaux à prévoir (électricité, sanitaire, cuisine, châssis et isolation).
Performance Énergétique (PEB) : Classe F – n° 20251118022849.
| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.36 m | 1.52 m | 5.29 m² |
| Chambre 1 | 4.35 m | 3.22 m | 14.01 m² |
| Chambre 2 | 4.37 m | 3.22 m | 14.09 m² |
| Dressing 1 | 3.81 m | 3.71 m | 8.16 m² |
| Dressing 2 | 4.12 m | 3.82 m | 8.94 m² |
| Escalier | 1.52 m | 0.64 m | 0.97 m² |
| 1er étage | |||
| Séjour | 7.05 m | 4.35 m | 23.53 m² |
| Cuisine | 4.35 m | 3.22 m | 14.00 m² |
| Salle de bains | 2.92 m | 2.51 m | 4.57 m² |
| Bureau | 4.12 m | 3.81 m | 8.91 m² |
| Escalier | 4.36 m | 1.52 m | 6.63 m² |
| 2ème étage | |||
| Chambre 3 | 4.34 m | 3.22 m | 13.98 m² |
| Chambre 4 | 4.37 m | 3.22 m | 14.09 m² |
| Escalier | 4.36 m | 1.52 m | 6.63 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave 1 | 3.22 m | 4.34 m | 13.98 m² |
| Cave 2 | 4.37 m | 3.22 m | 14.09 m² |
| Escalier | 4.36 m | 1.52 m | 6.63 m² |
| Largeur de la façade | 18 m |
| Surface bâtie au sol | 64 m² |
| Surface de la parcelle | 80 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20251118022849 |
|---|---|
| E totale : | 92815 |
| E spec : | 505 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie terrain | 80 |
| Superficie habitable | 151 |
| Nbr chambres | 4 |
|---|---|
| Disponibilité | 2026-02-24T00:00:00 |
| Caves | oui |
| Revenu cadastral | 475 € |
| Chauffage | gaz |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 18 |
| Surface Bâtie | 64 |
| Nbre De Cave(s) | 2 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 14.01 |
| Chambre 2 | 14.09 |
| Chambre 3 | 13.98 |
| Chambre 4 | 14.09 |
| Surface Brute | 180 |
| Surface Nette | 151 |
| Largeur De Façade | 18 |
| Profondeur Terrain | 13 |
| Salle De Séjour | 23.53 |
| Cuisine | 14 |
| Salle De Bain 1 | 4.57 |
| Bureau | 8.91 |
| Nbre De Pièce(s) | 17 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Non-équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Centrale Tél. | Oui |
| Châssis | Bois |
| Sécurité | |
|---|---|
| Volets | Oui |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 1900 |
| Divers | |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Cour | Oui |
| Dimensions De La Cour | 18 |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Nord |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Télévision Par Cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles Téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 50 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 1800 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 475 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 5.29 m² |
| Longueur | 4.36 m |
| Largeur | 1.52 m |
| Accès | cour |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Escalier | tournant |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 14.01 m² |
| Longueur | 4.35 m |
| Largeur | 3.22 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise téléphone | Oui |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 14.09 m² |
| Longueur | 4.37 m |
| Largeur | 3.22 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Dressing 1 | |
| Superficie | 8.16 m² |
| Longueur | 3.81 m |
| Largeur | 3.71 m |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Dressing 2 | |
| Superficie | 8.94 m² |
| Longueur | 4.12 m |
| Largeur | 3.82 m |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Escalier | |
| Superficie | 0.97 m² |
| Longueur | 1.52 m |
| Largeur | 0.64 m |
| 1er étage | |
| Séjour | |
| Superficie | 23.53 m² |
| Longueur | 7.05 m |
| Largeur | 4.35 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 14.00 m² |
| Longueur | 4.35 m |
| Largeur | 3.22 m |
| Hauteur sous-plafond | 3.05 m |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Non-équipée | Oui |
| Évier |
|
| Hotte |
|
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Salle de bains | |
| Superficie | 4.57 m² |
| Longueur | 2.92 m |
| Largeur | 2.51 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.3 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Baignoire | standard |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Éclairage | mural |
| Chauffage | Radiateur |
| Sol | vinyle |
| Bureau | |
| Superficie | 8.91 m² |
| Longueur | 4.12 m |
| Largeur | 3.81 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Escalier | |
| Superficie | 6.63 m² |
| Longueur | 4.36 m |
| Largeur | 1.52 m |
| 2ème étage | |
| Chambre 3 | |
| Superficie | 13.98 m² |
| Longueur | 4.34 m |
| Largeur | 3.22 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Chambre 4 | |
| Superficie | 14.09 m² |
| Longueur | 4.37 m |
| Largeur | 3.22 m |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Escalier | |
| Superficie | 6.63 m² |
| Longueur | 4.36 m |
| Largeur | 1.52 m |
| Sous-sol | |
| Cave 1 | |
| Superficie | 13.98 m² |
| Longueur | 3.22 m |
| Largeur | 4.34 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 m |
| Type de plafond | voussettes |
| Éclairage | au plafond |
| Cave 2 | |
| Superficie | 14.09 m² |
| Longueur | 4.37 m |
| Largeur | 3.22 m |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.9 m |
| Type de plafond | voussettes |
| Éclairage | au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | |
| Superficie | 6.63 m² |
| Longueur | 4.36 m |
| Largeur | 1.52 m |
| PEB | |
| Emission co2 | 92 |
| conso. théorique | 92815 |
| conso. spécifique | 505 |
| code unique | 20251118022849 |
| Classe énergétique | F |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 475 € |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 18.00 m |
| Surface bâtie au sol | 64.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 13 m |
| Surface de la parcelle | 80.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 18.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries | matériaux pvc |
| État | Bon |
| Couverture | Tuiles |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Oui |
| Ventilation | Naturelle |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Descriptif global | |
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 151 m² |
| Surface totale | 180 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Nombre de pièces | 17 |
| Nombre de chambre(s) | 4 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de caves | 2 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 16 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Cour (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Cour (terrain arrière) | 18 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 50 m |
| Accès ferroviaire | 1800 m |
| Accès autoroutier | 1800 m |
| Ecoles | |
| Ecole Saint-Vincent Ferrer | 228 m |
| École Fondamentale du Beau Mur - Freinet | 241 m |
| POI | |
| Magnée Adrien (Université) | 601 m |
| Médiacité (Centre commercial) | 1095 m |
| Van der Valk Hotel Liège Congres (Salon de beauté) | 1329 m |
| Eurotel (Hébergement) | 1367 m |
| Héliport Liège (Aéroport) | 1492 m |
| Gare d' Angleur (Station de transit) | 1613 m |
| Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 1742 m |
| Liège-Guillemins (Gare) | 1766 m |
| Hotel De La Couronne (Hébergement) | 1791 m |
| Bed and Breakfast The Street Lodge (Hébergement) | 1814 m |
| Hôtel de l'Univers (Hébergement) | 1839 m |
| Le Cygne d'Argent: Hôtel Restaurant (Hébergement) | 2075 m |
| Liège (Localité) | 2121 m |
| Le Cecil (Restaurant) | 2144 m |
| Liège (Local) | 2209 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| 1er étage |
|
| 2ème étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | nord |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue des Merwettes |
| N° | 31-33 |
| CP | 4030 |
| Ville | Grivegnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.626728 |
| Longitude | 5.591926 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 1962562d-56c4-4f05-a55f-a1524ca1d124 |
| ID Servisco | 28230 |
| Chassis | |
| Châssis |
|