| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 2ème étage | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.54 m | 1.74 m | 13.83 m² |
| Séjour | 5.89 m | 3.96 m | 23.37 m² |
| Cuisine | 4.54 m | 2.02 m | 8.58 m² |
| Chambre 1 | 4.12 m | 3.94 m | 16.28 m² |
| Chambre 2 | 4.14 m | 2.97 m | 11.42 m² |
| Salle de bains | 2.72 m | 1.69 m | 4.47 m² |
| Dressing | 2.37 m | 1.74 m | 4.13 m² |
| Débarras | 2.44 m | 1.11 m | 2.58 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 3.74 m | 1.03 m | 3.88 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20260304015849 |
|---|---|
| E totale : | 16227 |
| E spec : | 169 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 85 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Caves | oui |
| Revenu cadastral | 959 € |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| Garage | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 4 |
| Chambre 1 | 16.28 |
| Chambre 2 | 11.42 |
| Surface Brute | 89 |
| Surface Nette | 85 |
| Salle De Séjour | 23.37 |
| Cuisine | 8.58 |
| Salle De Bain 1 | 4.47 |
| Nbre De Pièce(s) | 9 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Séparée |
| Parlophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Parlophone | Oui |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 1961 |
| Nombre De Garage | 1 |
| Divers | |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Sud |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 800 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2000 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 959 |
| Domaine juridique | |
|---|---|
| Jugement En Cours | Non |
| Permis De Bâtir | Non |
| Permis De Lotir | Non |
| Droit De Préemption | Non |
| Affectation Urbanistique | Zone D'habitat |
| Type D'intimation | Pas De Correction Juridique Ou Mesure Administrative Imposée |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Attestation Du Sol | Non |
| Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
| 2ème étage | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 13.83 m² |
| Longueur | 8.54 m |
| Largeur | 1.74 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Parlophone | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Séjour | |
| Superficie | 23.37 m² |
| Longueur | 5.89 m |
| Largeur | 3.96 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 8.58 m² |
| Longueur | 4.54 m |
| Largeur | 2.02 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson | type gaz |
| Hotte |
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 16.28 m² |
| Longueur | 4.12 m |
| Largeur | 3.94 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 11.42 m² |
| Longueur | 4.14 m |
| Largeur | 2.97 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 4.47 m² |
| Longueur | 2.72 m |
| Largeur | 1.69 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Baignoire | ovale |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | |
| Sol | carrelage |
| Dressing | |
| Superficie | 4.13 m² |
| Longueur | 2.37 m |
| Largeur | 1.74 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Débarras | |
| Superficie | 2.58 m² |
| Longueur | 2.44 m |
| Largeur | 1.11 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 3.88 m² |
| Longueur | 3.74 m |
| Largeur | 1.03 m |
| Porte |
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| PEB | |
| Emission co2 | 31 |
| conso. théorique | 16227 |
| conso. spécifique | 169 |
| code unique | 20260304015849 |
| Classe énergétique | B |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 959 € |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Individuel |
| Parlophone | Oui |
| Compteur électrique |
|
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Internet | Fibre optique |
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 85 |
| Surface totale | 89 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Appartement |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Parking | 1 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 800 |
| Accès ferroviaire | 800 |
| Accès autoroutier | 2000 |
| Gare d' Angleur | 882 m |
| Chenee | 1997 m |
| Héliport Liège | 2138 m |
| Ecoles | |
| Ecole fondamentale communale de Grivegnée Centre | 257 m |
| POI | |
| O.N.E. Consultations pour Enfants, Organisme public (Université) | 103 m |
| Province de Liège (Université) | 175 m |
| Au jardin des Vennes (Hébergement) | 297 m |
| Heytens Liège - Grivegnée (Entrepreneur général) | 440 m |
| Les Ardennes (Cafe) | 518 m |
| Paprika Belle Ile Liège (Magasin de vêtements) | 606 m |
| Auxiliaire des classes moyennes (Comptable) | 628 m |
| Shopping Belle-Île Liège (Centre commercial) | 638 m |
| Carrefour market Angleur (Belle-Ile) (Supermarché) | 646 m |
| Ose Beds&Interiors (Magasin de meubles) | 686 m |
| Cash Converters Grivegnée (Magasin d'électronique) | 706 m |
| Hôtel Riad (Hébergement) | 958 m |
| Aménagement extérieur | |
| 2ème étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | sud |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue des 3 Grands |
| N° | 11/22 |
| CP | 4030 |
| Ville | Grivegnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.620949 |
| Longitude | 5.597828 |
| Jardin et terrasse | |
| ID Servisco | 29635 |
| Chassis | |
| Châssis |
|