Idéalement située à proximité des transports en commun et des écoles, cette propriété polyvalente se compose d'un immeuble mixte actuellement divisé en 2 logements (avant 1994) et un entrepôt de 125 m².
L’immeuble se compose comme suit :
Au rez-de-chaussée un spacieux hall d’entrée commun de 24 m² ainsi qu’un logement comprenant un living ouvert sur la cuisine avec accès à la terrasse et au jardin, une chambre et une salle de bains.
À l’étage, un duplex proposant un living avec cuisine ouverte, 4 chambres (24, 13, 11 et 10 m²) et une salle de bains.
Une cave commune avec compteurs séparés pour l'eau et le gaz.
L'immeuble est équipée de châssis bois double vitrage et d’un chauffage central au gaz via deux chaudières murales à condensation.
L’entrepôt de 125 m² constitue un atout majeur pour une activité professionnelle ou du stockage. Il est accessible via le jardin de l'immeuble. Il dispose également d’un bureau aménagé à l’arrière ainsi que d’une pièce d’eau, offrant un espace fonctionnel et adaptable. L’entrepôt est chauffé par un système central au mazout. La toiture est en bon état et la porte de garage est en PVC.
PEB : E – n° 20251006012835
| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.59 m | 2.29 m | 10.52 m² |
| Living | 6.42 m | 4.09 m | 26.27 m² |
| Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
| Chambre | 3.81 m | 3.49 m | 13.33 m² |
| Salle de bains | 3.09 m | 2.94 m | 8.82 m² |
| 1er étage | |||
| Living | 6.21 m | 5.22 m | 24.42 m² |
| Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
| Chambre 1 | 3.51 m | 3.83 m | 13.41 m² |
| Chambre 2 | 4.59 m | 2.25 m | 10.36 m² |
| Escalier | 1.71 m | 1.03 m | 1.46 m² |
| 2ème étage | |||
| Chambre 3 | 6.22 m | 5.22 m | 23.75 m² |
| Chambre 4 | 3.42 m | 3.83 m | 11.44 m² |
| Salle de bains | 4.59 m | 3.21 m | 11.90 m² |
| Escalier | 3.02 m | 0.68 m | 2.07 m² |
| Rez-de-chaussée | |||
| Hall d'entrée | 6.26 m | 4.84 m | 23.57 m² |
| Escalier | 1.01 m | 0.70 m | 0.71 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 4.70 m | 3.70 m | 16.21 m² |
| Largeur de la façade | 7 m |
| Surface bâtie au sol | 116 m² |
| Surface de la parcelle | 267 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20251006012835 |
|---|---|
| E totale : | 347 |
| E spec : | 71590-7159 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie terrain | 267 |
| Superficie habitable | 191 |
| Nbr chambres | 4 |
|---|---|
| Jardin | oui |
| Caves | oui |
| Revenu cadastral | 736 € |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| Garage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 7 |
| Surface Bâtie | 116 |
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 2 |
| Chambre 1 | 13.33 |
| Chambre 2 | 10.36 |
| Chambre 3 | 23.75 |
| Chambre 4 | 11.44 |
| Largeur De Façade | 7 |
| Profondeur Terrain | 48 |
| Nbre De Terrasse(s) | 1 |
| Cuisine | 0 |
| Bureau | 10.36 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | Non-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Bois |
| Parlophone | Oui |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Intérieur | Oui |
| Parking Extérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Jardin | Orientation, Plat, Aménagé Pelouse, Fermé |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Centre Ville |
| Exposition De La Façade Avant | Est |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Télévision Par Cable | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 100 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 1500 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 736 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 10.52 m² |
| Longueur | 4.59 m |
| Largeur | 2.29 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Parlophone | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Prise téléphone | Oui |
| Living | |
| Superficie | 26.27 m² |
| Longueur | 6.42 m |
| Largeur | 4.09 m |
| Accès |
|
| Avec coin cuisine | oui |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 0.00 m² |
| Longueur | 0.00 m |
| Largeur | 0.00 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.95 m |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Semi-équipée | Oui |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson | gaz |
| Hotte |
|
| Sol | carrelage |
| Éclairage |
|
| Chambre | |
| Superficie | 13.33 m² |
| Longueur | 3.81 m |
| Largeur | 3.49 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 8.82 m² |
| Longueur | 3.09 m |
| Largeur | 2.94 m |
| Hauteur sous-plafond | 2 m |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Bain | Oui |
| Baignoire | standard |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Oui | 1 |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage battants |
| Éclairage | mural |
| Chauffage | |
| Sol | carrelage |
| 1er étage | |
| Living | |
| Superficie | 24.42 m² |
| Longueur | 6.21 m |
| Largeur | 5.22 m |
| Avec coin cuisine | oui |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.6 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Escalier |
|
| Prise téléphone | Oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 0.00 m² |
| Longueur | 0.00 m |
| Largeur | 0.00 m |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson | gaz |
| Hotte |
|
| Frigo | encastré |
| Sol | vinyle |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 13.41 m² |
| Longueur | 3.51 m |
| Largeur | 3.83 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 10.36 m² |
| Longueur | 4.59 m |
| Largeur | 2.25 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | |
| Superficie | 1.46 m² |
| Longueur | 1.71 m |
| Largeur | 1.03 m |
| 2ème étage | |
| Chambre 3 | |
| Superficie | 23.75 m² |
| Longueur | 6.22 m |
| Largeur | 5.22 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Chambre 4 | |
| Superficie | 11.44 m² |
| Longueur | 3.42 m |
| Largeur | 3.83 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 m |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 11.90 m² |
| Longueur | 4.59 m |
| Largeur | 3.21 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 m |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Douche | Oui |
| Douche | carrelage + porte |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage fenêtre de toit |
| Éclairage | mural |
| Chauffage | |
| Sol | vinyle |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Escalier | |
| Superficie | 2.07 m² |
| Longueur | 3.02 m |
| Largeur | 0.68 m |
| Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 23.57 m² |
| Longueur | 6.26 m |
| Largeur | 4.84 m |
| Porte |
|
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | au plafond |
| Escalier |
|
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier | |
| Superficie | 0.71 m² |
| Longueur | 1.01 m |
| Largeur | 0.70 m |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 16.21 m² |
| Longueur | 4.70 m |
| Largeur | 3.70 m |
| Voutée | oui |
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 1.75 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Escalier |
|
| PEB | |
| Emission co2 | 63 |
| conso. théorique | 347 |
| conso. spécifique | 71590 |
| code unique | 20251006012835 |
| Classe énergétique | E |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 736 € |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 7.00 m |
| Surface bâtie au sol | 116.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 48 m |
| Surface de la parcelle | 267.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 7.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries |
|
| État | Bon |
| Couverture |
|
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Nombre 2 |
| Parlophone | Oui |
| Compteur électrique | Nombre 3 |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Nombre 2 |
| TV | Prise tv |
| Descriptif global | |
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 191 m² |
| Surface totale | 209 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambre(s) | 4 |
| Nombre de salle de bains | 2 |
| Immeuble de rapport | |
| Environnement | centre-ville |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 151 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Jardin (terrain arrière) |
|
| Terrasse (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Terrasse (terrain arrière) | 10.5 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 100 m |
| Accès ferroviaire | 3000 m |
| Accès autoroutier | 1500 m |
| Ecoles | |
| Ecole gardienne et primaire | 51 m |
| Ecole Lambert Jeusette | 627 m |
| POI | |
| Pompes Funèbres BESEM (Maison funéraire) | 126 m |
| Province de Liège (Université) | 135 m |
| Knossos II (Herstal) (Repas à emporter) | 306 m |
| Retif Liège (Articles pour la maison) | 683 m |
| Chez M (Restaurant) | 1116 m |
| WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 1458 m |
| WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 1480 m |
| Studio wandre (Hébergement) | 1554 m |
| Gare de Herstal (Gare) | 1610 m |
| Leonidas (Nourriture) | 1657 m |
| Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 1801 m |
| 4S (ex megatech ) (Électricien) | 1818 m |
| DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 1950 m |
| Hôtel Class'Eco Liège (Hébergement) | 2524 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| 1er étage |
|
| 2ème étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | est |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Derrière les Rhieux |
| N° | 115 |
| CP | 4040 |
| Ville | Herstal |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.671467 |
| Longitude | 5.638910 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 1d3be4e4-2cb6-4b38-a802-f8df17ff0861 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 27349 |
| Chassis | |
| Châssis |
|