Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Living | 7.09 m | 4.68 m | 32.72 m² |
Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Salle de douche | 2.40 m | 2.26 m | 5.15 m² |
Dressing | 2.31 m | 1.99 m | 4.59 m² |
Garage | 4.92 m | 3.35 m | 16.48 m² |
Largeur de la façade | 4 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20240522016457 |
---|---|
E totale : | 14907 |
E spec : | 286 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 50 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Revenu cadastral | 677 € |
Chauffage | gaz |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 43 |
Surface Brute | 59 |
Surface Nette | 42 |
Largeur De Façade | 4 |
Cuisine | 0 |
Nbre De Pièce(s) | 5 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 1 |
Parking Intérieur | Oui |
Parking Extérieur | Non |
Année De Rénovation | 1980 |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Fosse Septique | Oui |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 10 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 5000 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 677 |
Domaine juridique | |
---|---|
Jugement En Cours | Non |
Permis De Bâtir | Non |
Permis De Lotir | Non |
Droit De Préemption | Non |
Affectation Urbanistique | Zone D'habitat |
Type D'intimation | Pas De Correction Juridique Ou Mesure Administrative Imposée |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Attestation Du Sol | Oui |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Living | |
Superficie | 32.72 m² |
Longueur | 7.09 m |
Largeur | 4.68 m |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Prise télédistribution | oui |
Prise réseau | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Type | équipée |
Four micro ondes | De la marque Teka |
Ouvert sur | living |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Frigo |
|
Lave-vaisselle |
|
Four |
|
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Salle de douche | |
Superficie | 5.15 m² |
Longueur | 2.40 m |
Largeur | 2.26 m |
Douche | carrelage + porte |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage |
|
Chauffage | radiateur(s) |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Sèche-serviettes | oui |
Dressing | |
Superficie | 4.59 m² |
Longueur | 2.31 m |
Largeur | 1.99 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Garage | |
Superficie | 16.48 m² |
Longueur | 4.92 m |
Largeur | 3.35 m |
Nombre de voitures | 1 |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
PEB | |
Emission co2 | 53 |
conso. théorique | 14907 kWh/an |
conso. spécifique | 286 kWh/m².an |
code unique | 20240522016457 |
Classe énergétique | D |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 677 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 4.00 m |
Année | |
Année de rénovation | 1980 |
Isolation | |
Isolation | Murs isoles |
Façade | |
Matériaux façade | Crépis |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Nombre 11 |
Compteur électrique |
|
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | 1 |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 42 m² |
Surface totale | 59 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | Rdc |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Appartement | |
Garage | 1 place(s) |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire |
|
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 10 m |
Accès ferroviaire | 8000 m |
Accès autoroutier | 5000 m |
Ecoles | |
Ecole Saint-Joseph () | 1743 m |
POI | |
Hamers Benoit (Entrepreneur général) | 73 m |
IPIC Plastic (Point d'intérêt) | 496 m |
Hodeige Thierry (Entrepreneur général) | 518 m |
Bertho Adrien (Comptable) | 686 m |
Pharmacie Lernoux -Lafontaine Sabine (Pharmacie) | 1680 m |
Bassenge (Gare) | 1803 m |
Zone de police Basse Meuse (Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/Juprelle) - Poste de police Bassenge (Police) | 2109 m |
J.P.L. Construction (Entrepreneur général) | 2837 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-est |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Wonck |
N° | 7 |
Boite | A |
Étage | RDC |
CP | 4682 |
Ville | Houtain-saint-siméon |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.740055 |
Longitude | 5.612063 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 667c243344072 |
ID Servisco | 21635 |
Chassis | |
Châssis |
|