| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 1er étage | |||
|---|---|---|---|
| Living | 7.38 m | 6.11 m | 36.69 m² |
| Chambre 1 | 3.09 m | 2.43 m | 7.55 m² |
| Chambre 2 | 3.64 m | 2.87 m | 10.47 m² |
| Salle de bains | 2.51 m | 1.87 m | 4.70 m² |
| Wc | 1.39 m | 0.89 m | 1.25 m² |
| Buanderie | 1.90 m | 1.78 m | 3.41 m² |
| Hall | 1.09 m | 1.08 m | 1.19 m² |
| Largeur de la façade | 11 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20260213510311 |
|---|---|
| E totale : | 7752 |
| E spec : | 101 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 77 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Chauffage | pompe à chaleur |
| Double vitrage | 1 |
| Garage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 7.55 |
| Chambre 2 | 10.47 |
| Largeur De Façade | 11 |
| Nbre De Terrasse(s) | 1 |
| Salle De Bain 1 | 4.7 |
| Orientation De La Terrasse 1 | Sud |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Pompe à Chaleur |
| Videophone | Oui |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 2025 |
| Parking Extérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Buanderie | Oui |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Sud |
| Orientation De La Terrasse | Sud |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 50 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 8000 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| 1er étage | |
|---|---|
| Living | |
| Superficie | 36.69 m² |
| Longueur | 7.38 m |
| Largeur | 6.11 m |
| Accès | terrasse |
| Porte | en bois |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage porte-fenêtre coulissants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | pompe à chaleur air-air |
| Vidéophone | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 10 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 7.55 m² |
| Longueur | 3.09 m |
| Largeur | 2.43 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | pompe à chaleur air-air |
| Prise(s) électrique(s) | 7 |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 10.47 m² |
| Longueur | 3.64 m |
| Largeur | 2.87 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | parquet flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | pompe à chaleur air-air |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise réseau | Oui |
| Salle de bains | |
| Superficie | 4.70 m² |
| Longueur | 2.51 m |
| Largeur | 1.87 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Douche | Oui |
| Douche | italienne |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Éclairage | Points lumineux au plafond mural |
| Sol | carrelage |
| Wc | |
| Superficie | 1.25 m² |
| Longueur | 1.39 m |
| Largeur | 0.89 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Buanderie | |
| Superficie | 3.41 m² |
| Longueur | 1.90 m |
| Largeur | 1.78 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Evacuation d'eau | Oui |
| Hall | |
| Superficie | 1.19 m² |
| Longueur | 1.09 m |
| Largeur | 1.08 m |
| PEB | |
| Emission co2 | 24.37 |
| conso. théorique | 7752 |
| conso. spécifique | 101 |
| code unique | 20260213510311 |
| Classe énergétique | B |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 11.00 |
| Année | |
| Année de construction | 2025 |
| Façade | |
| Matériaux façade | Crépis |
| Etat | Excellent |
| Technique | |
| Chauffe-eau | Nombre de litres 150 |
| Vidéophone | Oui |
| Compteur électrique | Compteur intelligent |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| Descriptif global | |
| Etat général | Neuf |
| Surface habitable | 77 |
| Surface totale | 77 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Appartement |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | énergie verte |
| Descriptif extérieur | |
| Éclairage | Oui |
| Terrasse (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Terrasse (terrain arrière) | 50 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 50 |
| Accès ferroviaire | 1000 |
| Accès autoroutier | 8000 |
| Trooz | 600 m |
| Fraipont | 2053 m |
| POI | |
| Charlier / Daniel (Réparation de voiture) | 166 m |
| Mulquet Assurances sa (Agence d'assurance) | 444 m |
| Carrière de Trooz (Granulats) - Holcim Belgique S.A (Point d'intérêt) | 705 m |
| Bastin A. Ets sprl (Point d'intérêt) | 795 m |
| Servais (Point d'intérêt) | 834 m |
| Commune de Trooz • Administration communale de Trooz (Hôtel de ville) | 916 m |
| Widar / Marc (Point d'intérêt) | 1132 m |
| Résidence Sainry (Santé) | 1197 m |
| Référence Média (Point d'intérêt) | 1368 m |
| La Balade d'Annie - Gîte Trooz (Hébergement) | 1667 m |
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2568 m |
| Aménagement extérieur | |
| 1er étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | sud |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue de Verviers |
| N° | 50A |
| Boite | 013 |
| Étage | 1 |
| CP | 4870 |
| Ville | Trooz |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.569477 |
| Longitude | 5.695153 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 276967bf-4e62-46b0-b4e8-582d39f041ef |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 29055 |
| Chassis | |
| Châssis |
|