| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 1er étage | |||
|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 5.04 m | 3.41 m | 14.14 m² |
| Bureau 2 | 4.76 m | 3.91 m | 16.16 m² |
| Bureau 3 | 5.35 m | 3.49 m | 18.71 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 49 |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 0 |
| Surface Brute | 49 |
| Surface Nette | 49 |
| Bureau | 14.14 |
| Nbre De Pièce(s) | 3 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | Collectif |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
| Type De Cuisine | Semi-équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Air Conditionné | Oui |
| Châssis | Pvc |
| Air Conditionné | Mural |
| Divers | |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Parquet |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Industriel |
| Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
| Raccordements | |
|---|---|
| électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 600 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 3500 |
| Charges & Rendement | |
|---|---|
| Charges Locataire | 0 |
| 1er étage | |
|---|---|
| Bureau 1 | |
| Superficie | 14.14 m² |
| Longueur | 5.04 m |
| Largeur | 3.41 m |
| Sol | flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Bureau 2 | |
| Superficie | 16.16 m² |
| Longueur | 4.76 m |
| Largeur | 3.91 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise réseau | Oui |
| Bureau 3 | |
| Superficie | 18.71 m² |
| Longueur | 5.35 m |
| Largeur | 3.49 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | flottant |
| Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Air conditionné | mural |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise réseau | Oui |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Climatisation | Oui |
| Compteur électrique | Commun |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Commun |
| Descriptif global | |
| Etat général | Excellent |
| Surface habitable | 49 m² |
| Surface totale | 49 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Bureaux | |
| Environnement | industriel |
| Surface jardin | 0 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 600 m |
| Accès ferroviaire | 5000 m |
| Accès autoroutier | 3500 m |
| Gare de Herstal | 798 m |
| Storme Diedrik, Dentiste | 1789 m |
| Bressoux | 2005 m |
| Ecoles | |
| Ecole primaire Collège Notre-Dame et St-Lambert, et St-Lambert | 700 m |
| Ecoles Fondamentales Saint - Lambert | 700 m |
| Enseignement Secondaire Général | 703 m |
| POI | |
| Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 778 m |
| La Marée Sa (Nourriture) | 803 m |
| Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 1411 m |
| Dynn (Salon de beauté) | 1686 m |
| Studio wandre (Hébergement) | 2055 m |
| Les Petits Riens (Magasin de vêtements) | 2435 m |
| Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 2455 m |
| Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 2642 m |
| Chez M (Restaurant) | 2767 m |
| Centre funéraire de Liège (Maison funéraire) | 2773 m |
| Aménagement extérieur | |
| 1er étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | nord-ouest |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue de l'Ile Monsin |
| N° | 87 |
| CP | 4020 |
| Ville | Liège |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.657131 |
| Longitude | 5.632730 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 4cde59b0-ae2c-48cc-926a-cff7789c1f19 |
| ID Servisco | 28514 |
| Chassis | |
| Châssis |
|