Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 7.10 m² |
Longueur | 3.92 m |
Largeur | 2.82 m |
Porte | |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Type de plafond | faux-plafond |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Escalier | |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.38 m² |
Longueur | 1.56 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | spots encastrés |
Débarras |
---|
Superficie | 0.86 m² |
Longueur | 0.94 m |
Largeur | 0.91 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 3,0 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Annexe |
---|
Superficie | 87.14 m² |
Longueur | 16.71 m |
Largeur | 15.60 m |
Accès | cour |
Porte | - type double
- matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | béton |
Type de plafond | puits de lumière |
Escalier |
---|
Superficie | 0.77 m² |
Longueur | 0.95 m |
Largeur | 0.80 m |
1er étage |
---|
Cuisine |
---|
Superficie | 7.63 m² |
Longueur | 2.81 m |
Largeur | 2.71 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | non-équipée |
Four micro ondes | De la marque AEG |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Frigo | - type externe
- de la marque Domo
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | faux-plafond |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise réseau | oui |
Salle de douche |
---|
Superficie | 3.67 m² |
Longueur | 2.13 m |
Largeur | 1.72 m |
Douche | italienne |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Chauffage | radiateur(s) |
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Sèche-serviettes | oui |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.48 m² |
Longueur | 1.65 m |
Largeur | 0.90 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Hall |
---|
Superficie | 8.37 m² |
Longueur | 5.17 m |
Largeur | 2.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Escalier | - Matériaux bois
- Type 2/4 tournant
|
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | faux-plafond |
2ème étage |
---|
Grenier 1 |
---|
Superficie | 24.16 m² |
Longueur | 6.98 m |
Largeur | 3.98 m |
Type de grenier | aménageable |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Grenier 2 |
---|
Superficie | 28.23 m² |
Longueur | 6.99 m |
Largeur | 4.03 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | mural |
Escalier |
---|
Superficie | 2.98 m² |
Longueur | 1.77 m |
Largeur | 1.68 m |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 19.34 m² |
Longueur | 6.81 m |
Largeur | 3.88 m |
Sol | terre |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Éclairage | au plafond |
Cave 2 |
---|
Superficie | 3.71 m² |
Longueur | 2.50 m |
Largeur | 1.48 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Éclairage | au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 2.25 m² |
Longueur | 1.99 m |
Largeur | 1.38 m |
Rez-de-chaussée |
---|
Bureau 1 |
---|
Superficie | 13.39 m² |
Longueur | 3.74 m |
Largeur | 3.60 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Type de plafond | faux-plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | - radiateur(s)
- pompe à chaleur
|
Air conditionné | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | oui |
Bureau 2 |
---|
Superficie | 14.80 m² |
Longueur | 5.09 m |
Largeur | 2.91 m |
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Type de plafond | - Plafond mansardé
- puits de lumière
|
Hauteur sous-plafond | 2,74,4 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | pompe à chaleur |
Air conditionné | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de réunion |
---|
Superficie | 28.88 m² |
Longueur | 7.63 m |
Largeur | 3.88 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Air conditionné | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Type de plafond | faux-plafond |
Salle de sport |
---|
Superficie | 13.55 m² |
Longueur | 5.02 m |
Largeur | 2.70 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Type de plafond | - faux-plafond
- puits de lumière
|
1er étage |
---|
Bureau 3 |
---|
Superficie | 13.95 m² |
Longueur | 3.84 m |
Largeur | 3.62 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | faux-plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | pompe à chaleur |
Air conditionné | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | oui |
Bureau 4 |
---|
Superficie | 13.97 m² |
Longueur | 3.84 m |
Largeur | 3.63 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Type de plafond | faux-plafond |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | pompe à chaleur |
Air conditionné | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | oui |
Infos financières |
---|
Charges mensuelles | 0 € |
Garantie locative | 2 mois de loyer |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 19.00 m |
Surface bâtie au sol | 190.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 37 m |
Surface de la parcelle | 567.00 m² |
Largeur de la parcelle | 29.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Ardoises naturelles |
Façade |
---|
Matériaux façade | |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Climatisation | Oui |
Chauffe-eau | - Nombre de litres 100
- nombre 1
- marque atlantic
|
Panneaux solaires | - Nombre de panneaux 20
- type de panneaux photovoltaique
|
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - Type foyers central
- nature aérothermique
- mode radiateur(s) pompe à chaleur
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 222 m² |
Surface totale | 297 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 19 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Bureaux |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de greniers | 2 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 377 m² |
Parking extérieur | 6 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Parking (terrain avant) | Place(s) 6 |
Allée (terrain droit) | Sol gravier pavée |
Cour (terrain droit) | Sol gravier |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 7600 m |
Accès autoroutier | 9400 m |
Ecoles |
---|
Ecole Saint-Joseph () | 1782 m |
POI |
---|
Friterie Strauven (Restaurant) | 668 m |
Crèmerie Saint-Siméon: Freddy Fromage (Point d'intérêt) | 1553 m |
Pharmacie Lernoux -Lafontaine Sabine (Pharmacie) | 1582 m |
Vin de Liège (Magasin d'alcool) | 1635 m |
Bassenge (Gare) | 1664 m |
Must Clean Sprl (Blanchisserie) | 1708 m |
Marc Bodson (Dentiste) | 1779 m |
Cojema Sprl - Fabricant de pièces en plastique par moulage et injection (Point d'intérêt) | 1882 m |
Langu'âge Centre paramédical (Physiothérapeute) | 1891 m |
Administration communale de Bassenge (Bassenge) (Hôtel de ville) | 1973 m |
Zone de police Basse Meuse (Visé/Blégny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/Juprelle) - Poste de police Bassenge (Police) | 1975 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 168 m²
- Bureau 1, bureau 2, salle de réunion, salle de sport,
- hall d'entrée, wc 1, débarras, annexe, escalier
|
1er étage | - 49 m²
- Bureau 3, bureau 4, cuisine, salle de douche, wc 2, hall
|
2ème étage | - 55 m²
- Grenier 1, grenier 2, escalier
|
Sous-sol | - 25 m²
- Cave 1, cave 2, escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue de l'Etat |
N° | 91 |
CP | 4682 |
Ville | Houtain-saint-siméon |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.741699 |
Longitude | 5.616845 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 64908d018900a |
ID Servisco | 17697 |
Chassis |
---|
Châssis | - Vitrage double
- matière pvc
- couleur blanc
|