Surface de la parcelle | 950 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
Superficie terrain | 950 |
---|
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 800 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2000 |
Parcelles | |
---|---|
Largeur de la façade | 0.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 950.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Descriptif global | |
Terrain à bâtir | |
Environnement | zone d'habitation |
Surface jardin | 0 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 800 m |
Accès ferroviaire | 5200 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles | |
Ecole Com. | 1059 m |
Ecole Jean Beulers | 1088 m |
Ecole Notre Dame Gard.et Prim. | 1830 m |
POI | |
Davidts (Point d'intérêt) | 767 m |
Dannemark LG sa (Point d'intérêt) | 827 m |
Parc d'Activités Economiques Arbre Saint-Michel (Point d'intérêt) | 830 m |
Arden Equipment Belgium SA (Point d'intérêt) | 835 m |
Parc d'Activités Economiques Les Cahottes (Point d'intérêt) | 854 m |
Wouters & Green (Point d'intérêt) | 890 m |
Poncelet Signalisation (Magasin) | 918 m |
Plastiglace (Point d'intérêt) | 937 m |
Alittex (Articles pour la maison) | 939 m |
Ferronnerie Lecomte (Point d'intérêt) | 953 m |
Gare de Flémalle-Haute (Gare) | 2751 m |
Leman (Gare) | 2753 m |
Orientation et déclivité | |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de l'Arbre Saint-Michel |
N° | 265 |
CP | 4400 |
Ville | Flémalle |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.616516 |
Longitude | 5.438856 |
Jardin et terrasse | |
ID Servisco | 17781 |