Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Séjour | 8.13 m | 4.05 m | 29.92 m² |
Cuisine | 4.29 m | 3.97 m | 14.02 m² |
Salle de douche | 1.14 m | 0.78 m | 0.89 m² |
Wc | 1.08 m | 0.99 m | 1.06 m² |
1er étage | |||
Chambre 1 | 4.25 m | 4.02 m | 15.39 m² |
Chambre 2 | 4.18 m | 3.70 m | 14.38 m² |
2ème étage | |||
Grenier | 6.50 m | 3.89 m | 25.28 m² |
Sous-sol | |||
Cave 1 | 4.09 m | 3.85 m | 13.70 m² |
Cave 2 | 3.81 m | 3.43 m | 13.06 m² |
Largeur de la façade | 4 m |
Surface bâtie au sol | 57 m² |
Surface de la parcelle | 87 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20171011020658 |
---|---|
E totale : | 88060 |
E spec : | 639 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie terrain | 87 |
Superficie habitable | 76 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2023-12-31T00:00:00 |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 342 € |
Grenier | oui |
Chauffage | gaz |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 5 |
Surface Bâtie | 57 |
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 15.39 |
Chambre 2 | 14.38 |
Surface Brute | 128 |
Surface Nette | 76 |
Largeur De Façade | 4 |
Profondeur Terrain | 20 |
Salle De Séjour | 29.92 |
Cuisine | 14.02 |
Grenier | 25.28 |
Nbre De Pièce(s) | 9 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Bois |
Divers | |
---|---|
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Jardin | À Aménager |
Cour | Oui |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 400 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2000 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 342 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Séjour | |
Superficie | 29.92 m² |
Longueur | 8.13 m |
Largeur | 4.05 m |
Ouvert sur | cuisine |
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Escalier |
|
Cuisine | |
Superficie | 14.02 m² |
Longueur | 4.29 m |
Largeur | 3.97 m |
Hauteur sous-plafond | 2,95 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Accès | cour |
Ouvert sur | séjour |
Évier |
|
Porte |
|
Fenêtre |
|
Sol | |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Salle de douche | |
Superficie | 0.89 m² |
Longueur | 1.14 m |
Largeur | 0.78 m |
Douche | carrelage + porte |
Sol | |
Éclairage | mural |
Wc | |
Superficie | 1.06 m² |
Longueur | 1.08 m |
Largeur | 0.99 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | type de fenêtre bloc de verre |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
1er étage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 15.39 m² |
Longueur | 4.25 m |
Largeur | 4.02 m |
Fenêtre |
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Chambre 2 | |
Superficie | 14.38 m² |
Longueur | 4.18 m |
Largeur | 3.70 m |
Fenêtre |
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,00 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
2ème étage | |
Grenier | |
Superficie | 25.28 m² |
Longueur | 6.50 m |
Largeur | 3.89 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre |
|
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 3,10 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
|
Sous-sol | |
Cave 1 | |
Superficie | 13.70 m² |
Longueur | 4.09 m |
Largeur | 3.85 m |
Voutée | oui |
Sol | pavés |
Hauteur sous-plafond | 1,75 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Escalier |
|
Cave 2 | |
Superficie | 13.06 m² |
Longueur | 3.81 m |
Largeur | 3.43 m |
Voutée | oui |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,75 m |
Type de plafond | voussettes |
Éclairage | mural |
PEB | |
Emission co2 | 116 |
conso. théorique | 88060 |
conso. spécifique | 639 |
code unique | 20171011020658 |
Classe énergétique | G |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 342 |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 57.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 20 m |
Surface de la parcelle | 87.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.00 m |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Individuel |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Descriptif global | |
Etat général | à rafraîchir |
Surface habitable | 76 m² |
Surface totale | 128 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Maison | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 30 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) | À aménager |
Cour (terrain arrière) |
|
Mobilité | |
Arrêt de bus | 400 m |
Accès ferroviaire | 2900 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles | |
Les petites fleurs - crèche (École) | 668 m |
École Communale Fondamentale de Jupille - Combattants (École) | 1582 m |
Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux () | 2092 m |
POI | |
Laboratoires Colin sa (Santé) | 116 m |
S.R.S. Benelux (Magasin) | 259 m |
Angesco (Comptable) | 360 m |
Entreprise Michel Counasse (Point d'intérêt) | 589 m |
Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 939 m |
Royal Fayenbois Tennis Club | Tennis & Padel (Point d'intérêt) | 1067 m |
Du Loup de Samarah (Point d'intérêt) | 1241 m |
TecRec (Point d'intérêt) | 1336 m |
Pizza Pizza (Restaurant) | 1373 m |
Dardenne-michiels Jacqueline (Point d'intérêt) | 1418 m |
Province de Liège (Université) | 2081 m |
SAIVE Place Mousset (Station de bus) | 2678 m |
WANDRE station de pompage (Station de bus) | 2898 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue de Fléron |
N° | 83 |
CP | 4020 |
Ville | Jupille-sur-meuse |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.640118 |
Longitude | 5.654070 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 64de19f54eabd |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 17856 |
Chassis | |
Châssis |
|