Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Garage | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
4ème étage | |||
Hall d'entrée | 2.96 m | 2.68 m | 7.95 m² |
Séjour | 6.61 m | 6.36 m | 33.78 m² |
Cuisine | 3.98 m | 3.41 m | 10.11 m² |
Chambre 1 | 4.26 m | 3.93 m | 16.73 m² |
Chambre 2 | 3.99 m | 3.10 m | 12.38 m² |
Salle de bains | 2.78 m | 2.04 m | 4.89 m² |
Wc | 1.52 m | 0.88 m | 1.35 m² |
Débarras | 2.04 m | 0.87 m | 1.79 m² |
Cellier | 1.46 m | 1.34 m | 1.97 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Largeur de la façade | 8 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20220901018590 |
---|---|
E totale : | 23196 |
E spec : | 211 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 89 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1026 € |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 16.73 |
Chambre 2 | 12.38 |
Surface Nette | 89 |
Largeur De Façade | 8 |
Salle De Séjour | 33.78 |
Cuisine | 10.11 |
Salle De Bain 1 | 4.89 |
Nbre De Pièce(s) | 10 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Oui |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Videophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Aluminium |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Balcon | Oui |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 10 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 1500 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1026 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Garage | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
4ème étage | |
Hall d'entrée | |
Superficie | 7.95 m² |
Longueur | 2.96 m |
Largeur | 2.68 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | mural |
Vidéophone | 1 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Séjour | |
Superficie | 33.78 m² |
Longueur | 6.61 m |
Largeur | 6.36 m |
Accès | balcon |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 10.11 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 3.41 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | équipée |
Évier |
|
Plaque de cuisson | électrique |
Hotte | hotte murale |
Four | multifonction |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type porte-fenêtre sans ouverture |
Sol | vinyle |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Placard | portes battantes |
Chambre 1 | |
Superficie | 16.73 m² |
Longueur | 4.26 m |
Largeur | 3.93 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type battants sans ouverture |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 2 | |
Superficie | 12.38 m² |
Longueur | 3.99 m |
Largeur | 3.10 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type battants sans ouverture |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 4.89 m² |
Longueur | 2.78 m |
Largeur | 2.04 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
Bidet | oui |
Lavabo | double |
Murs | carrelés au 3/4 |
Éclairage | mural |
Chauffage | avec calorimètre |
Sol | vinyle |
Wc | |
Superficie | 1.35 m² |
Longueur | 1.52 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | mural |
Débarras | |
Superficie | 1.79 m² |
Longueur | 2.04 m |
Largeur | 0.87 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Cellier | |
Superficie | 1.97 m² |
Longueur | 1.46 m |
Largeur | 1.34 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
PEB | |
Emission co2 | 52 |
conso. théorique | 23196 |
conso. spécifique | 211 |
code unique | 20220901018590 |
Classe énergétique | C |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 1026 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 8.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Technique | |
Vidéophone | Oui |
Chauffage |
|
Ascenseur | Oui |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 89 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 4 |
Nombre d'étages | 8 |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Environnement | centre-ville |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Balcon (terrain avant) | Orientation sud-ouest |
Aménagement extérieur | |
Balcon (terrain avant) | 8.66 m² |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 10 m |
Accès ferroviaire | 900 m |
Accès autoroutier | 1500 m |
Ecoles | |
Enseignement Secondaire Général | 320 m |
Ecole libre gardienne primaire | 1264 m |
POI | |
Administration communale de Herstal - Aménagement du territoire (Bureau local du gouvernement) | 101 m |
BNP Paribas Fortis Herstal (Banque) | 115 m |
Marquez Moreno / José Manuel (Station de bus) | 287 m |
FN Herstal, S.A. (Point d'intérêt) | 356 m |
Garage Carrosserie Martin Sprl (Concessionnaire) | 399 m |
Patalia (Station de bus) | 476 m |
Kuci / Sali (Station de bus) | 526 m |
Centre de Planning Familial de Herstal (Santé) | 724 m |
Devillers Maurice (Articles pour la maison) | 755 m |
Herstal (Local) | 781 m |
Province de Liège (Université) | 821 m |
La Marée Sa (Magasin) | 1058 m |
Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 1069 m |
Croix-Rouge de Belgique (Santé) | 1093 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
4ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | |
Coordonnées du bien | |
Rue | Place Jean Jaurès |
N° | 32 |
Boite | 41 |
Étage | Etage 4 gauche |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.665802 |
Longitude | 5.630236 |
Jardin et terrasse | |
ID Servisco | 14248 |
Chassis | |
Châssis |
|