Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 4.63 m² |
Longueur | 2.95 m |
Largeur | 1.97 m |
Accès | |
Porte | - matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Séjour |
---|
Superficie | 24.11 m² |
Longueur | 5.98 m |
Largeur | 4.03 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | - au plafond
- spots encastrés
|
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 10.22 m² |
Longueur | 3.36 m |
Largeur | 3.26 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | simple |
Plaque de cuisson | - vitrocéramique Tactile
- AEG
|
Hotte | |
Frigo | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Îlot central | Oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Hall de nuit |
---|
Superficie | 2.96 m² |
Longueur | 1.84 m |
Largeur | 1.73 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 12.44 m² |
Longueur | 3.57 m |
Largeur | 3.48 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel matière pvc |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 13.74 m² |
Longueur | 3.87 m |
Largeur | 3.54 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Placard | portes coulissantes |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | oui |
Salle de douche |
---|
Superficie | 3.80 m² |
Longueur | 2.15 m |
Largeur | 1.76 m |
Douche | italienne |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | - Points lumineux mural
- spots encastrés
|
Extracteur d'air | oui |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Bureau/dressing |
---|
Superficie | 4.98 m² |
Longueur | 2.51 m |
Largeur | 1.98 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel matière pvc |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Wc |
---|
Superficie | 0.91 m² |
Longueur | 1.10 m |
Largeur | 0.82 m |
WC | suspendu |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,3 m |
Éclairage | spots encastrés |
Escalier |
---|
Superficie | 1.58 m² |
Longueur | 2.23 m |
Largeur | 0.81 m |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 11.81 m² |
Longueur | 4.26 m |
Largeur | 3.86 m |
Accès | |
Porte | - type coulissante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Cave 2 |
---|
Superficie | 10.55 m² |
Longueur | 3.86 m |
Largeur | 2.72 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type électrique matière pvc |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 1,9 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cave 3 |
---|
Superficie | 7.91 m² |
Longueur | 4.44 m |
Largeur | 1.78 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,9 m |
Éclairage | mural |
Cave 4 |
---|
Superficie | 13.36 m² |
Longueur | 3.81 m |
Largeur | 3.50 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,9 m |
Éclairage | au plafond |
Cave 5 |
---|
Superficie | 11.09 m² |
Longueur | 3.50 m |
Largeur | 3.17 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 1,9 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Buanderie |
---|
Superficie | 9.82 m² |
Longueur | 3.29 m |
Largeur | 2.97 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique matière pvc type oscillo-battants |
Sol | béton lissé |
Hauteur sous-plafond | 1,8 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
PEB |
---|
Emission co2 | 73 |
conso. théorique | 42140 |
conso. spécifique | 297 |
code unique | 20250210022091 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 743 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 10.00 m |
Surface bâtie au sol | 112.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 23 m |
Surface de la parcelle | 509.00 m² |
Largeur de la parcelle | 23.00 m |
Année |
---|
Année de construction | 1963 |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Crépis |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Détecteur incendie | Oui |
Alarme | - Volumétrique
- périmétrique
|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- mazout
- radiateur(s)
- à condensation
- ferroli
- type à condensation
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Citerne mazout | - Apparente
- capacité 2500 L
|
Vides ventilés | 1 |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rafraîchir |
Surface habitable | 89 m² |
Surface totale | 144 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Parking | 3 place(s) |
Nombre de caves | 5 |
Nombre de toilettes | 1 |
Possibilité profession libérale | Oui |
Surface jardin | 397 m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 3 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain droit) | - Fermé clôtures
- aménagé pelouse
- est
- plat
|
Jardin (terrain avant) | |
Parking | Place(s) 3 |
Parking | Place(s) 3 |
Parking (terrain avant) | Place(s) 3 |
Allée (terrain avant) | Sol goudronnée |
Allée (terrain arrière) | Sol pavée |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 600 m |
Accès ferroviaire | 9600 m |
Accès autoroutier | 1000 m |
Ecoles |
---|
École fondamentale communale de Wandre-Pont | 2115 m |
POI |
---|
Entreprise Kleinen scrl (Couvreur) | 317 m |
Justice de paix de Visé (Palais de justice) | 452 m |
CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 545 m |
Le Jardin de Caroline (Restaurant) | 1183 m |
Garage Fortunato Et Fils (Stockage) | 1735 m |
DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 2024 m |
Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 2077 m |
Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 2083 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2143 m |
MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 2190 m |
Comte de Mercy (Hébergement) | 2197 m |
WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 2372 m |
EUROPNEUS S.R.L. (Réparation de voiture) | 2386 m |
Studio wandre (Hébergement) | 2408 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2423 m |
Retif Liège (Articles pour la maison) | 2450 m |
Chez M (Restaurant) | 2451 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 79 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, hall de nuit, chambre 1,
- chambre 2, salle de douche, bureau, wc, escalier
|
Sous-sol | - 65 m²
- Cave 1, cave 2, cave 3, cave 4, cave 5, buanderie
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Thier Noel |
N° | 5 |
CP | 4602 |
Ville | Cheratte |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.683853 |
Longitude | 5.676736 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 67ae29d7c881c |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 24159 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- blanc
- type électrique
- pvc
|