Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.53 m | 4.25 m | 9.41 m² |
cuisine/salle à manger | 4.66 m | 3.61 m | 16.82 m² |
Living | 5.34 m | 4.33 m | 23.12 m² |
Wc | 1.59 m | 0.91 m | 1.44 m² |
1er étage | |||
Chambre 1 | 3.44 m | 2.99 m | 10.28 m² |
Chambre 2 | 4.26 m | 2.56 m | 10.66 m² |
Chambre 3 | 4.24 m | 2.57 m | 10.90 m² |
Salle de bains | 3.45 m | 2.20 m | 7.61 m² |
Hall | 5.32 m | 2.00 m | 10.65 m² |
2ème étage | |||
Grenier 1 | 5.33 m | 5.17 m | 27.55 m² |
Grenier 2 | 5.33 m | 4.59 m | 24.46 m² |
Largeur de la façade | 5 m |
Surface bâtie au sol | 48 m² |
Surface de la parcelle | 475 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 102409 |
---|---|
E totale : | 56 |
E spec : | 90 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie terrain | 475 |
Superficie habitable | 150 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Jardin | oui |
Disponibilité | 2023-11-20T00:00:00 |
Grenier | oui |
Chauffage | Pas installé |
Double vitrage | 1 |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 18 |
Surface Bâtie | 48 |
Nbre De Grenier(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 10.28 |
Chambre 2 | 10.66 |
Chambre 3 | 10.9 |
Surface Brute | 150 |
Surface Nette | 150 |
Largeur De Façade | 5 |
Profondeur Terrain | 25 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Bain 1 | 7.61 |
Grenier | 27.55 |
Nbre De Pièce(s) | 11 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Pas Installé |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 2023 |
Divers | |
---|---|
Nbre De Grenier(s) | 2 |
Grenier | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Béton |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Sud |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2600 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Non |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 9.41 m² |
Longueur | 4.53 m |
Largeur | 4.25 m |
Accès | cour |
Porte |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
cuisine/salle à manger | |
Superficie | 16.82 m² |
Longueur | 4.66 m |
Largeur | 3.61 m |
Accès |
|
Porte | pvc |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Living | |
Superficie | 23.12 m² |
Longueur | 5.34 m |
Largeur | 4.33 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
Wc | |
Superficie | 1.44 m² |
Longueur | 1.59 m |
Largeur | 0.91 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
1er étage | |
Chambre 1 | |
Superficie | 10.28 m² |
Longueur | 3.44 m |
Largeur | 2.99 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Chambre 2 | |
Superficie | 10.66 m² |
Longueur | 4.26 m |
Largeur | 2.56 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Chambre 3 | |
Superficie | 10.90 m² |
Longueur | 4.24 m |
Largeur | 2.57 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Salle de bains | |
Superficie | 7.61 m² |
Longueur | 3.45 m |
Largeur | 2.20 m |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
Hall | |
Superficie | 10.65 m² |
Longueur | 5.32 m |
Largeur | 2.00 m |
Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
Fenêtre | Châssis pvc double vitrage |
Sol | béton |
2ème étage | |
Grenier 1 | |
Superficie | 27.55 m² |
Longueur | 5.33 m |
Largeur | 5.17 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Escalier |
|
Grenier 2 | |
Superficie | 24.46 m² |
Longueur | 5.33 m |
Largeur | 4.59 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
PEB | |
conso. théorique | 56 |
conso. spécifique | 90 |
code unique | RWPEB-102409 |
Classe énergétique | B |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 48.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 25 m |
Surface de la parcelle | 475.00 m² |
Largeur de la parcelle | 18.00 m |
Année | |
2023 | |
Toiture | |
tuiles | 2 versants |
Façade | |
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Descriptif global | |
Etat général | gros oeuvre |
Surface habitable | 150 m² |
Surface totale | 150 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Maison | |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de greniers | 2 |
Surface jardin | 115 m² |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) | 1 |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 1400 m |
Accès autoroutier | 2600 m |
Ecoles | |
Basisschool Tangram | 1879 m |
Stichting kom Leren | 2135 m |
POI | |
Le Chalet (Cafe) | 281 m |
Yoga-tree (Gym) | 666 m |
V.V. Eijsden (Point d'intérêt) | 763 m |
Stichting Cultureel Centrum Eijsden (Point d'intérêt) | 813 m |
Vakantieappartement Diepstraat (Hébergement) | 827 m |
Hotel Restaurant Hestia (Hébergement) | 839 m |
Bridgeclub La Meuse (Point d'intérêt) | 1025 m |
Breusjterhofke (Hébergement) | 1094 m |
De Kapsalon Waterval (Point d'intérêt) | 1115 m |
Hotel Café Le Bonheur (Hébergement) | 1288 m |
Eijsden (Gare) | 1390 m |
Visé-Frontière (Station de transit) | 2491 m |
Olislagers / Philippe (Université) | 2990 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Wislet |
N° | 4 |
Boite | A |
CP | 4600 |
Ville | Lanaye |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.780205 |
Longitude | 5.694695 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 65326c6d5c47f |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 19215 |
Chassis | |
Châssis |
|