Longueur | Largeur | Superficie | |
1er étage | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.01 m | 1.67 m | 6.16 m² |
Salon | 6.02 m | 4.01 m | 18.47 m² |
Cuisine | 3.18 m | 2.21 m | 7.05 m² |
Chambre 1 | 4.12 m | 3.06 m | 12.09 m² |
Chambre 2 | 4.12 m | 3.06 m | 12.11 m² |
Salle de bains | 4.12 m | 2.12 m | 7.13 m² |
Escalier | 2.14 m | 2.14 m | 4.57 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 6.09 m | 4.17 m | 25.48 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20230214036322 |
---|---|
E totale : | 16478 |
E spec : | 202 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 68 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Caves | oui |
Chauffage | gaz (chau. centr.) |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 12.09 |
Chambre 2 | 12.11 |
Surface Nette | 68 |
Cuisine | 7.05 |
Salle De Bain 1 | 7.13 |
Nbre De Pièce(s) | 6 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Collectif |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz (chau. Centr.) |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Centre Ville |
Exposition De La Façade Avant | Sud |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 50 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 900 |
Charges & Rendement | |
---|---|
Sous Régime TVA | Non |
Loué | Oui |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
1er étage | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 6.16 m² |
Longueur | 4.01 m |
Largeur | 1.67 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
Éclairage | spots encastrés |
Parlophone | Oui |
Salon | |
Superficie | 18.47 m² |
Longueur | 6.02 m |
Largeur | 4.01 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 12 |
Prise télédistribution | Oui |
Prise réseau | Oui |
Cuisine | |
Superficie | 7.05 m² |
Longueur | 3.18 m |
Largeur | 2.21 m |
Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Type | semi-équipée |
Évier |
|
Plaque de cuisson | type vitrocéramique |
Hotte |
|
Four | type à air pulsé |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chambre 1 | |
Superficie | 12.09 m² |
Longueur | 4.12 m |
Largeur | 3.06 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | Oui |
Chambre 2 | |
Superficie | 12.11 m² |
Longueur | 4.12 m |
Largeur | 3.06 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.75 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise réseau | Oui |
Salle de bains | |
Superficie | 7.13 m² |
Longueur | 4.12 m |
Largeur | 2.12 m |
Hauteur sous-plafond | 2.65 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | douche |
Douche | italienne |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Oui | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | spots |
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | carrelage |
Escalier | |
Superficie | 4.57 m² |
Longueur | 2.14 m |
Largeur | 2.14 m |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 25.48 m² |
Longueur | 6.09 m |
Largeur | 4.17 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1.9 m |
Éclairage | mural |
PEB | |
Emission co2 | 37 |
conso. théorique | 16478 |
conso. spécifique | 202 |
code unique | 20230214036322. |
Classe énergétique | C |
Façade | |
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau | Nombre de litres 200 |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
TV | Prise tv |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 68 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
appartement | |
Environnement | centre-ville |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 50 m |
Accès ferroviaire | 2500 m |
Accès autoroutier | 900 m |
Ecoles | |
École Sainte-Thérèse | 65 m |
Ecole communale Erables - Freinet | 744 m |
Castors A - Enseignement libre fondamental spécialisé maternel et primaire - Types 1, 2 et 4 | 1110 m |
POI | |
Beyhan Supermarché (Supermarché) | 110 |
Morreale coiffure (Coiffeur) | 3 m |
Le Petit Tasso (Restaurant) | 54 m |
Pharmasanté (Pharmacie) | 120 m |
GLAIN Clinique du MontLégia (Hopital) | 857 m |
Colruyt (Restaurant) | 1100 m |
Decathlon Alleur (Magasin de vélos) | 1743 m |
Aménagement extérieur | |
1er étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Walthère Jamar |
N° | 106 |
Boite | 11 |
Étage | 1er |
CP | 4430 |
Ville | Ans |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.652817 |
Longitude | 5.539752 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | A9e35b5e-ebe9-483f-b1ec-13fb88469ff4 |
ID Servisco | 24666 |
Chassis | |
Châssis |
|