| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.97 m | 1.15 m | 8.05 m² |
| Séjour | 6.97 m | 3.34 m | 23.32 m² |
| Cuisine | 5.42 m | 1.97 m | 10.71 m² |
| Salle de bains | 1.97 m | 1.71 m | 3.37 m² |
| 1er étage | |||
| Chambre 1 | 4.77 m | 4.72 m | 22.06 m² |
| Dressing | 2.27 m | 2.07 m | 4.73 m² |
| Escalier 1 | 2.64 m | 2.27 m | 4.73 m² |
| Escalier 2 | 1.44 m | 0.67 m | 0.97 m² |
| 2ème étage | |||
| Chambre 2 | 7.05 m | 4.73 m | 29.09 m² |
| Escalier 1 | 1.54 m | 1.12 m | 1.73 m² |
| Escalier 2 | 1.51 m | 1.51 m | 1.72 m² |
| Sous-sol | |||
| Cave | 6.91 m | 3.77 m | 16.76 m² |
| Largeur de la façade | 4 m |
| Surface bâtie au sol | 47 m² |
| Surface de la parcelle | 88 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20250812024653 |
|---|---|
| E totale : | 69383 |
| E spec : | 504 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie terrain | 88 |
| Superficie habitable | 110 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Jardin | oui |
| Disponibilité | 2025-11-25T00:00:00 |
| Caves | oui |
| Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
| Double vitrage | 1 |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Largeur Front De Rue | 4 |
| Surface Bâtie | 47 |
| Nbre De Cave(s) | 1 |
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 22.06 |
| Chambre 2 | 29.09 |
| Surface Brute | 138 |
| Surface Nette | 110 |
| Largeur De Façade | 4 |
| Profondeur Terrain | 19 |
| Nbre De Terrasse(s) | 1 |
| Salle De Séjour | 23.32 |
| Cuisine | 10.71 |
| Salle De Bain 1 | 3.37 |
| Nbre De Pièce(s) | 12 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
| Type De Cuisine | Semi-équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Pvc |
| Sécurité | |
|---|---|
| Volets | Oui |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Extérieur | Oui |
| Divers | |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Jardin | Fermé Muret Portail Manuel |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
| Orientation De La Terrasse | Nord |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 1500 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 1700 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Capacité De La Citerne à Mazout | 2500 |
| Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 8.05 m² |
| Longueur | 6.97 m |
| Largeur | 1.15 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Escalier | 1 |
| Séjour | |
| Superficie | 23.32 m² |
| Longueur | 6.97 m |
| Largeur | 3.34 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets électrique matière pvc oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2,55 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Prise télédistribution | 1 |
| Prise téléphone | 1 |
| Cuisine | |
| Superficie | 10.71 m² |
| Longueur | 5.42 m |
| Largeur | 1.97 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson |
|
| Hotte |
|
| Four | à air pulsé |
| Fenêtre |
|
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Salle de bains | |
| Superficie | 3.37 m² |
| Longueur | 1.97 m |
| Largeur | 1.71 m |
| Baignoire | ovale |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre |
|
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | carrelage |
| 1er étage | |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 22.06 m² |
| Longueur | 4.77 m |
| Largeur | 4.72 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2,85 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Dressing | |
| Superficie | 4.73 m² |
| Longueur | 2.27 m |
| Largeur | 2.07 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,90 m |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Fenêtre |
|
| Sol | vinyle |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Escalier 1 | |
| Superficie | 4.73 m² |
| Longueur | 2.64 m |
| Largeur | 2.27 m |
| Escalier 2 | |
| Superficie | 0.97 m² |
| Longueur | 1.44 m |
| Largeur | 0.67 m |
| 2ème étage | |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 29.09 m² |
| Longueur | 7.05 m |
| Largeur | 4.73 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Escalier 1 | |
| Superficie | 1.73 m² |
| Longueur | 1.54 m |
| Largeur | 1.12 m |
| Escalier 2 | |
| Superficie | 1.72 m² |
| Longueur | 1.51 m |
| Largeur | 1.51 m |
| Sous-sol | |
| Cave | |
| Superficie | 16.76 m² |
| Longueur | 6.91 m |
| Largeur | 3.77 m |
| Voutée | oui |
| Sol | briques |
| Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Escalier | 1 |
| Arrivée d'eau | oui |
| PEB | |
| Emission co2 | 125 |
| conso. théorique | 69383 |
| conso. spécifique | 504 |
| code unique | 20250812024653 |
| Classe énergétique | F |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 4.00 m |
| Surface bâtie au sol | 47.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 19 m |
| Surface de la parcelle | 88.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 4.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries | zinc |
| État | Bon |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Chauffage |
|
| Internet | Fibre optique |
| Citerne mazout |
|
| Descriptif global | |
| Etat général | à rénover |
| Surface habitable | 110 m² |
| Surface totale | 138 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison | |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 41 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur | |
| Jardin (terrain avant) | Fermé muret portail manuel |
| Terrasse (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Terrasse (terrain arrière) | 18 m² |
| Mobilité | |
| Tram à proximité | |
| Arrêt de bus | 200 m |
| Accès ferroviaire | 1900 m |
| Accès autoroutier | 1700 m |
| Ecoles | |
| Maison de Quartier asbl | 399 m |
| Ecoles communales Bonne Nouvelle | 400 m |
| Ecole Hôtellerie et Tourisme | 502 m |
| Ecole Fondamentale Spécialisée Colline de L'éveil | 571 m |
| POI | |
| N°5 Bed & Breakfast (Hébergement) | 1344 m |
| Héliport Citadelle (EBLC) (Aéroport) | 1361 m |
| Hôtel Hors Château (Hébergement) | 1528 m |
| Bressoux (Gare) | 1626 m |
| Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 1763 m |
| LIEGE Place de l'Yser (Station de bus) | 1791 m |
| Hotel Neuvice (Hébergement) | 1813 m |
| Friterie du Perron (Restaurant) | 1885 m |
| Hotel ibis (Hébergement) | 2226 m |
| Matin tranquille (Hébergement) | 2286 m |
| Van Der Valk Sélys Liège (Spa) | 2351 m |
| Le Cecil (Restaurant) | 2376 m |
| Hotel Cathedrale (Hébergement) | 2439 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| 1er étage |
|
| 2ème étage |
|
| Sous-sol |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | sud-est |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Vivegnis |
| N° | 481 |
| CP | 4000 |
| Ville | Liège |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.655479 |
| Longitude | 5.596686 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 6b775a6c-791b-44b5-a18d-a7d40dec744f |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 26665 |
| Chassis | |
| Châssis |
|