Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 28.81 m² |
Longueur | 8.17 m |
Largeur | 3.63 m |
Porte | - battante
- pvc
- double
- anti-effraction
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Air conditionné | chaud-froid |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | 1 |
Cuisine |
---|
Superficie | 14.51 m² |
Longueur | 4.01 m |
Largeur | 3.61 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Évier | |
Plaque de cuisson | - type gaz
- de la marque Smeg
|
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation extérieure
- de la marque Smeg
|
Frigo | - type encastré avec congélateur
- de la marque Smeg
|
Lave-vaisselle | - type full-intégré
- de la marque Smeg
|
Four | - type à air pulsé
- de la marque Smeg
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 11.72 m² |
Longueur | 3.96 m |
Largeur | 2.96 m |
Accès | |
Porte | - type double battante
- matière pvc vitrée
- vitrage double
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 9.60 m² |
Longueur | 3.29 m |
Largeur | 2.92 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Douche | carrelage + porte |
Baignoire | ovale |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | carrelage |
Escalier |
---|
Superficie | 0.78 m² |
Longueur | 1.00 m |
Largeur | 0.78 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.18 m² |
Longueur | 1.52 m |
Largeur | 0.78 m |
Hall |
---|
Superficie | 8.75 m² |
Longueur | 5.38 m |
Largeur | 4.52 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Sol | carrelage |
1er étage |
---|
Chambre 2 |
---|
Superficie | 14.41 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 3.63 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,40 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Air conditionné | chaud-froid |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 14.52 m² |
Longueur | 3.96 m |
Largeur | 3.65 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,40 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.47 m² |
Longueur | 1.91 m |
Largeur | 0.77 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.48 m² |
Longueur | 1.93 m |
Largeur | 0.77 m |
2ème étage |
---|
Grenier |
---|
Superficie | 32.92 m² |
Longueur | 8.29 m |
Largeur | 3.97 m |
Type de grenier | aménageable |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,90 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier | 1 |
Sous-sol |
---|
Cave |
---|
Superficie | 17.79 m² |
Longueur | 4.55 m |
Largeur | 3.91 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,75 m |
Éclairage | Points lumineux au plafond |
Escalier | 1 |
PEB |
---|
Emission co2 | 69 |
conso. théorique | 43635 |
conso. spécifique | 319 |
code unique | 20250210013398 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 670 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.00 m |
Surface bâtie au sol | 115.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 70 m |
Surface de la parcelle | 937.00 m² |
Largeur de la parcelle | 15.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Crépis |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau | Nombre de litres 50 |
Panneaux solaires | - photovoltaique
- nombre de panneaux 18
|
Alarme | Oui |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- basse température
- bulex
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 140 m² |
Surface totale | 158 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 4 places |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 822 m² |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 4 places |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Parking (terrain avant) | Place(s) 4 |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- prise(s) électrique(s) 1
- éclairage
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 85 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 2000 m |
Accès autoroutier | 5400 m |
Ecoles |
---|
Ecole du BOUXTHAY | 724 m |
Ecole Fondamentale Spécialisée Colline de L'éveil | 1822 m |
Maison de Quartier asbl | 2096 m |
POI |
---|
Mathy / Eric (Santé) | 560 m |
Waucomont / Catherine (Soins vétérinaires) | 828 m |
Fl. Heynen & Co (Point d'intérêt) | 1173 m |
Spiros Auto (Réparation de voiture) | 1548 m |
Hôtel Class'Eco Liège (Hébergement) | 1719 m |
Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 1795 m |
Milmort (Gare) | 1867 m |
Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 2072 m |
Demir-Halk Bank Liège (Banque) | 2107 m |
Gare de Herstal (Gare) | 2131 m |
La Marée Sa (Magasin) | 2335 m |
Chez M (Restaurant) | 2687 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 75 m²
- hall, séjour, cuisine, chambre 1, salle de bains
|
1er étage | |
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | en palier |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Verte |
N° | 274 |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.676254 |
Longitude | 5.604883 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 67bc2b2fdaa3e |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 24140 |
Chassis |
---|
Châssis | |