Situé à proximité des commodités (autoroute, librairie, boulangerie...), bel appartement duplex récent avec 2 chambres et un emplacement de parking.
Au 1er étage se trouvent le séjour de 22 m2 ainsi que la cuisine équipée de 9 m2
Au 2ème étage vous trouverez un hall de nuit avec décharge pour machine, 2 chambres mansardées (12 et 13 m2) et la salle de bains
Les châssis sont en pvc double vitrage
Le bien est équipé d'un chauffage central au gaz
Les compteurs gaz, eau et électricité sont individuels.
Pas de charges communes. 2 Mois de caution. Etat des lieux à frais partagés. Libre le 1er octobre 2026.
PEB Cat. B, n° 20161129016002
| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 1er étage | |||
|---|---|---|---|
| Séjour | 6.22 m | 3.58 m | 22.29 m² |
| Cuisine | 3.52 m | 3.05 m | 8.98 m² |
| Escalier | 1.52 m | 0.94 m | 1.44 m² |
| 2ème étage | |||
| Hall de nuit | 6.15 m | 2.72 m | 8.74 m² |
| Chambre 1 | 3.60 m | 3.53 m | 12.73 m² |
| Chambre 2 | 3.61 m | 3.54 m | 11.65 m² |
| Salle de bains | 2.37 m | 1.87 m | 4.46 m² |
| Largeur de la façade | 6 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20161129016002 |
|---|---|
| E totale : | 14581 |
| E spec : | 136 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 70 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Disponibilité | 2026-10-01T00:00:00 |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 12.73 |
| Chambre 2 | 11.65 |
| Surface Brute | 70 |
| Surface Nette | 70 |
| Largeur De Façade | 6 |
| Salle De Séjour | 22.29 |
| Cuisine | 8.98 |
| Salle De Bain 1 | 4.46 |
| Nbre De Pièce(s) | 6 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Centrale Tél. | Oui |
| Châssis | Pvc |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Parking Extérieur | Oui |
| Parking(s) Extérieur | 2 |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Parquet |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Central |
| Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Télévision Par Cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles Téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 100 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 400 |
| Charges & Rendement | |
|---|---|
| Charges Locataire | 0 |
| Domaine juridique | |
|---|---|
| Affectation Urbanistique | Zone D'habitat |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Non |
| 1er étage | |
|---|---|
| Séjour | |
| Superficie | 22.29 m² |
| Longueur | 6.22 m |
| Largeur | 3.58 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | |
| Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise télédistribution | oui |
| Prise téléphone | oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 8.98 m² |
| Longueur | 3.52 m |
| Largeur | 3.05 m |
| Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Type | semi-équipée |
| Évier |
|
| Plaque de cuisson |
|
| Hotte |
|
| Lave-vaisselle |
|
| Four |
|
| Porte | matière bois |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Point lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Escalier | |
| Superficie | 1.44 m² |
| Longueur | 1.52 m |
| Largeur | 0.94 m |
| 2ème étage | |
| Hall de nuit | |
| Superficie | 8.74 m² |
| Longueur | 6.15 m |
| Largeur | 2.72 m |
| Escalier |
|
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 3,1 m |
| Éclairage | Point lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Chambre 1 | |
| Superficie | 12.73 m² |
| Longueur | 3.60 m |
| Largeur | 3.53 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 3,1 m |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Point lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 11.65 m² |
| Longueur | 3.61 m |
| Largeur | 3.54 m |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
| Sol | parquet |
| Hauteur sous-plafond | 3,1 m |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Point lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de bains | |
| Superficie | 4.46 m² |
| Longueur | 2.37 m |
| Largeur | 1.87 m |
| Hauteur sous-plafond | 3,1 m |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Extracteur d'air | oui |
| Type | douche |
| Douche | carrelage + porte |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Éclairage | Point lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | carrelage |
| PEB | |
| Emission co2 | 26 |
| conso. théorique | 14581 |
| conso. spécifique | 136 |
| code unique | 20161129016002 |
| Classe énergétique | B |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 6.00 m |
| Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 0 m |
| Surface de la parcelle | 0.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 0.00 m |
| Toiture | |
| Zingueries | matériaux zinc |
| Couverture | Tuiles |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Oui |
| Compteur électrique | Individuel |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Descriptif global | |
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 70 m² |
| Surface totale | 70 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Etage | 1 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Vidéo(url) | https://youtube.com/shorts/Y7PmNAUHHl0 |
| Appartement | |
| Environnement | central |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 100 m |
| Accès ferroviaire | 3000 m |
| Accès autoroutier | 400 m |
| Ecoles | |
| Ecole Saint-André | 2548 m |
| Institut du Sacré-Coeur | 2924 m |
| POI | |
| Point Poste Librairie le Parchemin (Bureau de poste) | 146 m |
| Docteur Latour (Médecin) | 357 m |
| Les Saveurs Des Abruzzes (Nourriture) | 362 m |
| AB Autostar (Réparation de voiture) | 452 m |
| Friterie A l'Orée du Bois (Restaurant) | 523 m |
| Bouleaux (Les) sa (Santé) | 1766 m |
| Pizza Vesuvio (Restaurant) | 2482 m |
| Shangri-la (Restaurant) | 2498 m |
| Haccourt Square Roi Baudouin (Station de bus) | 2582 m |
| Juprelle Cie sa (Épicerie ou supermarché) | 2627 m |
| Gare De Visé (Gare) | 2834 m |
| CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 2855 m |
| Visé (Local) | 2898 m |
| Aménagement extérieur | |
| 1er étage |
|
| 2ème étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | nord-ouest |
| Déclivité | |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Vallée |
| N° | 20 |
| Boite | 11 |
| Étage | 1 |
| CP | 4681 |
| Ville | Hermalle-sous-argenteau |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.713226 |
| Longitude | 5.681647 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 63a326d2100df |
| ID Servisco | 15516 |
| Chassis | |
| Châssis |
|