| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 9.40 m² |
| Longueur | 3.88 m |
| Largeur | 2.85 m |
| Accès | |
| Porte | pvc |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 5.6 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Escalier | - Matériaux bois
- 1/4 tournant
|
| Séjour |
|---|
| Superficie | 30.85 m² |
| Longueur | 7.76 m |
| Largeur | 3.97 m |
| Accès | |
| Ouvert sur | cuisine |
| Porte | - pvc vitrée
- double vitrage
- volets électrique
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants volets roulant manuel |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.55 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 14.79 m² |
| Longueur | 3.93 m |
| Largeur | 3.76 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Super équipée | Oui |
| Four vapeur | De la marque Siemens |
| Machine à café | De la marque Siemens |
| Tiroir chauffe-plat | Oui |
| Ouvert sur | séjour |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | - induction
- de la marque Siemens
|
| Hotte | - en îlot
- évacuation extérieure
- de la marque Novy
|
| Frigo | - encastré
- de la marque Siemens
|
| Lave-vaisselle | - full-intégré
- de la marque Siemens
|
| Four | - à air pulsé
- de la marque Siemens
|
| Plan de travail | marbre |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets roulant manuel oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Garage |
|---|
| Superficie | 35.41 m² |
| Longueur | 10.43 m |
| Largeur | 3.39 m |
| Accès | parking |
| Nombre de voitures | 2 |
| Porte | sectionnelle à ouverture électrique |
| Fenêtre | - type de fenêtre bloc de verre
- Châssis PVC double vitrage oscillo-battants
|
| Sol | béton |
| Hauteur sous-plafond | 2.1 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.23 m² |
| Longueur | 1.44 m |
| Largeur | 0.85 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.65 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 9.42 m² |
| Longueur | 3.77 m |
| Largeur | 2.49 m |
| Accès | |
| Porte | - pvc vitrée
- double vitrage
- volets manuel roulant
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.1 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Evacuation d'eau | Oui |
| Arrivée d'eau | Oui |
| 1er étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 8.28 m² |
| Longueur | 4.85 m |
| Largeur | 2.84 m |
| Escalier | |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 15.46 m² |
| Longueur | 4.04 m |
| Largeur | 3.81 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 15.36 m² |
| Longueur | 4.04 m |
| Largeur | 3.79 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 17.60 m² |
| Longueur | 5.05 m |
| Largeur | 3.48 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 7.79 m² |
| Longueur | 2.79 m |
| Largeur | 2.78 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Douche | Oui |
| Douche | carrelage + porte |
| WC | suspendu |
| Lavabo | double |
| Murs | totalement carrelés |
| Fenêtre | - Châssis bois double vitrage fenêtre de toit
- Châssis PVC double vitrage oscillo-battants
|
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Sol | carrelage |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 11466 |
| conso. théorique | 46322 |
| conso. spécifique | 212 |
| code unique | 20260330003823 |
| Classe énergétique | C |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 850 |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 11.00 |
| Surface bâtie au sol | 143.00 |
| Profondeur de la parcelle | 49 |
| Surface de la parcelle | 979.00 |
| Largeur de la parcelle | 21.00 |
| Année |
|---|
| Année de construction | 2006 |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | matériaux zinc |
| Couverture | Tuiles |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Alarme | Oui |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type central
- nature mazout
- mode radiateur(s)
- marque viessmann
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| TV | Prise tv |
| Citerne mazout | |
| Citerne eau | - Capacité 5000
- enterrée
- avec groupe hydrophore
|
| Vides ventilés | Oui |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 130 |
| Nombre de façades | 4 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de bains | 1 |
| Type de propriété | Villa |
| Vidéo reel(url) | |
| Garage | 1 |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 836 |
| Sanitaire | micro station d'épuration |
| Parking extérieur | 4 |
| Type de construction | traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | - fermé
- aménagé pelouse
- orientation ouest
- déclivité plat
|
| Éclairage | Oui |
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol pavés
- toiles solaire ouverture manuelle Arrivée d'eau Oui éclairage Oui
- orientation ouest
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 42 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 500 |
| Accès ferroviaire | 14000 |
| Accès autoroutier | 2000 |
| Ecoles |
|---|
| Ecole Primaire & Maternelle | 657 m |
| Ecole Primaire Saint-Dominique | 1177 m |
| Ecole st joseph awans programme fancy fair 2019 | 2736 m |
| POI |
|---|
| Brillon / Jean-François (Soins vétérinaires) | 125 m |
| TotalEnergies (Station d'essence) | 525 m |
| Bureau Thonnard Thonon SRL (Agence d'assurance) | 912 m |
| Marchal Geoffroy (Couvreur) | 926 m |
| M.G Cosmetics (Magasin) | 1228 m |
| IConfort By RG Group (Magasin) | 1319 m |
| Creations Yves Marian (Magasin) | 1320 m |
| Vervoir S.R.L. (Entreprise de déménagement) | 1698 m |
| Haspenhoeve BnB & Vakantiewoning (Hébergement) | 2695 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 101 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage, wc, buanderie
|
| 1er étage | - 64 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3,
- salle de bains
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | est |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Sylvain Panis |
| N° | 76 |
| CP | 4367 |
| Ville | Crisnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.709312 |
| Longitude | 5.400550 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | C846863c-ed7d-4336-8df8-8c5158ad550c |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 30473 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Année 2006
- double vitrage
- couleur blanc
- matière pvc
- volets électrique manuel
|