Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.47 m | 1.09 m | 5.96 m² |
Salle à manger | 2.78 m | 2.47 m | 6.89 m² |
Séjour | 7.50 m | 3.47 m | 26.02 m² |
Cuisine | 2.76 m | 1.67 m | 4.60 m² |
Wc | 0.91 m | 0.89 m | 0.81 m² |
Escalier | 2.22 m | 0.88 m | 1.96 m² |
Escalier | 2.09 m | 0.87 m | 1.82 m² |
Remise | 2.65 m | 1.73 m | 4.58 m² |
1er étage | |||
Hall de nuit | 3.27 m | 1.96 m | 6.42 m² |
Chambre 1 | 3.59 m | 3.49 m | 12.53 m² |
Chambre 2 | 3.59 m | 3.49 m | 12.53 m² |
Salle de bains | 2.78 m | 1.92 m | 4.96 m² |
Bureau | 2.10 m | 1.93 m | 4.09 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 3.65 m | 3.47 m | 12.67 m² |
Hall de cave | 5.43 m | 1.84 m | 9.99 m² |
Largeur de la façade | 6 m |
Surface bâtie au sol | 70 m² |
Surface de la parcelle | 192 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20250210013152 |
---|---|
E totale : | 56024 |
E spec : | 508 |
Façades | 3 |
---|---|
Superficie terrain | 192 |
Superficie habitable | 93 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | oui |
Revenu cadastral | 805 € |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 17 |
Surface Bâtie | 70 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 12.53 |
Chambre 2 | 12.53 |
Surface Brute | 114 |
Surface Nette | 93 |
Largeur De Façade | 6 |
Profondeur Terrain | 23 |
Salle De Séjour | 26.02 |
Salle à Manger | 6.89 |
Cuisine | 4.6 |
Salle De Bain 1 | 4.96 |
Bureau | 4.09 |
Nbre De Pièce(s) | 13 |
Equipement de base | |
---|---|
Cuisine | Oui |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Mazout (chauf. Centr.) |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Divers | |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Jardin | Est, Fermé Clôtures, Sud, Éclairage |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Calme |
Exposition De La Façade Avant | Ouest |
Orientation Du Jardin | Est |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 600 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 4200 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 805 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Capacité De La Citerne à Mazout | 1500 |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 5.96 m² |
Longueur | 5.47 m |
Largeur | 1.09 m |
Porte |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,75 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Escalier | 1 |
Salle à manger | |
Superficie | 6.89 m² |
Longueur | 2.78 m |
Largeur | 2.47 m |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants volets type manuel matière pvc |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Séjour | |
Superficie | 26.02 m² |
Longueur | 7.50 m |
Largeur | 3.47 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants volets type manuel matière pvc |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 9 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine | |
Superficie | 4.60 m² |
Longueur | 2.76 m |
Largeur | 1.67 m |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Accès | jardin |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Four |
|
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants volets type manuel matière pvc |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Wc | |
Superficie | 0.81 m² |
Longueur | 0.91 m |
Largeur | 0.89 m |
WC | classique |
Fenêtre |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Escalier | |
Superficie | 1.96 m² |
Longueur | 2.22 m |
Largeur | 0.88 m |
Escalier | |
Superficie | 1.82 m² |
Longueur | 2.09 m |
Largeur | 0.87 m |
Remise | |
Superficie | 4.58 m² |
Longueur | 2.65 m |
Largeur | 1.73 m |
Fenêtre |
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,70 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
1er étage | |
Hall de nuit | |
Superficie | 6.42 m² |
Longueur | 3.27 m |
Largeur | 1.96 m |
Escalier | 1 |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 | |
Superficie | 12.53 m² |
Longueur | 3.59 m |
Largeur | 3.49 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants volets type manuel matière pvc |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Chambre 2 | |
Superficie | 12.53 m² |
Longueur | 3.59 m |
Largeur | 3.49 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de bains | |
Superficie | 4.96 m² |
Longueur | 2.78 m |
Largeur | 1.92 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Baignoire | ovale |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants battants |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Sol | vinyle |
Bureau | |
Superficie | 4.09 m² |
Longueur | 2.10 m |
Largeur | 1.93 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 12.67 m² |
Longueur | 3.65 m |
Largeur | 3.47 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Hall de cave | |
Superficie | 9.99 m² |
Longueur | 5.43 m |
Largeur | 1.84 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Escalier | 1 |
PEB | |
Emission co2 | 125 |
conso. théorique | 56024 |
conso. spécifique | 508 |
code unique | 20250210013152 |
Classe énergétique | F |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 805 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 6.00 m |
Surface bâtie au sol | 70.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 23 m |
Surface de la parcelle | 192.00 m² |
Largeur de la parcelle | 17.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Plateforme roofing |
Façade | |
Matériaux façade |
|
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Citerne mazout |
|
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 93 m² |
Surface totale | 114 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Maison | |
Environnement | calme |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 122 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur | |
Jardin (terrain arrière) |
|
Jardin (terrain droit) |
|
Mobilité | |
Arrêt de bus | 600 m |
Accès ferroviaire | 1500 m |
Accès autoroutier | 4200 m |
Ecoles | |
Ecole du BOUXTHAY | 933 m |
Enseignement Secondaire Général | 1553 m |
Ecole Fondamentale Spécialisée Colline de L'éveil | 1596 m |
POI | |
Gare de Herstal (Gare) | 1433 m |
Carrefour market THIER LIÈGE (Supermarché) | 1614 m |
Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 1687 m |
Féderation Belge de Kungfu (Santé) | 1766 m |
Knossos II (Herstal) (Repas à emporter) | 1967 m |
Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 2108 m |
Bruyerre by Jacoby (Magasin) | 2302 m |
Chez M (Restaurant) | 2402 m |
Milmort (Gare) | 2492 m |
Residence du Sartage (Santé) | 2557 m |
Les Petits Riens (Magasin de livre) | 2883 m |
Leonidas (Magasin) | 2925 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue sur les Thiers |
N° | 178 |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.671623 |
Longitude | 5.611699 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 67b35017c185c |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 24136 |
Chassis | |
Châssis |
|