| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 11.51 m² |
| Longueur | 4.78 m |
| Largeur | 2.43 m |
| Porte | - matière pvc
- vitrage double vitrage
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Escalier | - Matériaux carrelages
- Type droit
|
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Placard | portes battantes |
| Garage |
|---|
| Superficie | 30.33 m² |
| Longueur | 8.75 m |
| Largeur | 3.46 m |
| Nombre de voitures | 2 |
| Porte | - type sectionnelle
- matière pvc
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type sans ouverture |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Cave |
|---|
| Superficie | 3.92 m² |
| Longueur | 2.43 m |
| Largeur | 1.61 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Buanderie |
|---|
| Superficie | 3.51 m² |
| Longueur | 2.39 m |
| Largeur | 1.46 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Prise(s) électrique(s) | 3 |
| Arrivée d'eau | Oui |
| Evacuation d'eau | Oui |
| 1er étage |
|---|
| Séjour |
|---|
| Superficie | 40.32 m² |
| Longueur | 8.81 m |
| Largeur | 6.16 m |
| Accès | |
| Ouvert sur | cuisine |
| Porte | - type battante
- matière pvc
- vitrage double vitrage
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 26 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | 12.22 m² |
| Longueur | 4.67 m |
| Largeur | 3.13 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Équipée | Oui |
| Ouvert sur | séjour |
| Évier | - double
- avec égouttoir
- matière résine
|
| Plaque de cuisson | - type vitrocéramique Tactile
- de la marque Siemens
|
| Hotte | - type hotte murale
- évacuation extérieure
- de la marque Siemens
|
| Frigo | type encastré |
| Lave-vaisselle | - type intégré
- de la marque AEG
|
| Four | - type à air pulsé
- de la marque AEG
|
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | - spots encastrés
- Points lumineux mural
|
| Chauffage | |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.05 m² |
| Longueur | 1.36 m |
| Largeur | 0.77 m |
| WC | classique |
| Lavabo | simple |
| Sol | granito |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Extracteur d'air | Oui |
| Hall |
|---|
| Superficie | 6.92 m² |
| Longueur | 2.79 m |
| Largeur | 2.47 m |
| 2ème étage |
|---|
| Hall de nuit |
|---|
| Superficie | 8.41 m² |
| Longueur | 3.97 m |
| Largeur | 2.52 m |
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 15.29 m² |
| Longueur | 4.49 m |
| Largeur | 3.52 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 14.80 m² |
| Longueur | 4.21 m |
| Largeur | 3.51 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 10 |
| Chambre 3 |
|---|
| Superficie | 9.43 m² |
| Longueur | 4.20 m |
| Largeur | 2.52 m |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de douche |
|---|
| Superficie | 3.45 m² |
| Longueur | 2.33 m |
| Largeur | 1.47 m |
| Douche | italienne |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.5 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | |
| Extracteur d'air | Oui |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 66 |
| conso. théorique | 53236 |
| conso. spécifique | 361 |
| code unique | 20260526041911 |
| Classe énergétique | E |
| Infos financières |
|---|
| Revenu cadastral | 1080 € |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 6.50 |
| Surface bâtie au sol | 78.00 |
| Profondeur de la parcelle | 31 |
| Surface de la parcelle | 204.00 |
| Largeur de la parcelle | 7.00 |
| Isolation |
|---|
| PEB | E |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | |
| État | Bon |
| Couverture | Plateforme roofing |
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Nombre 1 |
| Chauffe-eau | Nombre de litres 100 |
| Détecteur incendie | Oui |
| Vidéophone | Oui |
| Compteur électrique | Bi-horaire |
| Chauffage | - type foyers
- nature gaz de ville
- mode cassette à bois
- type à condensation
- marque viessmann
- thermostat d'ambiance Oui
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Fibre optique |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 127 |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Type de propriété | Maison |
| Garage | 1 |
| Environnement | Zone d'habitation |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Parking | 2 |
| Parking intérieur | 2 |
| Nombre de caves | 1 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface jardin | 126 |
| Sanitaire | Égouts |
| Type de construction | Traditionnel |
| Descriptif extérieur |
|---|
| Jardin (terrain arrière) | - fermé
- aménagé pelouse
- orientation nord-est
- déclivité plat
|
| Terrasse (terrain arrière) | - Sol bois
- orientation nord-est
|
| Aménagement extérieur |
|---|
| Terrasse (terrain arrière) | 26 m² |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 150 |
| Accès ferroviaire | 2200 |
| Accès autoroutier | 2000 |
| Gare d' Angleur (Station de transit) | 900 |
| Chenee (Gare) | 1800 |
| Liège-Guillemins (Station de transit) | 2510 |
| Ecoles |
|---|
| École libre élémentaire Sainte Odile () | 187 |
| Ecole fondamentale communale de Grivegnée Centre () | 201 |
| POI |
|---|
| O.N.E. Consultations pour Enfants, Organisme public (Université) | 228 |
| Les Ardennes (Cafe) | 836 |
| Hôtel Riad (Hébergement) | 1241 |
| Liberty Coiffure (Soin des cheveux) | 1328 |
| Sublime Hair Extensions Liège - Expert Extensions Capillaires (Soin des cheveux) | 1359 |
| Nao (Bijouterie) | 1727 |
| Tele Service (Santé) | 1941 |
| Médiacité Shopping Liège (Centre commercial) | 1972 |
| Chez Eva - Sec Shop sprl (Blanchisserie) | 2252 |
| Van der Valk Hotel Liège Congrès (Spa) | 2282 |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 49 m²
- Hall d'entrée, garage, cave, buanderie
|
| 1er étage | - 61 m²
- Séjour, cuisine, wc, hall
|
| 2ème étage | - 51 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, chambre 3,
- salle de douche
|
| Orientation et déclivité |
|---|
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | sud-ouest |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Salvador |
| N° | 55 |
| CP | 4030 |
| Ville | Grivegnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.621044 |
| Longitude | 5.602503 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | D514b47c-2e17-4510-ab9d-e21f88bcf808 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 30812 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Matière pvc
- couleur blanc
- double vitrage
- volets électrique
|