Largeur de la façade | 3.29 m |
Surface bâtie au sol | 84.7 m² |
Surface de la parcelle | 86 m² |
PEB No. : | 20220729010060 |
---|---|
E totale : | 52690 |
E spec : | 499 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 86 |
Superficie habitable | 106 |
Nbr chambres | 1 |
---|---|
Chauffage | Pas installé |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Surface Bâtie | 84.7 |
Nbre De Cave(s) | 2 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 30 |
Surface Brute | 106 |
Surface Nette | 106 |
Largeur De Façade | 3.29 |
Cuisine | 13.25 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Individuel |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Pas Installé |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 1600 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |