| Longueur | Largeur | Superficie | |
| 3ème étage | |||
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.82 m | 0.94 m | 4.53 m² |
| Living | 7.42 m | 6.30 m | 43.21 m² |
| Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
| Chambre 1 | 3.83 m | 3.52 m | 12.72 m² |
| Chambre 2 | 4.18 m | 2.20 m | 9.23 m² |
| Salle de douche | 3.44 m | 2.32 m | 5.30 m² |
| Wc | 1.24 m | 0.86 m | 1.08 m² |
| Débarras | 2.31 m | 1.32 m | 3.07 m² |
| Hall | 2.38 m | 1.87 m | 3.05 m² |
| Largeur de la façade | 5 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20240212501139 |
|---|---|
| E totale : | 5841 |
| E spec : | 57 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie habitable | 90 |
| Nbr chambres | 2 |
|---|---|
| Disponibilité | 2026-07-01T00:00:00 |
| Chauffage | chauffage au sol |
| Garage | oui |
| Terrasse | oui |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 12.72 |
| Chambre 2 | 9.23 |
| Surface Brute | 90 |
| Surface Nette | 90 |
| Largeur De Façade | 5 |
| Cuisine | 0 |
| Nbre De Pièce(s) | 8 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage | Chauffage Au Sol |
| Type De Cuisine | équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Air Conditionné | Chaud-froid |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Zone D'habitation |
| Exposition De La Façade Avant | Est |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 50 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2200 |
| Charges & Rendement | |
|---|---|
| Charges Locataire | 100 |
| 3ème étage | |
|---|---|
| Hall d'entrée | |
| Superficie | 4.53 m² |
| Longueur | 4.82 m |
| Largeur | 0.94 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Living | |
| Superficie | 43.21 m² |
| Longueur | 7.42 m |
| Largeur | 6.30 m |
| Accès | terrasse |
| Avec coin cuisine | oui |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Air conditionné | chaud-froid |
| Prise(s) électrique(s) | 12 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Cuisine | |
| Superficie | 0.00 m² |
| Longueur | 0.00 m |
| Largeur | 0.00 m |
| Évier | simple |
| Plaque de cuisson |
|
| Hotte |
|
| Frigo |
|
| Lave-vaisselle |
|
| Four |
|
| Chambre 1 | |
| Superficie | 12.72 m² |
| Longueur | 3.83 m |
| Largeur | 3.52 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage oscillo-battants |
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 9 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Chambre 2 | |
| Superficie | 9.23 m² |
| Longueur | 4.18 m |
| Largeur | 2.20 m |
| Accès | terrasse |
| Porte |
|
| Sol | Quick-Step |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Air conditionné | chaud-froid |
| Prise(s) électrique(s) | 8 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise réseau | Oui |
| Salle de douche | |
| Superficie | 5.30 m² |
| Longueur | 3.44 m |
| Largeur | 2.32 m |
| Douche | italienne |
| Lavabo | simple |
| Murs | totalement carrelés |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Wc | |
| Superficie | 1.08 m² |
| Longueur | 1.24 m |
| Largeur | 0.86 m |
| WC | suspendu |
| Lavabo | simple |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Débarras | |
| Superficie | 3.07 m² |
| Longueur | 2.31 m |
| Largeur | 1.32 m |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | par le sol |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Prise réseau | Oui |
| Hall | |
| Superficie | 3.05 m² |
| Longueur | 2.38 m |
| Largeur | 1.87 m |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 |
| Éclairage | spots encastrés |
| Chauffage | par le sol |
| Sol | carrelage |
| PEB | |
| Emission co2 | 9 |
| conso. théorique | 5841 |
| conso. spécifique | 57 |
| code unique | 20240212501139 |
| Classe énergétique | A |
| Parcelles | |
| Largeur de la façade | 5.00 |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Descriptif global | |
| Etat général | |
| Surface habitable | 90 |
| Surface totale | 90 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre d'étages | 5 |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Type de propriété | Appartement |
| Environnement | zone d'habitation |
| Surface jardin | |
| Descriptif extérieur | |
| Éclairage | Oui |
| Terrasse (terrain arrière) |
|
| Aménagement extérieur | |
| Terrasse (terrain arrière) | 22 m² |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 50 |
| Accès ferroviaire | 1600 |
| Accès autoroutier | 2200 |
| Visé | 1462 m |
| Gare De Visé | 1463 m |
| Ecoles | |
| Athénée Royal de Visé | 1695 m |
| Collège Saint-Hadelin | 1696 m |
| E.P.E.S.E.Lieutenant Jacquemin | 1723 m |
| POI | |
| Il Vésuvio (Restaurant) | 1093 m |
| Fromagerie Juprelle (Épicerie ou supermarché) | 1237 m |
| MC (Mutualité chrétienne) Visé (Agence d'assurance) | 1249 m |
| HAUBEN-NIHANT (Maison funéraire) | 1269 m |
| Loft d'Exception (Hébergement) | 1326 m |
| Bibliothèque communale (Bibliothèque) | 1329 m |
| Pam Pam Visé (2.0) (Magasin) | 1430 m |
| HMSPORTBIKE sprl (Réparation de voiture) | 1503 m |
| BNP Paribas Fortis Visé (Banque) | 1582 m |
| AB Autostar (Réparation de voiture) | 1614 m |
| Imprimerie - Editions Dricot (Magasin) | 1659 m |
| Shangri-la (Livraison de repas) | 1662 m |
| Aménagement extérieur | |
| 3ème étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Orientation façade avant | est |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Préixhe |
| N° | 16 |
| Boite | 31 |
| CP | 4681 |
| Ville | Hermalle-sous-argenteau |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.724804 |
| Longitude | 5.689129 |
| Jardin et terrasse | |
| ID Servisco | 30957 |