1er étage |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 18.80 m² |
Longueur | 4.95 m |
Largeur | 3.80 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Cuisine |
---|
Superficie | 11.60 m² |
Longueur | 5.73 m |
Largeur | 2.12 m |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | équipée |
Ouvert sur | séjour |
Évier | - double
- avec égouttoir
- résine
|
Plaque de cuisson | vitrocéramique Tactile |
Hotte | |
Frigo | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Hall |
---|
Superficie | 4.41 m² |
Longueur | 2.94 m |
Largeur | 1.50 m |
Hauteur sous-plafond | 3 m |
Éclairage | au plafond |
Sol | |
Escalier |
---|
Superficie | 2.94 m² |
Longueur | 2.13 m |
Largeur | 1.51 m |
2ème étage |
---|
Hall de nuit 1 |
---|
Superficie | 6.95 m² |
Longueur | 5.22 m |
Largeur | 1.62 m |
Escalier | |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 20.22 m² |
Longueur | 6.09 m |
Largeur | 3.88 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 8.87 m² |
Longueur | 4.56 m |
Largeur | 2.09 m |
Hauteur sous-plafond | 2,7 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | douche et bain |
Douche | cabine |
Baignoire | 1 |
Lavabo | simple |
Sèche-serviettes | oui |
Décharge machine à laver | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Sol | |
Wc 1 |
---|
Superficie | 1.44 m² |
Longueur | 1.40 m |
Largeur | 1.23 m |
WC | classique |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
3ème étage |
---|
Hall de nuit 2 |
---|
Superficie | 6.95 m² |
Longueur | 5.22 m |
Largeur | 1.62 m |
Escalier | |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,6 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 14.46 m² |
Longueur | 3.94 m |
Largeur | 3.85 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 14.72 m² |
Longueur | 6.78 m |
Largeur | 2.66 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.61 m² |
Longueur | 1.61 m |
Largeur | 1.23 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Éclairage | au plafond |
PEB |
---|
Emission co2 | 38 |
conso. théorique | 27708 |
conso. spécifique | 207 |
code unique | 20230421030532 |
Classe énergétique | C |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Ardoises |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Nombre 1 |
Compteur électrique | |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- vaillant
- nombre 1
- marque vaillant
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Descriptif global |
---|
Etat général | Excellent |
Surface habitable | 116 m² |
Surface totale | 148 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 4 |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Vidéo(url) | |
Visite virtuelle(url) | |
| Triplex |
Environnement | centre-ville |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 15 m |
Accès ferroviaire | 1600 m |
Accès autoroutier | 6000 m |
Ecoles |
---|
Ecole maternelle et primaire Liberté - Freinet | 161 m |
Ecole Robert Brasseur asbl | 240 m |
Collège Saint-Louis | 407 m |
Centre Scolaire Ste-Véronique et Marie-José | 468 m |
POI |
---|
Bruzzese (Université) | 195 m |
Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 367 m |
LIEGE Place de l'Yser (Station de bus) | 521 m |
LIEGE Quai Roosevelt (Station de bus) | 701 m |
Médiacité (Centre commercial) | 815 m |
LIEGE Rue de la Cité (Station de bus) | 852 m |
Hotel Neuvice (Hébergement) | 935 m |
Eurotel (Hébergement) | 939 m |
Le cecil (Restaurant) | 1068 m |
Hôtel Hors Château (Hébergement) | 1077 m |
Friterie du Perron (Restaurant) | 1082 m |
Hotel ibis (Hébergement) | 1152 m |
Fort de la Chartreuse (Point d'intérêt) | 1153 m |
Van der Valk Hotel Liège Congres (Parking) | 1182 m |
HELMo CFEL (Université) | 267 m |
Haute Ecole Libre Mosane (Université) | 585 m |
HELMo ESAS (Université) | 749 m |
Université de Liège (Université) | 765 m |
Aménagement extérieur |
---|
1er étage | - 38 m²
- Séjour, cuisine, hall, escalier
|
2ème étage | - 37 m²
- Hall de nuit 1, chambre 1, salle de bains, wc 1
|
3ème étage | - 38 m²
- Hall de nuit 2, chambre 2, chambre 3, wc 2
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Porte aux Oies |
N° | 56 |
CP | 4020 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.638573 |
Longitude | 5.586313 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 644a9eee48cf8 |
ID Servisco | 16988 |
Chassis |
---|
Châssis | |