Longueur | Largeur | Superficie | |
3ème étage | |||
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.27 m | 1.06 m | 3.50 m² |
Séjour | 7.32 m | 4.58 m | 29.31 m² |
Cuisine | 3.21 m | 2.65 m | 7.57 m² |
Hall de nuit | 3.76 m | 2.31 m | 5.23 m² |
Chambre 1 | 4.17 m | 3.55 m | 14.84 m² |
Chambre 2 | 4.63 m | 2.04 m | 9.46 m² |
Chambre 3 | 3.07 m | 2.82 m | 8.67 m² |
Salle de bains | 1.88 m | 1.86 m | 3.49 m² |
Wc | 1.18 m | 0.88 m | 1.04 m² |
Débarras | 1.45 m | 1.04 m | 1.51 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 2.85 m | 1.00 m | 2.85 m² |
Largeur de la façade | 12 m |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20230908021550 |
---|---|
E totale : | 29971 |
E spec : | 299 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie habitable | 85 |
Nbr chambres | 3 |
---|---|
Caves | oui |
Revenu cadastral | 1112 € |
Chauffage | gaz |
Double vitrage | 1 |
Garage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 14.84 |
Chambre 2 | 9.46 |
Chambre 3 | 8.67 |
Surface Brute | 88 |
Surface Nette | 85 |
Largeur De Façade | 12 |
Nbre De Terrasse(s) | 1 |
Salle De Séjour | 29.31 |
Cuisine | 7.57 |
Salle De Bain 1 | 3.49 |
Equipement de base | |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Individuel |
Ascenseur | Oui |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | Non-équipée |
Parlophone | Oui |
Équipements techniques | |
---|---|
Centrale Tél. | Oui |
Châssis | Pvc |
Parlophone | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Porte Blindée | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Nombre De Garage | 1 |
Divers | |
---|---|
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Nord-ouest |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Télévision Par Cable | Oui |
Câbles Téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 80 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 200 |
Cadastre | |
---|---|
Revenu Cadastral (€) | 1112 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
3ème étage | |
---|---|
Hall d'entrée | |
Superficie | 3.50 m² |
Longueur | 3.27 m |
Largeur | 1.06 m |
Accès | hall d'entrée commun |
Porte |
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,30 m |
Éclairage | au plafond |
Parlophone | Oui |
Séjour | |
Superficie | 29.31 m² |
Longueur | 7.32 m |
Largeur | 4.58 m |
Accès | terrasse |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine | |
Superficie | 7.57 m² |
Longueur | 3.21 m |
Largeur | 2.65 m |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Évier |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage |
Sol | |
Éclairage | mural |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise téléphone | oui |
Hall de nuit | |
Superficie | 5.23 m² |
Longueur | 3.76 m |
Largeur | 2.31 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 1 | |
Superficie | 14.84 m² |
Longueur | 4.17 m |
Largeur | 3.55 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Chambre 2 | |
Superficie | 9.46 m² |
Longueur | 4.63 m |
Largeur | 2.04 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 3 | |
Superficie | 8.67 m² |
Longueur | 3.07 m |
Largeur | 2.82 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | avec calorimètre |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 3.49 m² |
Longueur | 1.88 m |
Largeur | 1.86 m |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Extracteur d'air | oui |
Baignoire | d'angle |
Lavabo | simple |
Murs | carrelés à mi-hauteur |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | mural |
Chauffage | avec calorimètre |
Sol | |
Wc | |
Superficie | 1.04 m² |
Longueur | 1.18 m |
Largeur | 0.88 m |
WC | classique |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | mural |
Débarras | |
Superficie | 1.51 m² |
Longueur | 1.45 m |
Largeur | 1.04 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 2.85 m² |
Longueur | 2.85 m |
Largeur | 1.00 m |
PEB | |
Emission co2 | 55 |
conso. théorique | 29971 |
conso. spécifique | 299 |
code unique | 20230908021550 |
Classe énergétique | D |
Infos financières | |
Revenu cadastral | 1 112 € |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 12.00 m |
Surface bâtie au sol | 0.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | 0.00 m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Façade | |
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Individuel |
Parlophone | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Individuel |
Syndic | EPI |
Ascenseur | Oui |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 85 m² |
Surface totale | 88 m² |
Nombre de façades | 2 |
Etage | 3 |
Nombre d'étages | 4 |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Appartement | |
Garage | 1 place |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 80 m |
Accès ferroviaire | 800 m |
Accès autoroutier | 200 m |
Ecoles | |
Athénée Royal Liège Atlas | 589 m |
POI | |
Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 36 m |
HEPL - Haute Ecole de la Province de Liège - Campus Kurth (Université) | 298 m |
Bressoux (Gare) | 616 m |
Haute École de la Province de Liège (HEPL) - Campus Barbou (Université) | 658 m |
Leonard room (Hébergement) | 878 m |
LIEGE Place des Déportés (Station de bus) | 1265 m |
Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 1404 m |
N°5 Bed & Breakfast (Hébergement) | 1478 m |
LIEGE Place de l'Yser (Station de bus) | 1546 m |
Tele Service (Santé) | 1602 m |
Fort de la Chartreuse (Point d'intérêt) | 1621 m |
Hôtel Hors Château (Hébergement) | 1665 m |
Cité administrative de la ville de Liège - Mairie du Centre-Ville (Bureau local du gouvernement) | 1668 m |
Visitez Liège - Liège tourisme (Agence de Voyage) | 1737 m |
Hotel Neuvice (Hébergement) | 1815 m |
Aménagement extérieur | |
3ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | nord-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Paul Joseph Carpay |
N° | 28 |
Boite | 0031 |
Étage | 3 côté droite |
CP | 4020 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.646297 |
Longitude | 5.602942 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 64f9c5ddb4ac1 |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 18769 |
Chassis | |
Châssis |
|