| Rez-de-chaussée |
|---|
| Hall d'entrée |
|---|
| Superficie | 4.32 m² |
| Longueur | 2.75 m |
| Largeur | 1.56 m |
| Porte | - en aluminium
- double vitrage
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
| Éclairage | mural |
| Chauffage | Radiateur |
| Escalier | |
| Placard | portes battantes |
| Prise téléphone | Oui |
| Living |
|---|
| Superficie | 22.99 m² |
| Longueur | 6.46 m |
| Largeur | 3.57 m |
| Avec coin cuisine | oui |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets électrique matière pvc battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise réseau | Oui |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Cuisine |
|---|
| Superficie | m² |
| Longueur | m |
| Largeur | m |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Équipée | Oui |
| Ouvert sur | living |
| Évier | |
| Plaque de cuisson | |
| Hotte | |
| Frigo | |
| Lave-vaisselle | |
| Four | |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets électrique matière pvc |
| Sol | carrelage |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | |
| Salle de bains |
|---|
| Superficie | 11.08 m² |
| Longueur | 3.11 m |
| Largeur | 3.56 m |
| Douche | cabine |
| Lavabo | simple |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets électrique matière pvc battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.9 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Extracteur d'air | Oui |
| Prise(s) électrique(s) | 5 |
| Wc |
|---|
| Superficie | 1.16 m² |
| Longueur | 1.56 m |
| Largeur | 0.73 m |
| WC | classique |
| Fenêtre | - châssis sans ouverture matière bois
- simple
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2 m |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| 1er étage |
|---|
| Chambre 1 |
|---|
| Superficie | 11.49 m² |
| Longueur | 3.58 m |
| Largeur | 3.21 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets électrique matière pvc battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Prise télédistribution | Oui |
| Prise téléphone | Oui |
| Chambre 2 |
|---|
| Superficie | 10.91 m² |
| Longueur | 3.58 m |
| Largeur | 3.11 m |
| Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets électrique matière pvc battants |
| Sol | vinyle |
| Hauteur sous-plafond | 2.7 m |
| Éclairage | au plafond |
| Chauffage | Radiateur |
| Placard | portes battantes |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Escalier |
|---|
| Superficie | 5.61 m² |
| Longueur | 3.58 m |
| Largeur | 1.56 m |
| PEB |
|---|
| Emission co2 | 93 |
| conso. théorique | 45680 |
| conso. spécifique | 508 |
| code unique | 2025114009765 |
| Classe énergétique | F |
| Parcelles |
|---|
| Largeur de la façade | 12.00 m |
| Surface bâtie au sol | 51.00 m² |
| Profondeur de la parcelle | 4 m |
| Surface de la parcelle | 51.00 m² |
| Largeur de la parcelle | 12.00 m |
| Toiture |
|---|
| Zingueries | zinc |
| État | Bon |
| Couverture | - Tuiles terre cuite
- plateforme roofing
|
| Façade |
|---|
| Matériaux façade | Brique rouge |
| Etat | Bon |
| Technique |
|---|
| Compteur gaz | Nombre 1 |
| Compteur électrique | Mono-horaire |
| Chauffage | - central
- gaz de ville
- à ventouse
- vaillant
- nombre 2
|
| Compt. d'eau | Nombre 1 |
| TV | Prise tv |
| Téléphone | Oui |
| Internet | Câble |
| Descriptif global |
|---|
| Etat général | Bon |
| Surface habitable | 67 m² |
| Surface totale | 67 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
| Environnement | zone d'habitation |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 m² |
| Sanitaire | égouts |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité |
|---|
| Arrêt de bus | 50 m |
| Accès ferroviaire | 3500 m |
| Accès autoroutier | 3200 m |
| Ecoles |
|---|
| Ecole - Freinet | 238 m |
| Institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire | 325 m |
| Ecole primaire libre Saint-Joseph de Belleflamme | 573 m |
| POI |
|---|
| Collignon & Fils - Autos - Démolition (Réparation de voiture) | 553 m |
| Nao (Bijouterie) | 655 m |
| Cash Converters Grivegnée (Magasin de vélos) | 1782 m |
| Gare d' Angleur (Station de transit) | 1804 m |
| Les Ardennes (Cafe) | 1891 m |
| Carrefour market Angleur (Belle-Ile) (Supermarché) | 1913 m |
| Chenee (Gare) | 2025 m |
| Bressoux (Gare) | 2036 m |
| Hôtel Riad (Restaurant) | 2054 m |
| Krëfel Liège (Magasin d'électronique) | 2125 m |
| Tele Service (Santé) | 2264 m |
| Liberty Coiffure (Soin des cheveux) | 2392 m |
| Cinéma Le Parc (Les Grignoux) (Salle de cinéma) | 2446 m |
| Les Petits Riens (Magasin de vêtements) | 2451 m |
| Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 2479 m |
| Médiacité (Centre commercial) | 2660 m |
| Auberge de Jeunesse de Liège - Youth Hostel (Hébergement) | 2816 m |
| Eurotel (Hébergement) | 2944 m |
| Van der Valk Hotel Liège Congres (Salon de beauté) | 2962 m |
| Aménagement extérieur |
|---|
| Rez-de-chaussée | - 40 m²
- Hall d'entrée, living, cuisine, salle de douche, wc
|
| 1er étage | |
| Orientation et déclivité |
|---|
| Orientation façade avant | nord-est |
| Déclivité | plat |
| Coordonnées du bien |
|---|
| Rue | Rue Nicolas Spiroux |
| N° | 195 |
| CP | 4030 |
| Ville | Grivegnée |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.625881 |
| Longitude | 5.615673 |
| Jardin et terrasse |
|---|
| Planid MagicPlan | D48be4ab-a1a6-40b3-a573-02b7cbdb0605 |
| ID Servisco | 27989 |
| Chassis |
|---|
| Châssis | - Matière aluminium
- gris
- double vitrage
- type électrique
|