Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 3.78 m² |
Longueur | 3.87 m |
Largeur | 1.73 m |
Accès | parking place(s) 2 |
Porte | pvc |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise téléphone | oui |
Séjour |
---|
Superficie | 33.47 m² |
Longueur | 8.30 m |
Largeur | 4.14 m |
Ouvert sur | cuisine |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | - spots encastrés
- au plafond
|
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 10 |
Prise téléphone | oui |
Escalier | |
Cuisine |
---|
Superficie | 23.11 m² |
Longueur | 4.92 m |
Largeur | 4.70 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | séjour |
Évier | |
Plaque de cuisson | |
Hotte | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Buanderie |
---|
Superficie | 7.52 m² |
Longueur | 3.43 m |
Largeur | 2.19 m |
Évier | simple |
WC | classique |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Array | Array |
Escalier |
---|
Superficie | 3.47 m² |
Longueur | 4.31 m |
Largeur | 0.80 m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 3.22 m² |
Longueur | 2.27 m |
Largeur | 1.99 m |
Escalier | |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 15.99 m² |
Longueur | 4.09 m |
Largeur | 3.91 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.33 m² |
Longueur | 4.13 m |
Largeur | 2.98 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de douche |
---|
Superficie | 5.74 m² |
Longueur | 2.90 m |
Largeur | 1.98 m |
Douche | cabine |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type manuel |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 1.07 m² |
Longueur | 1.25 m |
Largeur | 0.86 m |
Escalier |
---|
Superficie | 1.17 m² |
Longueur | 1.38 m |
Largeur | 0.85 m |
2ème étage |
---|
Grenier |
---|
Superficie | 41.56 m² |
Longueur | 8.15 m |
Largeur | 5.10 m |
Type de grenier | aménageable |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 18.81 m² |
Longueur | 5.05 m |
Largeur | 3.72 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,70 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier | |
Cave 2 |
---|
Superficie | 16.36 m² |
Longueur | 4.09 m |
Largeur | 4.00 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,65 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
PEB |
---|
Emission co2 | 76 |
conso. théorique | 48237 |
conso. spécifique | 307 |
code unique | 20230907024246 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 384 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 6.00 m |
Surface bâtie au sol | 96.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 44 m |
Surface de la parcelle | 230.00 m² |
Largeur de la parcelle | 6.00 m |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Chauffe-eau | - Nombre de litres 150
- bulex
|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- mazout
- radiateur(s)
|
Compt. d'eau | Individuel |
Téléphone | Oui |
Internet | Adsl |
Citerne mazout | |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 111 m² |
Surface totale | 188 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de douches | 1 |
| Maison |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Sanitaire | égouts |
Parking extérieur | 1 place |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | Aménagé pelouse |
Parking | 2 places |
Parking (terrain avant) | 2 places |
Terrasse (terrain arrière) | - 4 Prises électriques
- éclairage
- orientation nord
|
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 30 m |
Accès ferroviaire | 2800 m |
Accès autoroutier | 1700 m |
Ecoles |
---|
Ecole Libre Subventionnée | 820 m |
Regie des Quartiers | 872 m |
POI |
---|
I.C.S Sarda (Plombier) | 48 m |
Peintre décorateur Liège Flemalle Yves Renier (Peintre) | 877 m |
Bibliothèque Hollogne (Bibliothèque) | 918 m |
Cmonmetier (Point d'intérêt) | 1031 m |
Albatros Charming Rooms (Hébergement) | 1097 m |
Actis notaires (Alain CAPRASSE, Denis CAPRASSE & Paul-Xavier NOLLET, Notaires associés) (Finance) | 1118 m |
Sellerie Ferme Lucas (Point d'intérêt) | 1123 m |
Lachs (Aéroport) | 1127 m |
Agusta Aerospace Services SA (Université) | 1137 m |
Fournil de Michel (Le) (Boulangerie) | 1140 m |
Augusta (Aéroport) | 1149 m |
TUI Liège Airport (Agence de Voyage) | 1333 m |
Aéro Services (Aéroport) | 1357 m |
LOCATIION Appartements Meublés RentalisFlat (Hébergement) | 1358 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 71 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, buanderie
|
1er étage | - 40 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, salle de douche,
- escalier
|
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Méan |
N° | 109 |
CP | 4460 |
Ville | Grâce-hollogne |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.631104 |
Longitude | 5.464233 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 64fb341678525 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 18782 |
Chassis |
---|
Châssis | - type manuel
- pvc
- blanc
- double
|