Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 8.27 m² |
Longueur | 4.91 m |
Largeur | 3.38 m |
Porte | - type battante
- matière aluminium vitrée
- vitrage simple
- volets type roulant matière pvc
- anti-effraction
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Séjour |
---|
Superficie | 25.39 m² |
Longueur | 6.30 m |
Largeur | 4.03 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage volets type électrique matière pvc type battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | poele à mazout |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 13.72 m² |
Longueur | 4.04 m |
Largeur | 3.39 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Évier | - double
- avec égouttoir
- matière inox
|
Plaque de cuisson | - type gaz
- de la marque Beko
|
Hotte | - type hotte murale
- évacuation à recyclage
|
Frigo | - type externe combi
- de la marque BOSCH
|
Four | - type gaz
- de la marque Beko
|
Décharge machine à laver | oui |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type basculante volets type manuel matière pvc |
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Véranda |
---|
Superficie | 16.30 m² |
Longueur | 4.40 m |
Largeur | 3.83 m |
Accès | terrasse |
Porte | - type battante
- matière bois vitrée
- vitrage simple
- anti-effraction
|
Fenêtre | - châssis type sans ouverture matière bois
- vitrage simple
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,80 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 9.17 m² |
Longueur | 3.38 m |
Largeur | 2.71 m |
Fenêtre | Châssis alu double vitrage type battants volets type manuel matière pvc |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.23 m² |
Longueur | 3.61 m |
Largeur | 3.39 m |
Fenêtre | - châssis type basculante matière aluminium
- vitrage simple
- volets type manuel matière pvc
|
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur électrique |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 6.28 m² |
Longueur | 2.76 m |
Largeur | 2.26 m |
Hauteur sous-plafond | 2,60 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Douche | cabine |
Baignoire | ovale |
Lavabo | simple |
Chauffe-eau | marque junkers |
Murs | carrelés au 3/4 |
Fenêtre | - châssis type basculante matière aluminium
- vitrage simple
- volets type électrique matière pvc
|
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | poele à mazout |
Sol | carrelage |
Garage |
---|
Superficie | 17.02 m² |
Longueur | 5.62 m |
Largeur | 3.03 m |
Accès | parking place(s) 2 |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type ouverture manuelle
- matière métallique
- anti-effraction
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 4 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Wc |
---|
Superficie | 1.18 m² |
Longueur | 1.27 m |
Largeur | 0.93 m |
WC | classique |
Fenêtre | - châssis type basculante matière aluminium
- vitrage simple
- volets type électrique matière pvc
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Annexe 1 |
---|
Superficie | 82.16 m² |
Longueur | 14.62 m |
Largeur | 5.62 m |
Accès | jardin |
Porte | - type battante
- matière bois
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,90 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Annexe 2 |
---|
Superficie | 34.65 m² |
Longueur | 6.93 m |
Largeur | 5.00 m |
Accès | jardin |
Porte | - type double battante
- matière bois
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,90 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Annexe 3 |
---|
Superficie | 14.28 m² |
Longueur | 5.96 m |
Largeur | 2.83 m |
Fenêtre | - châssis type basculante matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Annexe 4 |
---|
Superficie | 14.45 m² |
Longueur | 5.95 m |
Largeur | 2.88 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Annexe 5 |
---|
Superficie | 17.83 m² |
Longueur | 4.86 m |
Largeur | 3.67 m |
Accès | jardin |
Porte | - type battante
- matière bois
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
1er étage |
---|
Grenier 1 |
---|
Superficie | 32.83 m² |
Longueur | 9.60 m |
Largeur | 3.42 m |
Type de grenier | seulement rangement |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 1,85 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier | 1 |
Grenier 2 |
---|
Superficie | 38.97 m² |
Longueur | 9.60 m |
Largeur | 4.06 m |
Type de grenier | seulement rangement |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 1,85 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
PEB |
---|
Emission co2 | 195 |
conso. théorique | 71846 |
conso. spécifique | 782 |
code unique | 20241025013887 |
Classe énergétique | G |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 9.00 m |
Surface bâtie au sol | 157.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 91 m |
Surface de la parcelle | 2323.00 m² |
Largeur de la parcelle | 19.00 m |
Année |
---|
Année de construction | 1968 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Tôle ondulée |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Chauffe-eau | junkers |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - foyers
- mazout
- poele à mazout
|
Citerne mazout | - Apparente
- capacité 2x1000 L
|
Vides ventilés | 1 |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 93 m² |
Surface totale | 345 m² |
Nombre de façades | 4 |
Etage | Rez |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Bungalow |
Garage | 1 place(s) |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Parking | 1 place(s) |
Parking intérieur | 1 place(s) |
Nombre de greniers | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 2166 m² |
Sanitaire | |
Parking extérieur | 2 place(s) |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Fermé haies clôtures
- aménagé
- nord-est
|
Piscine | enterrée |
Parking | Place(s) 2 |
Parking (terrain avant) | Place(s) 2 |
Terrasse (terrain arrière) | - Éclairage prise(s) électrique(s) 2
- sol carrelage
- orientation nord-est
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 13.59 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 450 m |
Accès ferroviaire | 5900 m |
Accès autoroutier | 2300 m |
Ecoles |
---|
Ecole communale d'Evegnée-Tignée (École) | 428 m |
Ecole communale de Cerexhe-Heuseux (École) | 1799 m |
POI |
---|
Sobelpu (Articles pour la maison) | 1193 m |
Columbus Café & Co (Cafe) | 1308 m |
Land Rover Liège | Groupe Spirletautomobiles (Concessionnaire) | 1379 m |
LTB Claude JOBE (Entreprise de déménagement) | 1429 m |
SAIVE Place Mousset (Station de bus) | 1452 m |
Pharmacie Queue du Bois () | 1508 m |
Julienne5 (Hébergement) | 1580 m |
Feeminin - Salon de coiffure et modelage d'ongles en gel (Soin des cheveux) | 1644 m |
Alarm Must SPRL (Magasin d'électronique) | 1663 m |
PointCarré Barchon (Magasin de vêtements) | 1812 m |
L'Entrelacs - Chambres d'hôtes de charme (Hébergement) | 1887 m |
Lejeune / Joseph (Médecin) | 2010 m |
Province de Liège (Université) | 2108 m |
EUROPNEUS S.R.L. (Réparation de voiture) | 2302 m |
Meilleurtaux Fléron - Courtier en crédits & assurances (Agence d'assurance) | 2608 m |
JBC Soumagne (Magasin de vêtements) | 2795 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 273 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, véranda, chambre 1,
- annexe 3, annexe 4, annexe 5
- chambre 2, salle de bains, garage, wc, annexe 1, annexe 2,
|
1er étage | - 72 m²
- Grenier 1, grenier 2
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Matefosse |
N° | 34 |
CP | 4631 |
Ville | Évegnée |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.644936 |
Longitude | 5.702283 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 671f6bedbc2c6 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 23029 |
Chassis |
---|
Châssis | - gris
- type électrique
- simple et double
- matière aluminium
|