Largeur de la façade | 16 m |
Surface bâtie au sol | 221 m² |
Surface de la parcelle | 722 m² |
PEB No. : | 20180827016006 |
---|---|
E totale : | 216652 |
E spec : | 727 |
Type | maison |
---|---|
Façades | 4 |
Superficie terrain | 722 |
Superficie habitable | 387 |
Etat général | à rafraîchir |
Nbr chambres | 4 |
---|---|
Jardin | oui |
Caves | 2 |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Double vitrage | oui |
Terrasse | oui |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
Aspects financiers | |
---|---|
Section | B |
Revenu cadastral (€) | 2,736 |
Extérieur | |
Année de construction | 1970 |
Orientation du bâtiment | est |
Jardin | Aménagé avec pelouse, déclivité plat |
Nombre d'étages | 1 |
Surface bâtie | 221 m² |
Largeur de façade | 16 m |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Surface de terrasse 1 | 11 m² |
Parking extérieur | oui |
Parking(s) extérieur | 6 |
Carport | oui |
X de coordonnées xy | 50,6864767 |
Intérieur | |
Surface nette | 387 m² |
Nbre de toilette(s) | 3 |
Salle de séjour | 55 m² |
Cuisine | oui |
Chambre 1 | 17 m² |
Chambre 2 | 13 m² |
Chambre 3 | 12 m² |
Chambre 4 | 16 m² |
Salle de bains 1 | 7 m² |
Nbre de cave(s) | 2 |
Bureau | oui |
Buanderie | oui |
PEB (E-SPEC) | 727 |
Label PEB | G |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Alarme | oui |
Télévision par cable | oui |
Double vitrage | oui |
Châssis | aluminium |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
égouts | oui |
Stores | oui |
Câbles téléphoniques | oui |
Terrain et environnement | |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Communications | |
Type d'environnement | zone d'habitation |
Autoroute | oui |
Transports en commun | 50 m |