Rez-de-chaussée |
---|
Salon |
---|
Superficie | 21.30 m² |
Longueur | 4.74 m |
Largeur | 4.50 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.85 m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle à manger 1 |
---|
Superficie | 17.76 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 3.95 m |
Hauteur sous-plafond | 2.85 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Prise télédistribution | oui |
Ouvert sur | salon |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Salle à manger 2 |
---|
Superficie | 9.74 m² |
Longueur | 3.25 m |
Largeur | 2.99 m |
Hauteur sous-plafond | 2.4 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Ouvert sur | |
Accès | |
Porte | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Cuisine |
---|
Superficie | 9.91 m² |
Longueur | 4.49 m |
Largeur | 2.22 m |
Hauteur sous-plafond | 2.4 m |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Type | équipée |
Ouvert sur | salle à manger |
Évier | |
Plaque de cuisson | gaz |
Hotte | - hotte murale
- extérieure
- AEG
|
Frigo | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Éclairage | spots encastrés |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 18.94 m² |
Longueur | 4.99 m |
Largeur | 3.79 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 9.26 m² |
Longueur | 3.50 m |
Largeur | 2.64 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.54 m² |
Longueur | 3.49 m |
Largeur | 2.16 m |
Hauteur sous-plafond | 2.5 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Extracteur d'air | oui |
Type | douche et bain |
Douche | carrelage + porte |
Baignoire | 1 |
Lavabo | double |
Sèche-serviettes | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | |
Chauffage | |
Sol | |
Wc |
---|
Superficie | 1.28 m² |
Longueur | 1.32 m |
Largeur | 1.07 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2.4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Extracteur d'air | oui |
Hall |
---|
Superficie | 4.16 m² |
Longueur | 3.79 m |
Largeur | 1.10 m |
Hauteur sous-plafond | 2.4 m |
Éclairage | spots encastrés |
Sol | |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 11.59 m² |
Longueur | 4.27 m |
Largeur | 2.89 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 1.85 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Cave 2 |
---|
Superficie | 4.49 m² |
Longueur | 2.74 m |
Largeur | 1.63 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 1.85 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Oui | 1 |
Cave 3 |
---|
Superficie | 15.94 m² |
Longueur | 4.65 m |
Largeur | 3.73 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 1.85 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 4.66 m² |
Longueur | 3.19 m |
Largeur | 1.98 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 62 |
conso. théorique | 41817 |
conso. spécifique | 337 |
code unique | 20191008006950 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 644 € |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique rouge |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Ventilation | Naturelle |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- radiateur(s)
- bulex
- à ventouse
- gaz de ville
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
TV | Prise tv |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Excellent |
Surface habitable | 105 m² |
Surface totale | 137 m² |
Nombre de façades | 3 |
Etage | Rdc |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Appartement |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 3 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol gravier béton
- orientation sud
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 40 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 90 m |
Accès ferroviaire | 500 m |
Accès autoroutier | 1500 m |
Ecoles |
---|
Enseignement Spécialisé Henri Rikir - Wallonne-Bruxelles Enseignement | 719 m |
Ecole du BOUXTHAY | 2081 m |
POI |
---|
Spiros Auto (Réparation de voiture) | 181 m |
Milmort (Gare) | 456 m |
SRL ORLANDO Fabrice (Couvreur) | 599 m |
Somivane - Fabricant de châssis Schuco (Magasin) | 707 m |
ManavaHotel - Hôtel d'affaires à Liège/Herstal (Hébergement) | 826 m |
Châssis Alboplast (Entrepreneur général) | 1010 m |
Mathy / Eric (Santé) | 1102 m |
Transmec Belgium sprl (Entreprise de déménagement) | 1400 m |
Hôtel Class'Eco Liège (Hébergement) | 1539 m |
Demir-Halk Bank Liège (Banque) | 1781 m |
Liers (Station de transit) | 2087 m |
Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 2353 m |
Le Rendez-Vous de Léa (Restaurant) | 2358 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2377 m |
Residence du Sartage (Santé) | 2653 m |
Point Poste GB Partner Hermee (Épicerie ou supermarché) | 2886 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 100 m²
- Salon, 2 salles à manger, cuisine,
- 2 chambres, salle de bains, wc séparé, hall
|
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | nord |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Masuy |
N° | 12 |
CP | 4041 |
Ville | Milmort |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.689777 |
Longitude | 5.595435 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | E6a7bd75-0947-4613-9565-d86c86435f6c |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 23928 |
Chassis |
---|
Châssis | |