Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 5.85 m² |
Longueur | 2.86 m |
Largeur | 2.52 m |
Accès | jardin |
Porte | bois |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Escalier | |
Séjour |
---|
Superficie | 21.59 m² |
Longueur | 6.84 m |
Largeur | 3.15 m |
Fenêtre | - Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
- Châssis matière bois simple vitrage (côté jardin)
- Volets type manuel matière pvc et bois
- Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 17.01 m² |
Longueur | 6.80 m |
Largeur | 2.52 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Type | à équiper |
Accès | terrasse |
Frigo | |
Porte | bois |
Fenêtre | - Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
- Châssis matière bois simple vitrage (côté jardin)
- Volets type manuel matière pvc et bois
- Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants
|
Sol | carrelage |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Placard | portes battantes |
Garage |
---|
Superficie | 16.15 m² |
Longueur | 5.64 m |
Largeur | 2.86 m |
Accès | - terrasse
- parking place(s) 1
|
Nombre de voitures | 1 |
Porte | |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,9 m |
Éclairage | au plafond |
Oui | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Wc |
---|
Superficie | 1.16 m² |
Longueur | 1.41 m |
Largeur | 0.82 m |
WC | classique |
Fenêtre | - châssis matière bois
- vitrage simple
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | mural |
Annexe |
---|
Superficie | 10.82 m² |
Longueur | 3.65 m |
Largeur | 2.96 m |
Accès | jardin |
Porte | bois |
Fenêtre | - châssis type sans ouverture matière bois
- vitrage simple
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 3,2 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 5.75 m² |
Longueur | 3.19 m |
Largeur | 2.59 m |
Escalier | |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 15.37 m² |
Longueur | 4.87 m |
Largeur | 3.35 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 12.68 m² |
Longueur | 3.80 m |
Largeur | 3.33 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Salle de bains |
---|
Superficie | 7.13 m² |
Longueur | 2.85 m |
Largeur | 2.49 m |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
Bidet | oui |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Sol | carrelage |
Débarras 1 |
---|
Superficie | 1.12 m² |
Longueur | 1.09 m |
Largeur | 1.02 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Débarras 2 |
---|
Superficie | 3.10 m² |
Longueur | 2.32 m |
Largeur | 1.33 m |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 1,5 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
2ème étage |
---|
Grenier |
---|
Superficie | 27.79 m² |
Longueur | 6.11 m |
Largeur | 4.54 m |
Type de grenier | seulement rangement |
Fenêtre | - châssis type fenêtre de toit matière métallique
- vitrage simple
|
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,2 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Sous-sol |
---|
Cave 1 |
---|
Superficie | 8.13 m² |
Longueur | 2.95 m |
Largeur | 2.00 m |
Fenêtre | - châssis type battants matière bois
- vitrage simple
|
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Éclairage | mural |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier | |
Cave 2 |
---|
Superficie | 4.46 m² |
Longueur | 3.14 m |
Largeur | 1.41 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Cave 3 |
---|
Superficie | 4.46 m² |
Longueur | 3.14 m |
Largeur | 1.41 m |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 2,1 m |
Éclairage | Point lumineux mural |
PEB |
---|
Emission co2 | 81 |
conso. théorique | 53160 |
conso. spécifique | 443 |
code unique | 20220413007835 |
Classe énergétique | F |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 780 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 73.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 55 m |
Surface de la parcelle | 649.00 m² |
Largeur de la parcelle | 13.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Ardoises |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- autre
- nombre 1
- type à ventouse
|
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 120 m² |
Surface totale | 163 m² |
Nombre de façades | 4 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 15 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 1 place |
Environnement | calme |
Nombre de caves | 3 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 576 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain avant) | - Aménagé pelouse
- déclivité plat
|
Jardin (terrain arrière) | - Aménagé pelouse
- est
- déclivité plat
|
Parking | 2 Places |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation est
|
Allée (terrain droit) | Sol gravier |
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 10 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 450 m |
Accès ferroviaire | 9900 m |
Accès autoroutier | 6600 m |
Ecoles |
---|
Crèche de Grivegnée | 1900 m |
Ecole Libre Fondamentale de Bois de Breux | 1000 m |
Ecole communale de Bois-de-Breux | 1500 m |
Ecole Fondamentale Communale des combattants | 2061 m |
Ecole fondamentale communale Victor Heuskin | 2074 m |
POI |
---|
George / Gilbert (Médecin) | 170 m |
Maison médicale (Santé) | 210 m |
CHU Bruyères (Santé) | 700 m |
Intermarché de Beyne-Heusay (Magasin) | 1400 m |
Centre commercial de Bois-de-Breux (Magasin) | 1600 m |
Delhaize de Bois-de-Breux (Magasin) | 1600 m |
Carrefour de Bois-de-Breux (Magasin) | 1900 m |
Lidl de Bois-de-Breux (Magasin) | 2100 m |
Mairie de quartier (Autres) | 1900 m |
Police () | 1900 m |
Total énergie (Station d'essence) | 500 m |
Esso () | 500 m |
DATS 24 () | 900 m |
Garage Lejeune (Concessionnaire) | 189 m |
Collignon & Fils - Autos - Démolition (Magasin) | 1454 m |
La Résidence Charlemagne (Santé) | 1956 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 73 m²
- Hall d'entrée, séjour, cuisine, garage, wc, annexe
|
1er étage | - 45 m²
- Hall de nuit, 2 chambres, salle de bains, 2 débarras
|
2ème étage | |
Sous-sol | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | Plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Louis Pasteur |
N° | 79 |
CP | 4030 |
Ville | Grivegnée |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.6272 |
Longitude | 5.64401 |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
ID Servisco | 13241 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- blanc
- type manuel
- pvc
|