Rez-de-chaussée |
---|
Salon |
---|
Superficie | 19.48 m² |
Longueur | 4.87 m |
Largeur | 3.99 m |
Ouvert sur | salle à manger |
Porte | pvc |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Prise télédistribution | 1 |
Prise téléphone | 1 |
Prise réseau | 1 |
Salle à manger |
---|
Superficie | 13.88 m² |
Longueur | 4.94 m |
Largeur | 2.81 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Ouvert sur | |
Sol | |
Éclairage | - spots encastrés
- au plafond
|
Chauffage | |
Cuisine |
---|
Superficie | 15.88 m² |
Longueur | 6.37 m |
Largeur | 5.22 m |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | équipée |
Accès | jardin |
Ouvert sur | salle à manger |
Évier | |
Plaque de cuisson | |
Hotte | - hotte sous-encastrée
- extérieure
|
Frigo | |
Lave-vaisselle | |
Four | |
Porte | |
Sol | |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Salle de bains |
---|
Superficie | 10.56 m² |
Longueur | 4.25 m |
Largeur | 3.25 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | douche et bain |
Douche | - carrelage + rideau
- italienne
|
Baignoire | ovale |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type basculante |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Sol | |
Type de plafond | faux-plafond |
Wc |
---|
Superficie | 0.90 m² |
Longueur | 1.03 m |
Largeur | 0.92 m |
WC | classique |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,4 m |
Type de plafond | faux-plafond |
Éclairage | au plafond |
Escalier |
---|
Superficie | 2.11 m² |
Longueur | 2.31 m |
Largeur | 0.91 m |
Escalier |
---|
Superficie | 2.28 m² |
Longueur | 2.50 m |
Largeur | 0.91 m |
1er étage |
---|
Chambre 1 |
---|
Superficie | 20.28 m² |
Longueur | 5.02 m |
Largeur | 4.03 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 15.60 m² |
Longueur | 4.76 m |
Largeur | 3.98 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,5 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 0.75 m² |
Longueur | 0.89 m |
Largeur | 0.85 m |
Escalier |
---|
Superficie | 2.14 m² |
Longueur | 2.33 m |
Largeur | 0.91 m |
2ème étage |
---|
Chambre 3 |
---|
Superficie | 12.91 m² |
Longueur | 3.98 m |
Largeur | 3.23 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | plancher |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 8.31 m² |
Longueur | 2.92 m |
Largeur | 2.84 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | vinyle |
Hauteur sous-plafond | 2,8 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Escalier |
---|
Superficie | 2.68 m² |
Longueur | 2.84 m |
Largeur | 0.94 m |
PEB |
---|
Emission co2 | 71 |
conso. théorique | 56880 |
conso. spécifique | 388 |
code unique | 20250303009055 |
Classe énergétique | E |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 371 |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 72.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 23 m |
Surface de la parcelle | 138.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.00 m |
Année |
---|
Année de rénovation | 2010 |
Toiture |
---|
Zingueries | |
État | Bon |
Couverture | Tuiles terre cuite |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Nombre 1 |
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- acv
- année 2021
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
TV | Prise tv |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | à rénover |
Surface habitable | 128 m² |
Surface totale | 128 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de salle de bains | 1 |
| Maison |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 2 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 66 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | - Fermé
- à aménager
- nord-ouest
- plat
|
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 2 m |
Accès ferroviaire | 1700 m |
Accès autoroutier | 1600 m |
Ecoles |
---|
Enseignement Secondaire Général | 873 m |
École fondamentale communale de Wandre-Pont | 1200 m |
POI |
---|
Pompes Funèbres BESEM (Maison funéraire) | 235 m |
Province de Liège (Université) | 386 m |
Knossos II (Herstal) (Repas à emporter) | 616 m |
Retif Liège (Articles pour la maison) | 817 m |
Gare de Herstal (Gare) | 1332 m |
Chez M (Restaurant) | 1428 m |
WANDRE Station de pompage (Station de bus) | 1462 m |
Studio wandre (Hébergement) | 1548 m |
La Marée Sa (Magasin) | 1645 m |
Meubles de Malines - Ameublement & cuisines équipées (Magasin de meubles) | 1646 m |
4S (ex megatech ) (Électricien) | 1744 m |
Leonidas (Magasin) | 1971 m |
MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 2141 m |
Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 2147 m |
Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 2179 m |
DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 2264 m |
Au Palais de Laixhay (Soin des cheveux) | 2704 m |
Hôtel Class'Eco Liège (Hébergement) | 2712 m |
Storme Diedrik, Dentiste (Station de bus) | 2997 m |
Liège (Localité) | 5726 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 65 m²
- Salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, wc,
- escalier, escalier
|
1er étage | - 39 m²
- Chambre 1, chambre 2, escalier, escalier
|
2ème étage | - 24 m²
- Chambre 3, chambre 4, escalier
|
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-est |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Large Voie |
N° | 175 |
CP | 4040 |
Ville | Herstal |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.668793 |
Longitude | 5.637475 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 67c7354cbf540 |
Jardin | Oui |
ID Servisco | 24410 |
Chassis |
---|
Châssis | - type manuel
- pvc
- double
- blanc
|