| Longueur | Largeur | Superficie | |
| Rez-de-chaussée | |||
|---|---|---|---|
| Escalier 1 | 3.84 m | 3.64 m | 12.42 m² |
| 1er étage | |||
| Séjour | 5.19 m | 4.60 m | 23.87 m² |
| Cuisine | 3.82 m | 2.53 m | 9.70 m² |
| Chambre | 4.55 m | 3.65 m | 16.59 m² |
| Salle de douche | 4.56 m | 1.43 m | 6.52 m² |
| Wc 1 | 1.53 m | 0.86 m | 1.32 m² |
| Wc 2 | 1.53 m | 0.98 m | 1.50 m² |
| Buanderie | 2.13 m | 1.49 m | 3.19 m² |
| Escalier 2 | 2.22 m | 1.52 m | 3.38 m² |
| Hall | 6.55 m | 0.98 m | 6.43 m² |
| Surface de la parcelle | 820 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
| PEB No. : | 20251022022611 |
|---|---|
| E totale : | 10910 |
| E spec : | 113 |
| Façades | 2 |
|---|---|
| Superficie terrain | 820 |
| Superficie habitable | 85 |
| Nbr chambres | 1 |
|---|---|
| Revenu cadastral | 600 € |
| Chauffage | gaz |
| Double vitrage | 1 |
| RÉSULTAT | |
|---|---|
| Montant emprunté | - |
| Taux appliqué * | - |
| Mensualités | - |
| * Les valeurs représentées sont purement informatives | |
| En chiffres | |
|---|---|
| Nbre De Toilette(s) | 1 |
| Nombre De Sdd | 1 |
| Chambre 1 | 16.59 |
| Surface Brute | 85 |
| Surface Nette | 85 |
| Profondeur Terrain | 38 |
| Salle De Séjour | 23.87 |
| Cuisine | 9.7 |
| Nbre De Pièce(s) | 9 |
| Equipement de base | |
|---|---|
| Accès Handicapés | Non |
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double Vitrage | Oui |
| Chauffage | Gaz |
| Type De Cuisine | équipée |
| Équipements techniques | |
|---|---|
| Châssis | Bois |
| Bâtiment | |
|---|---|
| Année De Construction | 1986 |
| Parking Intérieur | Non |
| Parking Extérieur | Non |
| Divers | |
|---|---|
| Buanderie | Oui |
| Type de matériau & évaluation | |
|---|---|
| Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
| Equipement extérieur | |
|---|---|
| Piscine | Non |
| Spécificités terrain | |
|---|---|
| Type D'environnement | Central |
| Exposition De La Façade Avant | Sud-est |
| Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
| Raccordements | |
|---|---|
| égouts | Oui |
| électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| À proximité | |
|---|---|
| Transports En Commun | 120 |
| Transports En Commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 220 |
| Cadastre | |
|---|---|
| Revenu Cadastral (€) | 600 |
| Certificats / Attestations | |
|---|---|
| Certificat D'électricité | Oui, Conforme |
| Rez-de-chaussée | |
|---|---|
| Escalier 1 | |
| Superficie | 12.42 m² |
| Longueur | 3.84 m |
| Largeur | 3.64 m |
| 1er étage | |
| Séjour | |
| Superficie | 23.87 m² |
| Longueur | 5.19 m |
| Largeur | 4.60 m |
| Ouvert sur | cuisine |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.6 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Cuisine | |
| Superficie | 9.70 m² |
| Longueur | 3.82 m |
| Largeur | 2.53 m |
| Hauteur sous-plafond | 3.6 |
| Prise(s) électrique(s) | 6 |
| Évier | simple |
| Plaque de cuisson | électrique |
| Hotte | hotte murale |
| Frigo | externe |
| Lave-vaisselle | full-intégré |
| Four | à air pulsé |
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Chauffage | radiateur(s) |
| Chambre | |
| Superficie | 16.59 m² |
| Longueur | 4.55 m |
| Largeur | 3.65 m |
| Porte |
|
| Fenêtre | Châssis bois double vitrage type oscillo-battants |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 3.6 |
| Éclairage | Points lumineux au plafond |
| Chauffage | |
| Prise(s) électrique(s) | 2 |
| Salle de douche | |
| Superficie | 6.52 m² |
| Longueur | 4.56 m |
| Largeur | 1.43 m |
| Douche | italienne |
| WC | classique |
| Lavabo | double |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.8 |
| Type de plafond | Plafond mansardé |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Chauffage | radiateur électrique |
| Extracteur d'air | oui |
| Prise(s) électrique(s) | 1 |
| Wc 1 | |
| Superficie | 1.32 m² |
| Longueur | 1.53 m |
| Largeur | 0.86 m |
| WC | classique |
| Porte |
|
| Murs | totalement carrelés |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Wc 2 | |
| Superficie | 1.50 m² |
| Longueur | 1.53 m |
| Largeur | 0.98 m |
| Lavabo | simple |
| Porte |
|
| Murs | totalement carrelés |
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Buanderie | |
| Superficie | 3.19 m² |
| Longueur | 2.13 m |
| Largeur | 1.49 m |
| Porte |
|
| Sol | carrelage |
| Hauteur sous-plafond | 2.4 |
| Éclairage | Points lumineux mural |
| Prise(s) électrique(s) | 4 |
| Arrivée d'eau | oui |
| Evacuation d'eau | 1 |
| Escalier 2 | |
| Superficie | 3.38 m² |
| Longueur | 2.22 m |
| Largeur | 1.52 m |
| Hall | |
| Superficie | 6.43 m² |
| Longueur | 6.55 m |
| Largeur | 0.98 m |
| PEB | |
| Emission co2 | 21 |
| conso. théorique | 10910 |
| conso. spécifique | 113 |
| code unique | 20251022022611 |
| Classe énergétique | B |
| Infos financières | |
| Revenu cadastral | 600 € |
| Revenu locatif actuel | 610 € |
| Isolation | |
| PEB | B |
| Toiture | |
| Zingueries |
|
| État | Bon |
| Couverture | Ardoises |
| Façade | |
| Matériaux façade | Brique |
| Etat | Bon |
| Technique | |
| Compteur gaz | Individuel |
| Compteur électrique | Individuel |
| Chauffage |
|
| Compt. d'eau | Individuel |
| Descriptif global | |
| Etat général | Excellent |
| Surface habitable | 85 |
| Surface totale | 85 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de salle de bains | |
| Nombre de salle de douches | 1 |
| Type de propriété | Appartement |
| Environnement | central |
| Nombre de terrasses | 0 |
| Parking | 0 |
| Nombre de toilettes | 1 |
| Surface jardin | 0 |
| Sanitaire | égouts |
| Parking extérieur | 0 |
| Type de construction | traditionnel |
| Mobilité | |
| Arrêt de bus | 120 |
| Accès ferroviaire | 4800 |
| Accès autoroutier | 220 |
| CHERATTE Stationnement (pas d'embarquement) (Station de bus) | 1788 m |
| Ecoles | |
| Ecole fondamentale communale José Bodson () | 1304 m |
| Ecole Saint-André () | 1417 m |
| POI | |
| Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 145 m |
| DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 1050 m |
| Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 1130 m |
| MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 1167 m |
| Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 1195 m |
| Leonidas (Magasin) | 1338 m |
| Le Rendez-Vous de Léa (Restaurant) | 1703 m |
| Hotel Comte de Mercy (Hébergement) | 1753 m |
| Škoda Groupe Autosphere Hauts-Sarts (Concessionnaire) | 1766 m |
| Chez M (Restaurant) | 1886 m |
| Aménagement extérieur | |
| Rez-de-chaussée |
|
| 1er étage |
|
| Orientation et déclivité | |
| Déclivité | plat |
| Orientation façade avant | sud-est |
| Coordonnées du bien | |
| Rue | Rue Joseph Wauters |
| N° | 77 |
| Boite | 1ch |
| Étage | 1 |
| CP | 4683 |
| Ville | Vivegnis |
| Pays | Belgique |
| Latitude | 50.697105 |
| Longitude | 5.651877 |
| Jardin et terrasse | |
| Planid MagicPlan | 337c1c34-1ce9-4ca5-ae0d-c39e92eb952a |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| ID Servisco | 29036 |
| Chassis | |
| Châssis |
|