Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 6.91 m² |
Longueur | 5.46 m |
Largeur | 1.38 m |
Porte | - battante
- bois
- double
- anti-effraction
|
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Escalier | 1 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 10.90 m² |
Longueur | 3.43 m |
Largeur | 3.17 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique matière pvc type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 10.10 m² |
Longueur | 3.31 m |
Largeur | 3.05 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants volets type manuel matière pvc |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Prise téléphone | oui |
Wc |
---|
Superficie | 1.21 m² |
Longueur | 1.52 m |
Largeur | 0.79 m |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2 m |
Éclairage | mural |
Escalier |
---|
Superficie | 0.55 m² |
Longueur | 0.89 m |
Largeur | 0.61 m |
1er étage |
---|
Salon |
---|
Superficie | 18.84 m² |
Longueur | 4.84 m |
Largeur | 4.08 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type battants volets type électrique matière pvc |
Sol | Quick-Step |
Éclairage | mural |
Chauffage | |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 9.78 m² |
Longueur | 3.27 m |
Largeur | 3.05 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de douche 2 |
---|
Superficie | 1.28 m² |
Longueur | 1.53 m |
Largeur | 0.84 m |
Douche | carrelage + porte |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | mural |
Escalier |
---|
Superficie | 3.18 m² |
Longueur | 2.08 m |
Largeur | 1.53 m |
Sous-sol |
---|
Cuisine |
---|
Superficie | 16.45 m² |
Longueur | 4.89 m |
Largeur | 3.36 m |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Prise(s) électrique(s) | 7 |
Évier | |
Plaque de cuisson | |
Hotte | - hotte murale
- à recyclage
- Siemens
|
Frigo | |
Four | |
Décharge machine à laver | oui |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | |
Salle de douche 1 |
---|
Superficie | 3.90 m² |
Longueur | 2.77 m |
Largeur | 1.41 m |
Douche | cabine |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
Éclairage | mural |
Extracteur d'air | oui |
Remise |
---|
Superficie | 2.83 m² |
Longueur | 2.01 m |
Largeur | 1.41 m |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,65 m |
-1 étage |
---|
Cave |
---|
Superficie | 14.20 m² |
Longueur | 3.83 m |
Largeur | 4.76 m |
Voutée | oui |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
Éclairage | au plafond |
PEB |
---|
Emission co2 | 55 |
conso. théorique | 32091 |
conso. spécifique | 295 |
code unique | 20221108023110 |
Classe énergétique | D |
Infos financières |
---|
Revenu cadastral | 371 € |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 35.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 15 m |
Surface de la parcelle | 76.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.00 m |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Couverture | Plateforme roofing |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Compteur gaz | Oui |
Certificat d'électricité | Oui, conforme |
Compteur électrique | - Bi-horaire
- Certificat d'électricité oui, conforme
|
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- junkers
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Internet | Fibre optique |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 86 m² |
Surface totale | 109 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de salle de douches | 2 |
| Maison |
Environnement | central |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 2 |
Surface jardin | 41 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Cour (terrain arrière) | - Sol béton
- orientation est
|
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 100 m |
Accès autoroutier | 2500 m |
Ecoles |
---|
École ICADI - Institut de la Construction des Arts Décoratifs et de l'Infographie | 46 m |
Centre Scolaire Saint-Benoît Saint-Servais de Liège | 117 m |
POI |
---|
HEL - Haute école de la ville de liège - Département des sciences de l'éducation (Université) | 22 m |
Liège-Carré (Station de transit) | 163 m |
Hôtel Les Acteurs (Hébergement) | 336 m |
Pentahotel Liège (Bar) | 457 m |
Le Cygne d'Argent: Hôtel Restaurant (Hébergement) | 518 m |
Liège (Localité) | 554 m |
Alinea Concept Store (Gare) | 599 m |
B&B Villa Thibault (Hébergement) | 677 m |
Van Der Valk Sélys Liège (Bar) | 739 m |
Hotel ibis (Hébergement) | 790 m |
Hôtel Restaurant Campanile Liège (Hébergement) | 958 m |
Académie royale des Beaux-Arts (ESAHR) (Point d'intérêt) | 967 m |
Liege-Saint-Lambert (Station de transit) | 975 m |
Eurotel (Hébergement) | 1136 m |
Hotel Neuvice (Hébergement) | 1215 m |
Van der Valk Hotel Congrès Liège (Bar) | 1217 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 30 m²
- Hall d'entrée, 2 chambres, wc
|
1er étage | - 33 m²
- Salon, chambre, salle de douche
|
Sous-sol | - 23 m²
- Cuisine, salle de douche, remise
|
-1 étage | |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue Jonfosse |
N° | 103 |
CP | 4000 |
Ville | Liège |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.639252 |
Longitude | 5.562414 |
Jardin et terrasse |
---|
Planid MagicPlan | 672ba451b4bc2 |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 23109 |
Chassis |
---|
Châssis | - pvc
- blanc
- double
- type électrique
|