Longueur | Largeur | Superficie | |
Rez-de-chaussée | |||
---|---|---|---|
Living | 7.05 m | 3.97 m | 23.92 m² |
Cuisine | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m² |
Escalier | 1.15 m | 0.79 m | 0.91 m² |
Escalier | 1.15 m | 0.90 m | 1.03 m² |
1er étage | |||
Chambre | 3.97 m | 3.89 m | 13.82 m² |
Salle de bains | 3.04 m | 2.79 m | 7.11 m² |
Escalier | 1.77 m | 0.62 m | 1.09 m² |
Escalier | 3.04 m | 1.05 m | 3.19 m² |
2ème étage | |||
Grenier | 7.05 m | 3.97 m | 26.37 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 7.05 m | 3.97 m | 26.37 m² |
Largeur de la façade | 5 m |
Surface bâtie au sol | 35 m² |
Surface de la parcelle | 35 m² |
Entrez votre adresse email pour recevoir le livret au format PDF
PEB No. : | 20241003022599 |
---|---|
E totale : | 31835 |
E spec : | 403 |
Façades | 2 |
---|---|
Superficie terrain | 35 |
Superficie habitable | 51 |
Nbr chambres | 2 |
---|---|
Disponibilité | 2025-01-01T00:00:00 |
Caves | oui |
Grenier | oui |
Chauffage | gaz |
Double vitrage | 1 |
RÉSULTAT | |
---|---|
Montant emprunté | - |
Taux appliqué * | - |
Mensualités | - |
* Les valeurs représentées sont purement informatives |
En chiffres | |
---|---|
Largeur Front De Rue | 5 |
Surface Bâtie | 35 |
Nbre De Cave(s) | 1 |
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Nbre De Toilette(s) | 1 |
Nombre De Sdd | 1 |
Chambre 1 | 13.82 |
Chambre 2 | 26 |
Surface Brute | 103 |
Surface Nette | 51 |
Largeur De Façade | 5 |
Profondeur Terrain | 8 |
Cuisine | 0 |
Salle De Bain 1 | 7.11 |
Grenier | 26.37 |
Nbre De Pièce(s) | 5 |
Equipement de base | |
---|---|
Accès Handicapés | Non |
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double Vitrage | Oui |
Chauffage | Gaz |
Type De Cuisine | équipée |
Équipements techniques | |
---|---|
Châssis | Pvc |
Sécurité | |
---|---|
Volets | Oui |
Bâtiment | |
---|---|
Année De Construction | 1850 |
Divers | |
---|---|
Nbre De Grenier(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Type de matériau & évaluation | |
---|---|
Type De Revêtement De Sol | Carrelages |
Equipement extérieur | |
---|---|
Piscine | Non |
Spécificités terrain | |
---|---|
Type D'environnement | Zone D'habitation |
Exposition De La Façade Avant | Sud-ouest |
Risque D'inondation | Pas Situé En Zone Inondable |
Raccordements | |
---|---|
égouts | Oui |
électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
À proximité | |
---|---|
Transports En Commun | 150 |
Transports En Commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute | 2900 |
Certificats / Attestations | |
---|---|
Certificat D'électricité | Oui, Non Conforme |
Rez-de-chaussée | |
---|---|
Living | |
Superficie | 23.92 m² |
Longueur | 7.05 m |
Largeur | 3.97 m |
Avec coin cuisine | oui |
Porte |
|
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type manuel matière pvc type oscillo-battants battants |
Sol | |
Hauteur sous-plafond | 2,50 m |
Éclairage | au plafond |
Chauffage | poêle à gaz |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Prise télédistribution | oui |
Cuisine | |
Superficie | 0.00 m² |
Longueur | 0.00 m |
Largeur | 0.00 m |
Évier |
|
Plaque de cuisson |
|
Hotte |
|
Four | à air pulsé |
Escalier | |
Superficie | 0.91 m² |
Longueur | 1.15 m |
Largeur | 0.79 m |
Escalier | |
Superficie | 1.03 m² |
Longueur | 1.15 m |
Largeur | 0.90 m |
1er étage | |
Chambre | |
Superficie | 13.82 m² |
Longueur | 3.97 m |
Largeur | 3.89 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants |
Sol | Quick-Step |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Éclairage | au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salle de bains | |
Superficie | 7.11 m² |
Longueur | 3.04 m |
Largeur | 2.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,20 m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Baignoire | d'angle |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Fenêtre | type de fenêtre bloc de verre |
Éclairage | au plafond |
Sol | vinyle |
Escalier | |
Superficie | 1.09 m² |
Longueur | 1.77 m |
Largeur | 0.62 m |
Escalier | |
Superficie | 3.19 m² |
Longueur | 3.04 m |
Largeur | 1.05 m |
2ème étage | |
Grenier | |
Superficie | 26.37 m² |
Longueur | 7.05 m |
Largeur | 3.97 m |
Type de grenier | grenier avec chambres |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type fenêtre de toit |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,70 m |
Type de plafond | Plafond mansardé |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Escalier | 1 |
Sous-sol | |
Cave | |
Superficie | 26.37 m² |
Longueur | 7.05 m |
Largeur | 3.97 m |
Voutée | oui |
Sol | béton |
Hauteur sous-plafond | 1,80 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Escalier | 1 |
PEB | |
Emission co2 | 76 |
conso. théorique | 31835 |
conso. spécifique | 403 |
code unique | 20241003022599 |
Classe énergétique | E |
Parcelles | |
Largeur de la façade | 5.00 m |
Surface bâtie au sol | 35.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 8 m |
Surface de la parcelle | 35.00 m² |
Largeur de la parcelle | 5.00 m |
Toiture | |
Zingueries | zinc |
État | Bon |
Façade | |
Matériaux façade |
|
Etat | Bon |
Technique | |
Compteur gaz | Oui |
Chauffe-eau |
|
Compteur électrique | Bi-horaire |
Chauffage |
|
Compt. d'eau | Nombre 1 |
Descriptif global | |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 51 m² |
Surface totale | 103 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Maison | |
Environnement | zone d'habitation |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de greniers | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Surface jardin | 0 m² |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Mobilité | |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 3600 m |
Accès autoroutier | 2900 m |
Ecoles | |
Ecole Saint-André | 374 m |
POI | |
Point Poste GB Partner Hermee (Épicerie ou supermarché) | 1774 m |
Le Rendez-Vous de Léa (Restaurant) | 1838 m |
ŠKODA Automobile Visétoise Herstal Liège by Autosphere (Réparation de voiture) | 1879 m |
DreamLand Herstal (Magasin de livre) | 2018 m |
Auto5 Herstal (Réparation de voiture) | 2080 m |
MediaMarkt Herstal (Magasin d'électronique) | 2086 m |
Lunch Garden Herstal (Restaurant) | 2146 m |
Residence du Sartage (Santé) | 2156 m |
Buffalo Grill (Restaurant) | 2199 m |
Leonidas (Nourriture) | 2283 m |
Globales Post Hotel & Wellness (Hébergement) | 2458 m |
Loft d'Exception (Hébergement) | 2579 m |
CHERATTE Stationnement (Station de bus) | 2693 m |
Chez M (Restaurant) | 2770 m |
Aide (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration (Province de Liège)) (Université) | 2904 m |
Aménagement extérieur | |
Rez-de-chaussée |
|
1er étage |
|
2ème étage |
|
Sous-sol |
|
Orientation et déclivité | |
Orientation façade avant | sud-ouest |
Déclivité | plat |
Coordonnées du bien | |
Rue | Rue Jean Hubin |
N° | 37 |
CP | 4680 |
Ville | Oupeye |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.706005 |
Longitude | 5.647143 |
Jardin et terrasse | |
Planid MagicPlan | 671769baca946 |
ID Servisco | 22793 |
Chassis | |
Châssis |
|